HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特坊 | 素早さ | |
フシギダネ | 122 | 126 | 126 | 142 | 142 | 122 |
フシギソウ | 123 | 125 | 126 | 143 | 143 | 123 |
フシギバナ | 123 | 125 | 126 | 143 | 143 | 123 |
メガフシギバナ | 106 | 126 | 149 | 148 | 146 | 106 |
ヒトカゲ | 118 | 131 | 122 | 139 | 129 | 144 |
リザード | 121 | 127 | 121 | 143 | 128 | 143 |
リザードン | 119 | 125 | 119 | 150 | 126 | 141 |
メガリザードンX | 102 | 154 | 135 | 154 | 109 | 124 |
メガリザードンY | 102 | 128 | 102 | 183 | 139 | 124 |
ゼニガメ | 122 | 126 | 143 | 128 | 142 | 121 |
カメール | 122 | 126 | 143 | 128 | 143 | 121 |
カメックス | 121 | 125 | 142 | 127 | 147 | 120 |
メガカメックス | 104 | 128 | 145 | 160 | 140 | 103 |
キャタピー | 143 | 128 | 133 | 118 | 118 | 143 |
トランセル | 146 | 116 | 151 | 121 | 121 | 126 |
バタフリー | 124 | 109 | 114 | 154 | 144 | 134 |
ビードル | 138 | 133 | 128 | 118 | 118 | 148 |
コクーン | 141 | 121 | 146 | 121 | 121 | 131 |
スピアー | 129 | 154 | 104 | 109 | 144 | 139 |
メガスピアー | 113 | 198 | 88 | 63 | 128 | 193 |
ポッポ | 128 | 133 | 128 | 123 | 123 | 144 |
ピジョン | 135 | 132 | 127 | 122 | 122 | 143 |
ピジョット | 133 | 130 | 125 | 120 | 120 | 151 |
メガピジョット | 117 | 114 | 114 | 169 | 114 | 155 |
コラッタ | 118 | 144 | 123 | 113 | 123 | 160 |
コラッタA | 118 | 144 | 123 | 113 | 123 | 160 |
ラッタ | 116 | 142 | 121 | 111 | 131 | 158 |
ラッタA | 136 | 132 | 131 | 101 | 141 | 138 |
オニスズメ | 126 | 146 | 116 | 117 | 117 | 156 |
オニドリル | 121 | 146 | 121 | 117 | 117 | 156 |
アーボ | 117 | 142 | 126 | 122 | 136 | 137 |
アーボック | 115 | 150 | 124 | 120 | 134 | 135 |
ピチュー | 116 | 136 | 111 | 131 | 131 | 156 |
ピカチュウ | 112 | 132 | 117 | 127 | 127 | 167 |
ライチュウ | 109 | 139 | 104 | 139 | 129 | 159 |
ライチュウA | 109 | 134 | 99 | 144 | 134 | 159 |
サンド | 130 | 155 | 165 | 100 | 110 | 120 |
サンドA | 130 | 155 | 170 | 90 | 115 | 120 |
サンドパン | 130 | 155 | 165 | 100 | 110 | 120 |
サンドパンA | 130 | 155 | 175 | 80 | 120 | 120 |
ニドラン♀ | 139 | 131 | 136 | 124 | 124 | 125 |
ニドリーナ | 139 | 131 | 136 | 124 | 124 | 125 |
ニドクイン | 136 | 138 | 133 | 121 | 131 | 122 |
ニドラン♂ | 131 | 142 | 125 | 125 | 125 | 135 |
ニドリーノ | 130 | 141 | 126 | 124 | 124 | 134 |
ニドキング | 127 | 148 | 123 | 131 | 121 | 131 |
ピィ | 144 | 119 | 122 | 139 | 149 | 109 |
ピッピ | 146 | 121 | 124 | 136 | 141 | 111 |
ピクシー | 145 | 120 | 123 | 145 | 140 | 110 |
ロコン | 118 | 121 | 120 | 130 | 145 | 145 |
ロコンA | 118 | 121 | 120 | 130 | 145 | 145 |
キュウコン | 119 | 122 | 121 | 127 | 146 | 146 |
キュウコンA | 119 | 113 | 121 | 127 | 146 | 155 |
ププリン | 185 | 125 | 110 | 135 | 115 | 110 |
プリン | 200 | 130 | 105 | 130 | 110 | 105 |
プクリン | 198 | 128 | 103 | 143 | 108 | 103 |
ズバット | 129 | 134 | 124 | 119 | 129 | 144 |
ゴルバット | 129 | 134 | 124 | 119 | 129 | 144 |
クロバット | 126 | 131 | 121 | 111 | 121 | 171 |
ナゾノクサ | 122 | 127 | 132 | 152 | 142 | 107 |
クサイハナ | 124 | 129 | 134 | 149 | 139 | 104 |
ラフレシア | 123 | 128 | 133 | 158 | 138 | 98 |
キレイハナ | 123 | 128 | 143 | 138 | 148 | 98 |
パラス | 118 | 153 | 138 | 128 | 138 | 108 |
パラセクト | 123 | 158 | 143 | 123 | 143 | 93 |
コンパン | 139 | 134 | 129 | 119 | 134 | 124 |
モルフォン | 125 | 120 | 115 | 145 | 130 | 145 |
ディグダ | 96 | 141 | 111 | 121 | 131 | 181 |
ディグダA | 96 | 141 | 116 | 121 | 131 | 176 |
ダグトリオ | 94 | 159 | 109 | 109 | 129 | 179 |
ダグトリオA | 94 | 159 | 119 | 109 | 129 | 169 |
ニャース | 122 | 127 | 117 | 122 | 122 | 172 |
ニャースA | 122 | 117 | 117 | 132 | 122 | 172 |
ペルシアン | 122 | 127 | 117 | 122 | 122 | 172 |
ペルシアンA | 122 | 117 | 117 | 132 | 122 | 172 |
コダック | 127 | 129 | 125 | 142 | 127 | 132 |
ゴルダック | 127 | 129 | 125 | 142 | 127 | 132 |
マンキー | 119 | 159 | 114 | 114 | 124 | 149 |
オコリザル | 119 | 159 | 114 | 114 | 124 | 149 |
ガーディ | 127 | 142 | 117 | 142 | 122 | 132 |
ウインディ | 128 | 148 | 118 | 138 | 118 | 133 |
ニョロモ | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 170 |
ニョロゾ | 131 | 131 | 131 | 116 | 116 | 156 |
ニョロボン | 135 | 140 | 140 | 115 | 135 | 115 |
ニョロトノ | 137 | 122 | 122 | 137 | 147 | 117 |
ケーシィ | 103 | 98 | 93 | 183 | 133 | 168 |
ユンゲラー | 103 | 98 | 93 | 183 | 133 | 168 |
フーディン | 102 | 97 | 92 | 182 | 142 | 167 |
メガフーディン | 85 | 80 | 95 | 205 | 135 | 180 |
ワンリキー | 149 | 159 | 129 | 114 | 114 | 114 |
ゴーリキー | 143 | 163 | 133 | 113 | 123 | 108 |
カイリキー | 136 | 176 | 126 | 111 | 131 | 101 |
マダツボミ | 130 | 155 | 115 | 150 | 110 | 120 |
ウツドン | 130 | 155 | 115 | 150 | 110 | 120 |
ウツボット | 128 | 153 | 113 | 148 | 118 | 118 |
メノクラゲ | 114 | 114 | 109 | 124 | 174 | 144 |
ドククラゲ | 124 | 114 | 109 | 124 | 164 | 144 |
イシツブテ | 120 | 160 | 180 | 110 | 110 | 100 |
イシツブテA | 120 | 160 | 180 | 110 | 110 | 100 |
ゴローン | 120 | 160 | 180 | 110 | 110 | 100 |
ゴローンA | 120 | 160 | 180 | 110 | 110 | 100 |
ゴローニャ | 128 | 168 | 178 | 103 | 113 | 93 |
ゴローニャA | 128 | 168 | 178 | 103 | 113 | 93 |
ポニータ | 112 | 147 | 117 | 127 | 127 | 152 |
ギャロップ | 112 | 147 | 117 | 127 | 127 | 152 |
ヤドン | 168 | 143 | 143 | 118 | 118 | 93 |
ヤドラン | 143 | 123 | 158 | 148 | 128 | 78 |
メガヤドラン | 127 | 107 | 212 | 162 | 112 | 62 |
ヤドキング | 143 | 123 | 128 | 148 | 158 | 78 |
コイル | 101 | 111 | 146 | 171 | 131 | 121 |
レアコイル | 103 | 113 | 148 | 173 | 123 | 123 |
ジバコイル | 111 | 111 | 156 | 171 | 131 | 101 |
カモネギ | 119 | 157 | 122 | 125 | 129 | 127 |
ドードー | 113 | 163 | 123 | 113 | 113 | 153 |
ドードリオ | 112 | 162 | 122 | 112 | 112 | 162 |
パウワウ | 139 | 119 | 139 | 119 | 144 | 119 |
ジュゴン | 141 | 121 | 131 | 121 | 146 | 121 |
ベトベター | 156 | 156 | 126 | 116 | 126 | 101 |
ベトベターA | 156 | 156 | 126 | 116 | 126 | 101 |
ベトベトン | 152 | 152 | 122 | 112 | 147 | 97 |
ベトベトンA | 152 | 152 | 122 | 112 | 147 | 97 |
シェルダー | 109 | 144 | 179 | 124 | 104 | 119 |
パルシェン | 93 | 138 | 223 | 128 | 88 | 113 |
ゴース | 108 | 113 | 108 | 178 | 113 | 158 |
ゴースト | 108 | 113 | 108 | 178 | 118 | 158 |
ゲンガー | 107 | 112 | 107 | 177 | 122 | 157 |
メガゲンガー | 90 | 95 | 110 | 200 | 125 | 160 |
イワーク | 101 | 111 | 226 | 96 | 111 | 136 |
ハガネール | 120 | 130 | 245 | 100 | 110 | 75 |
メガハガネール | 103 | 153 | 258 | 83 | 123 | 58 |
スリープ | 135 | 123 | 120 | 118 | 165 | 117 |
スリーパー | 135 | 123 | 120 | 123 | 165 | 117 |
クラブ | 106 | 181 | 166 | 101 | 101 | 126 |
キングラー | 106 | 181 | 166 | 101 | 101 | 126 |
ビリリダマ | 115 | 105 | 125 | 130 | 130 | 175 |
マルマイン | 108 | 98 | 118 | 128 | 128 | 198 |
タマタマ | 136 | 116 | 156 | 136 | 121 | 116 |
ナッシー | 137 | 137 | 127 | 167 | 117 | 97 |
ナッシーA | 137 | 147 | 127 | 167 | 117 | 87 |
カラカラ | 127 | 127 | 172 | 117 | 127 | 112 |
ガラガラ | 119 | 139 | 169 | 109 | 139 | 104 |
ガラガラA | 119 | 139 | 169 | 109 | 139 | 104 |
バルキー | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
サワムラー | 104 | 174 | 107 | 89 | 164 | 141 |
エビワラー | 104 | 159 | 133 | 89 | 164 | 130 |
カポエラー | 104 | 149 | 149 | 89 | 164 | 124 |
ベロリンガ | 156 | 121 | 141 | 126 | 141 | 96 |
ベロベルト | 154 | 129 | 139 | 124 | 139 | 94 |
ドガース | 113 | 138 | 168 | 133 | 118 | 108 |
マタドガス | 113 | 138 | 168 | 133 | 118 | 108 |
サイホーン | 153 | 158 | 168 | 103 | 103 | 98 |
サイドン | 154 | 179 | 169 | 94 | 94 | 89 |
ドサイドン | 156 | 181 | 171 | 96 | 96 | 81 |
ピンプク | 193 | 98 | 98 | 108 | 158 | 123 |
ラッキー | 305 | 60 | 60 | 90 | 160 | 105 |
ハピナス | 295 | 50 | 50 | 115 | 175 | 95 |
モンジャラ | 123 | 113 | 173 | 158 | 98 | 118 |
モジャンボ | 141 | 141 | 166 | 151 | 91 | 91 |
ガルーラ | 153 | 143 | 128 | 88 | 128 | 138 |
メガガルーラ | 137 | 157 | 132 | 92 | 132 | 132 |
タッツー | 111 | 121 | 151 | 151 | 106 | 141 |
シードラ | 112 | 122 | 152 | 152 | 102 | 142 |
キングドラ | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 |
トサキント | 122 | 144 | 137 | 112 | 127 | 140 |
アズマオウ | 135 | 147 | 120 | 120 | 135 | 123 |
ヒトデマン | 102 | 117 | 137 | 142 | 127 | 157 |
スターミー | 103 | 118 | 128 | 143 | 128 | 158 |
マネネ | 98 | 103 | 123 | 148 | 168 | 138 |
バリヤード | 93 | 98 | 118 | 153 | 173 | 143 |
ストライク | 117 | 157 | 127 | 102 | 127 | 152 |
ハッサム | 117 | 177 | 147 | 102 | 127 | 112 |
メガハッサム | 100 | 180 | 170 | 95 | 130 | 105 |
ムチュール | 124 | 109 | 94 | 164 | 144 | 144 |
ルージュラ | 119 | 104 | 89 | 169 | 149 | 149 |
エレキッド | 115 | 133 | 107 | 135 | 125 | 165 |
エレブー | 113 | 131 | 105 | 143 | 133 | 153 |
エレキブル | 115 | 163 | 107 | 135 | 125 | 135 |
ブビィ | 114 | 144 | 106 | 139 | 124 | 152 |
ブーバー | 113 | 143 | 105 | 148 | 133 | 141 |
ブーバーン | 115 | 135 | 107 | 165 | 135 | 123 |
カイロス | 112 | 172 | 147 | 102 | 117 | 132 |
メガカイロス | 95 | 185 | 150 | 95 | 120 | 135 |
ケンタロス | 123 | 148 | 143 | 88 | 118 | 158 |
コイキング | 117 | 107 | 152 | 112 | 117 | 177 |
ギャラドス | 135 | 165 | 119 | 100 | 140 | 121 |
メガギャラドス | 118 | 178 | 132 | 93 | 153 | 104 |
ラプラス | 171 | 126 | 121 | 126 | 136 | 101 |
メタモン | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
イーブイ | 131 | 131 | 126 | 121 | 141 | 131 |
シャワーズ | 173 | 108 | 103 | 153 | 138 | 108 |
サンダース | 108 | 108 | 103 | 153 | 138 | 173 |
ブースター | 108 | 173 | 103 | 138 | 153 | 108 |
エーフィ | 108 | 108 | 103 | 173 | 138 | 153 |
ブラッキー | 138 | 108 | 153 | 103 | 173 | 108 |
リーフィア | 108 | 153 | 173 | 103 | 108 | 138 |
グレイシア | 108 | 103 | 153 | 173 | 138 | 108 |
ニンフィア | 138 | 108 | 108 | 153 | 173 | 103 |
ポリゴン | 129 | 124 | 134 | 149 | 139 | 104 |
ポリゴン2 | 129 | 124 | 134 | 149 | 139 | 104 |
ポリゴンZ | 126 | 121 | 111 | 176 | 116 | 131 |
オムナイト | 106 | 111 | 171 | 161 | 126 | 106 |
オムスター | 118 | 108 | 173 | 163 | 118 | 103 |
カブト | 101 | 151 | 161 | 126 | 116 | 126 |
カブトプス | 108 | 163 | 153 | 113 | 118 | 128 |
プテラ | 124 | 149 | 109 | 104 | 119 | 174 |
メガプテラ | 108 | 163 | 113 | 98 | 123 | 178 |
ゴンベ | 201 | 146 | 106 | 106 | 151 | 71 |
カビゴン | 202 | 152 | 102 | 102 | 152 | 72 |
フリーザー | 123 | 118 | 133 | 128 | 158 | 118 |
サンダー | 123 | 123 | 118 | 158 | 123 | 133 |
ファイヤー | 123 | 133 | 123 | 158 | 118 | 123 |
ミニリュウ | 121 | 144 | 125 | 130 | 130 | 130 |
ハクリュー | 121 | 144 | 125 | 130 | 130 | 130 |
カイリュー | 121 | 164 | 125 | 130 | 130 | 110 |
ミュウツー | 123 | 127 | 107 | 171 | 107 | 147 |
メガミュウツーX | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 |
メガミュウツーY | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 |
ミュウ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
チコリータ | 122 | 126 | 142 | 126 | 142 | 122 |
ベイリーフ | 123 | 125 | 143 | 126 | 143 | 123 |
メガニウム | 123 | 125 | 143 | 126 | 143 | 123 |
ヒノアラシ | 118 | 131 | 122 | 139 | 129 | 144 |
マグマラシ | 121 | 127 | 121 | 143 | 128 | 143 |
バクフーン | 119 | 125 | 119 | 150 | 126 | 141 |
ワニノコ | 128 | 143 | 142 | 122 | 126 | 121 |
アリゲイツ | 128 | 143 | 143 | 122 | 126 | 121 |
オーダイル | 127 | 147 | 142 | 121 | 125 | 120 |
オタチ | 129 | 140 | 128 | 129 | 139 | 114 |
オオタチ | 146 | 137 | 125 | 106 | 116 | 151 |
ホーホー | 146 | 116 | 116 | 122 | 142 | 136 |
ヨルノズク | 156 | 106 | 106 | 132 | 152 | 126 |
レディバ | 126 | 106 | 116 | 126 | 166 | 141 |
レディアン | 120 | 100 | 115 | 120 | 175 | 150 |
イトマル | 128 | 148 | 128 | 128 | 128 | 118 |
アリアドス | 133 | 153 | 133 | 123 | 133 | 103 |
チョンチー | 150 | 113 | 113 | 131 | 131 | 142 |
ランターン | 179 | 111 | 111 | 130 | 130 | 121 |
トゲピー | 124 | 109 | 154 | 129 | 154 | 109 |
トゲチック | 118 | 103 | 148 | 143 | 168 | 103 |
トゲキッス | 124 | 89 | 134 | 159 | 154 | 119 |
ネイティ | 117 | 127 | 122 | 147 | 122 | 147 |
ネイティオ | 117 | 127 | 122 | 147 | 122 | 147 |
メリープ | 138 | 123 | 123 | 148 | 128 | 118 |
モココ | 139 | 124 | 124 | 149 | 129 | 114 |
デンリュウ | 135 | 120 | 130 | 160 | 135 | 100 |
メガデンリュウ | 118 | 123 | 133 | 193 | 138 | 73 |
ルリリ | 148 | 118 | 138 | 118 | 138 | 118 |
マリル | 158 | 108 | 138 | 108 | 138 | 128 |
マリルリ | 160 | 110 | 140 | 120 | 140 | 110 |
ウソハチ | 132 | 162 | 177 | 92 | 127 | 92 |
ウソッキー | 132 | 162 | 177 | 92 | 127 | 92 |
ハネッコ | 123 | 123 | 128 | 123 | 143 | 138 |
ポポッコ | 129 | 119 | 124 | 119 | 134 | 154 |
ワタッコ | 128 | 108 | 123 | 108 | 148 | 163 |
エイパム | 125 | 140 | 125 | 110 | 125 | 155 |
エテボース | 125 | 150 | 116 | 110 | 116 | 165 |
ヒマナッツ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
キマワリ | 134 | 134 | 114 | 164 | 144 | 89 |
ヤンヤンマ | 130 | 130 | 110 | 140 | 110 | 160 |
メガヤンマ | 130 | 120 | 130 | 160 | 100 | 139 |
ウパー | 150 | 140 | 140 | 120 | 120 | 110 |
ヌオー | 153 | 143 | 143 | 123 | 123 | 93 |
ヤミカラス | 123 | 148 | 105 | 148 | 105 | 154 |
ドンカラス | 146 | 171 | 98 | 151 | 98 | 117 |
ムウマ | 118 | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 |
ムウマージ | 108 | 108 | 108 | 153 | 153 | 153 |
アンノーン | 122 | 146 | 122 | 146 | 122 | 122 |
ソーナノ | 182 | 110 | 135 | 110 | 135 | 110 |
ソーナンス | 253 | 96 | 121 | 96 | 121 | 96 |
キリンリキ | 125 | 135 | 120 | 145 | 120 | 135 |
クヌギダマ | 132 | 147 | 172 | 117 | 117 | 97 |
フォレトス | 128 | 143 | 193 | 113 | 113 | 93 |
ノコッチ | 161 | 131 | 131 | 126 | 126 | 106 |
グライガー | 123 | 133 | 163 | 93 | 123 | 143 |
グライオン | 120 | 140 | 170 | 90 | 120 | 140 |
ブルー | 140 | 160 | 130 | 120 | 120 | 110 |
グランブル | 145 | 175 | 130 | 115 | 115 | 100 |
ハリーセン | 122 | 152 | 142 | 112 | 112 | 142 |
ツボツボ | 66 | 56 | 276 | 56 | 276 | 51 |
ヘラクロス | 127 | 172 | 122 | 87 | 142 | 132 |
メガヘラクロス | 110 | 215 | 145 | 70 | 135 | 105 |
ニューラ | 113 | 153 | 113 | 93 | 133 | 173 |
マニューラ | 115 | 165 | 110 | 90 | 130 | 170 |
ヒメグマ | 135 | 155 | 125 | 125 | 125 | 115 |
リングマ | 137 | 177 | 122 | 122 | 122 | 102 |
マグマッグ | 128 | 128 | 128 | 158 | 128 | 108 |
マグカルゴ | 118 | 108 | 178 | 148 | 138 | 88 |
ウリムー | 138 | 138 | 128 | 118 | 118 | 138 |
イノムー | 155 | 155 | 135 | 115 | 115 | 105 |
マンムー | 152 | 172 | 122 | 112 | 102 | 122 |
サニーゴ | 127 | 117 | 157 | 127 | 157 | 97 |
テッポウオ | 115 | 145 | 115 | 145 | 115 | 145 |
オクタン | 125 | 155 | 125 | 155 | 125 | 95 |
デリバード | 120 | 130 | 120 | 140 | 120 | 150 |
タマンタ | 118 | 93 | 123 | 133 | 193 | 123 |
マンタイン | 134 | 89 | 119 | 129 | 189 | 119 |
エアームド | 118 | 133 | 193 | 93 | 123 | 123 |
デルビル | 120 | 135 | 105 | 155 | 125 | 140 |
ヘルガー | 122 | 137 | 97 | 157 | 127 | 142 |
メガヘルガー | 105 | 120 | 120 | 170 | 120 | 145 |
ゴマゾウ | 165 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 |
ドンファン | 137 | 167 | 167 | 107 | 107 | 97 |
オドシシ | 126 | 148 | 115 | 138 | 118 | 138 |
ドーブル | 145 | 110 | 125 | 110 | 125 | 165 |
ミルタンク | 143 | 128 | 153 | 88 | 118 | 148 |
ライコウ | 123 | 118 | 108 | 148 | 133 | 148 |
エンテイ | 148 | 148 | 118 | 123 | 108 | 133 |
スイクン | 133 | 108 | 148 | 123 | 148 | 118 |
ヨーギラス | 130 | 144 | 130 | 125 | 130 | 121 |
サナギラス | 132 | 146 | 132 | 127 | 132 | 113 |
バンギラス | 130 | 164 | 140 | 125 | 130 | 91 |
メガバンギラス | 113 | 177 | 163 | 108 | 133 | 84 |
ルギア | 123 | 147 | 107 | 127 | 171 | 107 |
ホウオウ | 123 | 107 | 147 | 107 | 171 | 127 |
セレビィ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
キモリ | 118 | 123 | 113 | 143 | 133 | 148 |
ジュプトル | 113 | 128 | 108 | 148 | 128 | 158 |
ジュカイン | 112 | 127 | 107 | 147 | 127 | 162 |
メガジュカイン | 95 | 135 | 100 | 170 | 110 | 170 |
アチャモ | 123 | 138 | 118 | 148 | 128 | 123 |
ワカシャモ | 123 | 148 | 123 | 148 | 123 | 118 |
バシャーモ | 122 | 162 | 112 | 152 | 112 | 122 |
メガバシャーモ | 105 | 185 | 105 | 155 | 105 | 125 |
ミズゴロウ | 128 | 148 | 128 | 128 | 128 | 118 |
ヌマクロー | 133 | 148 | 133 | 123 | 133 | 113 |
ラグラージ | 141 | 151 | 131 | 126 | 131 | 101 |
メガラグラージ | 124 | 174 | 134 | 119 | 134 | 94 |
ポチエナ | 128 | 148 | 128 | 123 | 123 | 128 |
グラエナ | 130 | 150 | 130 | 120 | 120 | 130 |
ジグザグマ | 128 | 120 | 131 | 120 | 131 | 150 |
マッスグマ | 138 | 130 | 121 | 110 | 121 | 160 |
ケムッソ | 143 | 143 | 133 | 118 | 128 | 118 |
カラサリス | 146 | 131 | 151 | 121 | 121 | 111 |
アゲハント | 124 | 134 | 114 | 164 | 114 | 129 |
マユルド | 146 | 131 | 151 | 121 | 121 | 111 |
ドクケイル | 126 | 116 | 136 | 116 | 156 | 131 |
ハスボー | 133 | 123 | 123 | 133 | 143 | 123 |
ハスブレロ | 133 | 123 | 123 | 133 | 143 | 123 |
ルンパッパ | 130 | 120 | 120 | 140 | 150 | 120 |
タネボー | 133 | 133 | 143 | 123 | 123 | 123 |
コノハナ | 143 | 143 | 113 | 133 | 113 | 133 |
ダーテング | 140 | 150 | 110 | 140 | 110 | 130 |
スバメ | 125 | 140 | 115 | 115 | 115 | 170 |
オオスバメ | 114 | 139 | 114 | 129 | 104 | 179 |
キャモメ | 125 | 115 | 115 | 140 | 115 | 170 |
ペリッパー | 117 | 107 | 157 | 152 | 127 | 122 |
ラルトス | 125 | 122 | 122 | 142 | 132 | 137 |
キルリア | 122 | 119 | 119 | 149 | 139 | 134 |
サーナイト | 112 | 109 | 109 | 169 | 159 | 124 |
メガサーナイト | 95 | 112 | 92 | 192 | 162 | 127 |
エルレイド | 112 | 170 | 109 | 109 | 159 | 124 |
メガエルレイド | 95 | 192 | 122 | 92 | 142 | 137 |
アメタマ | 125 | 115 | 117 | 135 | 137 | 150 |
アメモース | 124 | 114 | 116 | 154 | 136 | 134 |
キノココ | 141 | 121 | 141 | 121 | 141 | 116 |
キノガッサ | 113 | 183 | 133 | 113 | 113 | 123 |
ナマケロ | 143 | 143 | 143 | 118 | 118 | 113 |
ヤルキモノ | 137 | 137 | 137 | 112 | 112 | 147 |
ケッキング | 168 | 178 | 118 | 113 | 83 | 118 |
ツチニン | 117 | 131 | 176 | 116 | 116 | 126 |
テッカニン | 115 | 144 | 99 | 104 | 104 | 214 |
ヌケニン | 92 | 181 | 136 | 121 | 121 | 131 |
ゴニョニョ | 154 | 141 | 113 | 141 | 113 | 118 |
ドゴーム | 154 | 141 | 113 | 141 | 113 | 118 |
バクオング | 152 | 139 | 111 | 139 | 121 | 116 |
マクノシタ | 163 | 151 | 121 | 111 | 121 | 116 |
ハリテヤマ | 195 | 171 | 111 | 91 | 111 | 101 |
ノズパス | 98 | 113 | 203 | 113 | 158 | 98 |
ダイノーズ | 103 | 98 | 188 | 118 | 193 | 83 |
エネコ | 137 | 132 | 132 | 122 | 122 | 137 |
エネコロロ | 133 | 128 | 128 | 118 | 118 | 153 |
ヤミラミ | 117 | 142 | 142 | 132 | 132 | 117 |
メガヤミラミ | 100 | 135 | 175 | 135 | 165 | 70 |
クチート | 117 | 152 | 152 | 122 | 122 | 117 |
メガクチート | 100 | 155 | 175 | 105 | 145 | 100 |
ココドラ | 125 | 145 | 175 | 115 | 115 | 105 |
コドラ | 118 | 148 | 198 | 108 | 108 | 98 |
ボスゴドラ | 112 | 152 | 222 | 102 | 102 | 92 |
メガボスゴドラ | 95 | 165 | 255 | 85 | 105 | 75 |
アサナン | 113 | 123 | 138 | 123 | 138 | 143 |
チャーレム | 122 | 122 | 137 | 122 | 137 | 142 |
メガチャーレム | 105 | 145 | 130 | 125 | 130 | 145 |
ラクライ | 121 | 126 | 121 | 146 | 121 | 146 |
ライボルト | 121 | 126 | 111 | 156 | 111 | 156 |
メガライボルト | 104 | 109 | 114 | 169 | 114 | 169 |
プラスル | 123 | 113 | 103 | 148 | 138 | 158 |
マイナン | 123 | 103 | 113 | 138 | 148 | 158 |
バルビート | 123 | 131 | 133 | 105 | 143 | 143 |
イルミーゼ | 123 | 105 | 133 | 131 | 143 | 143 |
スボミー | 123 | 113 | 118 | 133 | 153 | 138 |
ロゼリア | 113 | 123 | 108 | 163 | 143 | 128 |
ロズレイド | 104 | 114 | 109 | 169 | 149 | 134 |
ゴクリン | 150 | 123 | 133 | 123 | 133 | 120 |
マルノーム | 152 | 125 | 135 | 125 | 135 | 107 |
キバニア | 124 | 169 | 99 | 144 | 99 | 144 |
サメハダー | 123 | 173 | 93 | 148 | 93 | 148 |
メガサメハダー | 107 | 177 | 107 | 147 | 102 | 142 |
ホエルコ | 193 | 133 | 98 | 133 | 98 | 123 |
ホエルオー | 217 | 137 | 92 | 137 | 92 | 107 |
ドンメル | 139 | 139 | 119 | 144 | 124 | 114 |
バクーダ | 123 | 153 | 123 | 158 | 128 | 93 |
メガバクーダ | 107 | 157 | 137 | 182 | 142 | 57 |
コータス | 122 | 137 | 192 | 137 | 122 | 72 |
バネブー | 135 | 100 | 110 | 145 | 155 | 135 |
ブーピッグ | 132 | 97 | 117 | 142 | 162 | 132 |
パッチール | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
ナックラー | 127 | 182 | 127 | 127 | 127 | 92 |
ビブラーバ | 123 | 143 | 123 | 123 | 123 | 143 |
フライゴン | 123 | 143 | 123 | 123 | 123 | 143 |
サボネア | 124 | 159 | 114 | 159 | 114 | 109 |
ノクタス | 121 | 166 | 111 | 166 | 111 | 106 |
チルット | 123 | 118 | 138 | 118 | 153 | 128 |
チルタリス | 123 | 118 | 138 | 118 | 153 | 128 |
メガチルタリス | 107 | 142 | 142 | 142 | 137 | 112 |
ザングース | 127 | 169 | 114 | 114 | 114 | 144 |
ハブネーク | 127 | 154 | 114 | 154 | 114 | 119 |
ルナトーン | 143 | 108 | 118 | 148 | 138 | 123 |
ソルロック | 143 | 148 | 138 | 108 | 118 | 123 |
ドジョッチ | 132 | 130 | 125 | 128 | 123 | 142 |
ナマズン | 162 | 130 | 125 | 128 | 123 | 112 |
ヘイガニ | 122 | 159 | 144 | 129 | 114 | 114 |
シザリガー | 115 | 172 | 137 | 142 | 107 | 107 |
ヤジロン | 120 | 120 | 135 | 120 | 150 | 135 |
ネンドール | 107 | 117 | 152 | 117 | 167 | 122 |
リリーラ | 137 | 112 | 148 | 132 | 158 | 94 |
ユレイドル | 134 | 129 | 145 | 129 | 155 | 91 |
アノプス | 116 | 166 | 121 | 111 | 121 | 146 |
アーマルド | 123 | 173 | 148 | 118 | 128 | 93 |
ヒンバス | 117 | 112 | 117 | 107 | 152 | 177 |
ミロカロス | 135 | 100 | 119 | 140 | 165 | 121 |
ポワルン | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
カクレオン | 117 | 147 | 127 | 117 | 177 | 97 |
カゲボウズ | 125 | 156 | 116 | 144 | 114 | 126 |
ジュペッタ | 118 | 169 | 119 | 137 | 117 | 119 |
メガジュペッタ | 102 | 203 | 113 | 131 | 121 | 113 |
ヨマワル | 101 | 121 | 171 | 111 | 171 | 106 |
サマヨール | 94 | 124 | 184 | 114 | 184 | 79 |
ヨノワール | 88 | 143 | 178 | 108 | 178 | 88 |
トロピウス | 152 | 121 | 136 | 125 | 140 | 104 |
リーシャン | 128 | 113 | 133 | 148 | 133 | 128 |
チリーン | 129 | 104 | 134 | 149 | 144 | 119 |
アブソル | 118 | 183 | 113 | 128 | 113 | 128 |
メガアブソル | 101 | 186 | 96 | 151 | 96 | 151 |
