ポケモン妄想とかいろいろ

ポケモンに関するデータや妄想を書き連ねています 全記事一覧はこちらからhttp://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400

番外編:全ポケモンの苦手を得意に!+100作戦

  HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計
フシギダネ 145 49 49 65 65 45 418
フシギソウ 160 62 63 80 80 60 505
フシギバナ 180 82 83 100 100 80 625
メガフシギバナ 180 100 123 122 120 80 725
ヒトカゲ 139 52 43 60 50 65 409
リザード 158 64 58 80 65 80 505
リザードン 178 84 78 109 85 100 634
メガリザードンX 178 130 111 130 85 100 734
メガリザードンY 178 104 78 159 115 100 734
ゼニガメ 44 48 65 50 64 143 414
カメール 59 63 80 65 80 158 505
カメックス 79 83 100 85 105 178 630
メガカメックス 79 103 120 135 115 178 730
キャタピー 45 30 35 20 120 45 295
トランセル 50 120 55 25 25 30 305
バタフリー 60 145 150 90 80 70 595
ビードル 40 35 30 20 120 50 295
コクーン 45 25 50 25 125 35 305
スピアー 65 90 140 145 80 75 595
メガスピアー 65 150 140 115 80 145 695
ポッポ 40 45 40 135 35 56 351
ピジョン 63 60 55 150 50 71 449
ピジョット 83 80 75 170 70 101 579
メガピジョット 83 80 80 135 180 121 679
コラッタ 30 56 35 125 35 72 353
コラッタA 30 56 35 125 35 72 353
ラッタ 155 81 60 150 70 97 613
ラッタA 75 71 170 140 80 77 613
オニスズメ 40 60 130 31 31 70 362
オニドリル 65 90 65 161 161 100 642
アーボ 135 60 44 40 54 55 388
アーボック 160 95 69 165 79 80 648
ピチュー 20 40 115 35 35 60 305
ピカチュウ 135 55 40 50 50 90 420
ライチュウ 60 90 155 90 80 110 585
ライチュウA 60 85 150 95 85 110 585
サンド 50 75 85 120 30 40 400
サンドA 50 75 90 110 35 40 400
サンドパン 75 100 110 145 55 65 550
サンドパンA 75 100 120 125 65 65 550
ニドラン♀ 55 47 52 140 40 41 375
ニドリーナ 70 62 67 155 55 56 465
ニドクイン 90 92 87 175 85 76 605
ニドラン♂ 46 57 40 40 140 50 373
ニドリーノ 61 72 57 55 155 65 465
ニドキング 81 102 77 85 175 85 605
ピィ 50 25 28 45 55 115 318
ピッピ 70 45 48 60 65 135 423
ピクシー 95 70 73 95 90 160 583
ロコン 138 41 40 50 65 65 399
ロコンA 138 41 40 50 65 65 399
キュウコン 173 76 75 81 100 100 605
キュウコンA 73 167 75 81 100 109 605
ププリン 90 30 115 40 20 15 310
プリン 115 45 120 45 25 20 370
プクリン 140 70 145 85 50 145 635
ズバット 40 45 35 130 40 55 345
ゴルバット 75 80 70 165 75 90 555
クロバット 85 90 80 170 80 130 635
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 130 420
クサイハナ 60 65 70 85 75 140 495
ラフレシア 75 80 85 110 90 150 590
キレイハナ 75 80 95 90 100 150 590
パラス 35 70 55 45 55 125 385
パラセクト 160 95 80 60 80 130 605
コンパン 60 55 50 140 55 45 405
モルフォン 70 65 160 90 75 90 550
ディグダ 110 55 25 35 45 95 365
ディグダA 110 55 30 35 45 90 365
ダグトリオ 135 100 150 50 70 120 625
ダグトリオA 135 100 60 150 70 110 625
ニャース 40 45 135 40 40 90 390
ニャースA 40 35 135 50 40 90 390
ペルシアン 65 70 160 65 165 115 640
ペルシアンA 65 160 160 75 65 115 640
コダック 50 52 148 65 50 55 420
ゴルダック 80 82 178 95 80 85 600
マンキー 40 80 135 35 45 70 405
オコリザル 65 105 160 60 70 95 555
ガーディ 55 70 145 70 50 60 450
ウインディ 90 110 80 100 180 95 655
ニョロモ 40 50 40 140 40 90 400
ニョロゾ 65 65 65 150 50 90 485
ニョロボン 90 95 95 170 90 70 610
ニョロトノ 90 75 75 90 100 170 600
ケーシィ 25 20 115 105 55 90 410
ユンゲラー 40 35 130 120 70 105 500
フーディン 55 50 145 135 95 120 600
メガフーディン 55 150 65 175 105 150 700
ワンリキー 70 80 50 35 35 135 405
ゴーリキー 80 100 70 50 60 145 505
カイリキー 90 130 80 65 85 155 605
マダツボミ 50 75 35 70 130 40 400
ウツドン 65 90 50 85 145 55 490
ウツボット 80 105 165 100 70 70 590
メノクラゲ 40 40 135 50 100 70 435
ドククラゲ 80 70 165 80 120 100 615
イシツブテ 40 80 100 30 30 120 400
イシツブテA 40 80 100 30 30 120 400
ゴローン 55 95 115 45 45 135 490
ゴローンA 55 95 115 45 45 135 490
ゴローニャ 80 120 130 55 65 145 595
ゴローニャA 80 120 130 55 65 145 595
ポニータ 150 85 55 65 65 90 510
ギャロップ 165 100 70 80 80 105 600
ヤドン 90 65 65 40 40 115 415
ヤドラン 95 75 110 100 80 130 590
メガヤドラン 95 75 180 130 80 130 690
ヤドキング 95 75 80 100 110 130 590
コイル 125 35 70 95 55 45 425
レアコイル 150 60 95 120 70 70 565
ジバコイル 70 70 115 130 90 160 635
カモネギ 152 90 155 58 62 60 577
ドードー 135 85 45 35 35 75 410
ドードリオ 160 110 70 60 60 110 570
パウワウ 65 45 65 145 70 45 435
ジュゴン 90 70 80 170 95 70 575
ベトベター 80 80 50 40 50 125 425
ベトベターA 80 80 50 40 50 125 425
ベトベトン 105 105 75 65 100 150 600
ベトベトンA 105 105 75 65 100 150 600
シェルダー 30 65 100 45 125 40 405
パルシェン 50 95 180 85 145 70 625
ゴース 30 35 130 100 35 80 410
ゴースト 45 50 145 115 55 95 505
ゲンガー 60 65 160 130 75 110 600
メガゲンガー 160 65 80 170 95 130 700
イワーク 35 45 160 130 45 70 485
ハガネール 75 85 200 55 65 130 610
メガハガネール 75 125 230 55 95 130 710
スリープ 60 48 45 43 90 142 428
スリーパー 85 73 70 73 115 167 583
クラブ 30 105 90 25 125 50 425
キングラー 55 130 115 50 150 75 575
ビリリダマ 40 130 50 55 55 100 430
マルマイン 60 150 70 80 80 150 590
タマタマ 60 40 80 60 45 140 425
ナッシー 95 95 85 125 75 155 630
ナッシーA 95 105 85 125 75 145 630
カラカラ 50 50 95 40 50 135 420
ガラガラ 60 80 110 150 80 145 625
ガラガラA 60 80 110 150 80 145 625
バルキー 35 35 35 135 35 35 310
サワムラー 50 120 53 135 110 87 555
エビワラー 50 105 79 135 110 76 555
カポエラー 50 95 95 135 110 70 555
ベロリンガ 90 55 75 60 75 130 485
ベロベルト 110 85 95 80 95 150 615
ドガース 40 65 95 60 45 135 440
マタドガス 65 90 120 85 70 160 590
サイホーン 80 85 95 30 30 125 445
サイドン 105 130 120 45 45 140 585
ドサイドン 115 140 130 55 55 140 635
ピンプク 100 105 5 15 65 30 320
ラッキー 250 105 5 35 105 50 550
ハピナス 255 110 10 75 135 55 640
モンジャラ 65 55 115 100 140 60 535
モジャンボ 100 100 125 110 150 50 635
ガルーラ 105 95 80 140 80 90 590
メガガルーラ 105 125 100 160 100 100 690
タッツー 30 40 70 70 125 60 395
シードラ 55 65 95 95 145 85 540
キングドラ 175 95 95 95 95 85 640
トサキント 45 67 60 135 50 63 420
アズマオウ 80 92 65 165 80 68 550
ヒトデマン 130 45 65 70 55 85 450
スターミー 160 75 85 100 85 115 620
マネネ 120 25 45 70 90 60 410
バリヤード 140 45 65 100 120 90 560
ストライク 70 110 80 155 80 105 600
ハッサム 70 130 100 155 80 65 600
メガハッサム 70 150 140 165 100 75 700
ムチュール 45 30 115 85 65 65 405
ルージュラ 65 50 135 115 95 95 555
エレキッド 45 63 137 65 55 95 460
エレブー 65 83 157 95 85 105 590
エレキブル 75 123 167 95 85 95 640
ブビィ 45 75 137 70 55 83 465
ブーバー 65 95 157 100 85 93 595
ブーバーン 75 95 167 125 95 83 640
カイロス 65 125 100 155 70 85 600
メガカイロス 65 155 120 165 90 105 700
ケンタロス 75 100 95 140 70 110 590
コイキング 20 110 55 15 20 80 300
ギャラドス 95 125 79 160 100 81 640
メガギャラドス 95 155 109 170 130 81 740
ラプラス 130 85 80 85 95 160 635
メタモン 148 48 48 48 48 148 488
イーブイ 55 55 50 145 65 55 425
シャワーズ 130 65 160 110 95 65 625
サンダース 65 65 160 110 95 130 625
ブースター 65 130 160 95 110 65 625
エーフィ 65 65 160 130 95 110 625
ブラッキー 95 65 110 160 130 65 625
リーフィア 65 110 130 160 65 95 625
グレイシア 65 160 110 130 95 65 625
ニンフィア 95 65 65 110 130 160 625
ポリゴン 65 60 70 85 75 140 495
ポリゴン2 85 80 90 105 95 160 615
ポリゴンZ 85 80 170 135 75 90 635
オムナイト 35 40 100 90 55 135 455
オムスター 70 60 125 115 70 155 595
カブト 130 80 90 55 45 55 455
カブトプス 160 115 105 65 70 80 595
プテラ 80 105 65 160 75 130 615
メガプテラ 80 135 85 170 95 150 715
ゴンベ 135 80 40 40 85 105 485
カビゴン 160 110 65 65 110 130 640
フリーザ 90 85 100 95 125 185 680
サンダー 90 90 185 125 90 100 680
ファイヤー 90 100 90 125 185 90 680
ミニリュウ 141 64 45 50 50 50 400
ハクリュー 161 84 65 70 70 70 520
カイリュー 91 134 95 100 100 180 700
ミュウツー 106 110 190 154 90 130 780
メガミュウツー 106 190 200 154 100 130 880
メガミュウツー 106 150 170 194 120 140 880
ミュウ 100 100 100 200 100 100 700
チコリータ 145 49 65 49 65 45 418
ベイリーフ 160 62 80 63 80 60 505
メガニウム 180 82 100 83 100 80 625
ヒノアラシ 139 52 43 60 50 65 409
マグマラシ 158 64 58 80 65 80 505
バクフーン 178 84 78 109 85 100 634
ワニノコ 50 65 64 44 48 143 414
アリゲイツ 65 80 80 59 63 158 505
オーダイル 85 105 100 79 83 178 630
オタチ 35 46 34 35 45 120 315
オオタチ 85 76 64 145 155 90 615
ホーホー 60 30 130 36 56 50 362
ヨルノズク 100 150 150 76 96 70 642
レディバ 40 120 30 40 80 55 365
レディアン 55 135 150 55 110 85 590
イトマル 40 60 40 40 40 130 350
アリアドス 70 90 70 160 70 140 600
チョンチー 75 38 138 56 56 67 430
ランターン 125 57 157 76 76 67 558
トゲピー 35 120 65 40 65 20 345
トゲチック 55 140 85 80 105 40 505
トゲキッス 85 150 95 120 115 80 645
ネイティ 140 50 45 70 45 70 420
ネイティオ 165 75 70 95 70 95 570
メリープ 55 40 40 65 45 135 380
モココ 70 55 55 80 60 145 465
デンリュウ 90 75 85 115 90 155 610
メガデンリュウ 90 95 105 165 110 145 710
ルリリ 50 20 40 20 40 120 290
マリル 70 20 50 20 50 140 350
マリルリ 100 150 80 60 80 150 620
ウソハチ 50 80 95 10 45 110 390
ウソッキー 70 100 115 130 65 130 610
ハネッコ 35 35 40 135 55 50 350
ポポッコ 55 45 50 145 60 80 435
ワタッコ 75 55 70 155 95 110 560
エイパム 55 70 55 140 55 85 460
エテボース 75 100 66 160 66 115 582
ヒマナッツ 30 30 30 130 30 30 280
キマワリ 75 75 55 105 85 130 525
ヤンヤンマ 65 65 45 75 145 95 490
メガヤンマ 86 76 86 116 156 95 615
ウパー 55 45 45 25 25 115 310
ヌオー 95 85 85 65 65 135 530
ヤミカラス 60 85 42 85 142 91 505
ドンカラス 100 125 52 105 152 71 605
ムウマ 60 60 160 85 85 85 535
ムウマージ 60 60 160 105 105 105 595
アンノーン 48 72 48 172 48 148 536
ソーナノ 95 23 48 123 48 23 360
ソーナンス 190 133 58 133 58 33 605
キリンリキ 70 80 65 90 165 80 550
クヌギダマ 50 65 90 35 35 115 390
フォレトス 75 90 140 60 60 140 565
ノコッチ 100 70 70 65 165 145 615
グライガー 65 75 105 135 65 85 530
グライオン 75 95 125 145 75 95 610
ブルー 60 80 50 40 40 130 400
グランブル 90 120 75 60 60 145 550
ハリーセン 65 95 85 155 155 85 640
ツボツボ 20 10 230 10 230 105 605
ヘラクロス 80 125 75 140 95 85 600
メガヘラクロス 80 185 115 140 105 75 700
ニューラ 55 95 55 135 75 115 530
マニューラ 70 120 65 145 85 125 610
ヒメグマ 60 80 50 50 50 140 430
リングマ 90 130 75 75 75 155 600
マグマッグ 40 40 40 70 40 120 350
マグカルゴ 60 150 120 90 80 130 630
ウリムー 50 50 40 30 130 50 350
イノムー 100 100 80 60 160 50 550
マンムー 110 130 80 70 160 80 630
サニーゴ 65 155 95 65 95 135 610
テッポウオ 135 65 35 65 35 65 400
オクタン 75 105 75 105 75 145 580
デリバード 45 55 145 65 145 75 530
タマンタ 45 120 50 60 120 50 445
マンタイン 85 140 70 80 140 70 585
エアームド 65 80 140 140 70 70 565
デルビル 45 60 130 80 50 65 430
ヘルガー 75 90 150 110 80 95 600
メガヘルガー 175 90 90 140 90 115 700
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 140 430
ドンファン 90 120 120 60 60 150 600
オドシシ 73 95 162 85 65 85 565
ドーブル 55 120 35 120 35 75 440
ミルタンク 95 80 105 140 70 100 590
ライコウ 90 85 175 115 100 115 680
エンテイ 115 115 85 90 175 100 680
スイクン 100 175 115 90 115 85 680
ヨーギラス 50 64 50 45 50 141 400
サナギラス 70 84 70 65 70 151 510
バンギラス 100 134 110 95 100 161 700
メガバンギラス 100 164 150 95 120 171 800
ホウオウ 106 130 90 110 154 190 780
ルギア 106 90 130 190 154 110 780
セレビィ 100 100 100 200 100 100 700
キモリ 40 45 135 65 55 70 410
ジュプトル 50 65 145 85 65 95 505
ジュカイン 70 85 165 105 85 120 630
メガジュカイン 170 110 75 145 85 145 730
アチャモ 45 60 140 70 50 45 410
ワカシャモ 60 85 160 85 60 55 505
バシャーモ 80 120 170 110 70 80 630
メガバシャーモ 80 160 180 130 80 100 730
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 140 410
ヌマクロー 70 85 70 60 70 150 505
ラグラージ 100 110 90 85 90 160 635
メガラグラージ 100 150 110 95 110 170 735
ポチエナ 35 55 35 30 130 35 320
グラエナ 70 90 70 160 160 70 620
ジグザグマ 38 30 41 130 41 60 340
マッスグマ 78 70 161 150 61 100 620
ケムッソ 45 45 35 120 30 20 295
カラサリス 50 35 55 25 25 115 305
アゲハント 60 70 150 100 150 65 595
マユルド 50 35 55 25 25 115 305
ドクケイル 60 150 70 150 90 65 585
ハスボー 40 30 130 40 50 30 320
ハスブレロ 60 50 150 60 70 50 440
ルンパッパ 80 70 170 90 100 70 580
タネボー 40 40 50 30 130 30 320
コノハナ 70 70 40 60 140 60 440
ダーテング 90 100 60 90 160 80 580
スバメ 40 55 30 30 130 85 370
オオスバメ 60 85 60 75 150 125 555
キャモメ 40 130 30 55 30 85 370
ペリッパー 160 150 100 95 70 65 640
ラルトス 28 25 125 45 35 40 298
キルリア 38 35 135 65 55 50 378
サーナイト 68 65 165 125 115 80 618
メガサーナイト 68 85 165 165 135 100 718
エルレイド 68 125 165 65 115 80 618
メガエルレイド 68 165 95 65 115 110 618
アメタマ 40 130 32 50 52 65 369
アメモース 70 160 62 100 82 80 554
キノココ 60 40 60 40 60 135 395
キノガッサ 60 130 80 60 160 70 560
ナマケロ 60 60 60 35 35 130 380
ヤルキモノ 80 80 80 55 155 90 540
ケッキング 150 160 100 95 165 100 770
ツチニン 31 45 90 30 130 40 366
テッカニン 61 90 145 50 50 160 556
ヌケニン 101 90 45 30 30 40 336
ゴニョニョ 64 51 123 51 23 28 340
ドゴーム 84 71 143 71 43 48 460
バクオング 104 91 163 91 73 68 590
マクノシタ 72 60 30 120 30 25 337
ハリテヤマ 144 120 60 140 60 50 574
ノズパス 30 45 135 45 90 130 475
ダイノーズ 60 55 145 75 150 140 625
エネコ 50 45 45 35 135 50 360
エネコロロ 70 65 65 155 155 90 600
ヤミラミ 150 75 75 65 65 150 580
メガヤミラミ 150 85 125 85 115 120 680
クチート 150 85 85 55 55 150 580
メガクチート 150 105 125 55 95 150 680
ココドラ 50 70 100 40 40 130 430
コドラ 60 90 140 50 50 140 530
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 150 630
メガボスゴドラ 70 140 230 60 80 150 730
アサナン 130 40 55 140 55 60 480
チャーレム 160 60 75 160 75 80 610
メガチャーレム 160 100 85 180 85 100 710
ラクライ 40 45 140 65 40 65 395
ライボルト 70 75 160 105 60 105 575
メガライボルト 170 75 80 135 80 135 675
プラスル 60 150 140 85 75 95 605
マイナン 60 140 150 75 85 95 605
バルビート 165 73 75 147 85 85 630
イルミーゼ 165 147 75 73 85 85 630
スボミー 40 130 35 50 70 55 380
ロゼリア 50 60 145 100 80 65 500
ロズレイド 160 70 65 125 105 90 615
ゴクリン 70 43 53 43 53 140 402
マルノーム 100 73 83 73 83 155 567
キバニア 45 90 20 65 120 65 405
サメハダー 70 120 40 95 140 95 560
メガサメハダー 70 140 70 110 165 105 660
ホエルコ 130 70 35 70 135 60 500
ホエルオー 170 90 45 90 145 60 600
ドンメル 60 60 40 65 45 135 405
バクーダ 70 100 70 105 75 140 560
メガバクーダ 70 120 100 145 105 120 660
コータス 70 85 140 85 70 120 570
バネブー 60 125 35 70 80 60 430
ブーピッグ 80 145 65 90 110 80 570
パッチール 60 160 60 60 60 160 560
ナックラー 45 100 45 45 45 110 390
ビブラーバ 50 70 50 50 150 70 440
フライゴン 80 100 80 80 180 100 620
サボネア 50 85 40 85 40 135 435
ノクタス 70 115 60 115 60 155 575
チルット 45 140 60 40 75 50 410
チルタリス 75 170 90 70 105 80 590
メガチルタリス 175 110 110 110 105 80 690
ザングース 73 115 160 60 60 90 558
ハブネーク 73 100 160 100 60 65 558
ルナトーン 90 155 65 95 85 70 560
ソルロック 90 95 85 155 65 70 560
ドジョッチ 50 48 43 46 141 60 388
ナマズン 110 78 73 76 171 60 568
ヘイガニ 43 80 65 50 35 135 408
シザリガー 63 120 85 90 55 155 568
ヤジロン 140 40 55 40 70 55 400
ネンドール 160 70 105 70 120 75 600
リリーラ 66 41 77 61 87 123 455
ユレイドル 86 81 97 81 107 143 595
アノプス 45 95 50 140 50 75 455
アーマルド 75 125 100 70 80 145 595
ヒンバス 20 15 20 110 55 80 300
ミロカロス 95 160 79 100 125 81 640
ポワルン 70 70 70 170 70 170 620
カクレオン 160 90 70 60 120 140 640
カゲボウズ 44 75 35 63 133 45 395
ジュペッタ 64 115 65 83 163 65 555
メガジュペッタ 164 165 75 93 83 75 655
ヨマワル 120 40 90 30 90 25 395
サマヨール 40 70 130 60 130 125 555
ノワール 145 100 135 65 135 45 625
トロピウス 99 68 83 72 87 151 560
リーシャン 45 130 50 65 50 45 385
チリーン 75 150 80 95 90 65 555
アブソル 65 130 160 75 60 75 565
メガアブソル 65 150 160 115 60 115 665
ユキワラシ 50 150 50 50 50 50 400
オニゴーリ 80 180 80 80 80 80 580
メガオニゴーリ 180 120 80 120 80 100 680
ユキメノコ 170 80 70 80 70 110 580
タマザラシ 70 40 50 55 50 125 390
トドグラー 90 60 70 75 70 145 510
トドゼルガ 110 80 90 95 90 165 630
パールル 35 65 84 74 55 132 445
ハンテール 55 104 105 94 75 152 585
サクラビス 55 84 105 114 75 152 585
ジーランス 100 90 130 145 65 55 585
ラブカス 43 130 55 140 65 97 530
タツベイ 45 75 60 40 130 50 400
コモルー 65 95 100 60 150 50 520
ボーマンダ 95 135 80 110 180 100 700
メガボーマンダ 95 145 130 120 190 120 800
ダンバル 40 55 80 35 60 130 400
メタング 60 75 100 55 80 150 520
メタグロス 80 135 130 95 90 170 700
メガメタグロス 180 145 150 105 110 110 800
レジロック 80 100 200 50 100 150 680
レジアイス 80 50 100 100 200 150 680
レジスチル 80 75 150 75 150 150 680
ラティアス 180 80 90 110 130 110 700
メガラティアス 180 100 120 140 150 110 800
ラティオス 180 90 80 130 110 110 700
メガラティオス 180 130 100 160 120 110 800
カイオーガ 100 100 190 150 140 90 770
ゲンシカイオーガ 100 150 190 180 160 90 870
グラードン 100 150 140 100 190 90 770
ゲンシグラードン 100 180 160 150 190 90 870
レックウザ 95 150 90 150 190 95 770
メガレックウザ 195 180 100 180 100 115 870
ジラーチ 100 100 100 100 100 100 600
デオキシス 50 150 150 150 50 150 700
デオキシス 50 180 120 180 20 150 700
デオキシス 150 70 160 70 160 90 700
デオキシス 150 95 90 95 90 180 700
ナエトル 55 68 64 45 55 131 418
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 136 505
ドダイトス 95 109 105 75 85 156 625
ヒコザル 144 58 44 58 44 61 409
モウカザル 164 78 52 78 52 81 505
ゴウカザル 176 104 71 104 71 108 634
ポッチャマ 53 51 53 61 56 140 414
ポッタイシ 64 66 68 81 76 150 505
エンペルト 84 86 88 101 111 160 630
ムックル 40 55 30 130 30 60 345
ムクバード 55 75 50 140 40 80 440
ムクホーク 85 120 70 150 60 100 585
ビッパ 59 45 40 35 40 131 350
ビーダル 79 85 60 155 160 71 610
コロボーシ 37 25 41 25 41 125 294
コロトック 77 85 151 55 151 65 584
コリンク 45 65 134 40 34 45 363
ルクシオ 60 85 149 60 49 60 463
レントラー 80 120 79 95 79 170 623
ズガイドス 67 125 40 30 130 58 450
ラムパルド 97 165 60 65 150 58 595
タテトプス 130 42 118 42 88 30 450
トリデプス 60 52 168 47 138 130 595
ミノムッチ 40 29 45 129 45 36 324
ミノマダム 160 59 85 79 105 136 624
ミノマダム 160 79 105 59 85 136 624
ミノマダム 160 69 95 69 95 136 624
ガーメイル 70 94 150 94 150 66 624
ミツハニー 30 30 42 130 42 70 344
ビークイン 70 80 102 80 102 140 574
パチリス 60 145 70 145 90 95 605
ブイゼル 55 65 35 60 130 85 430
フローゼル 85 105 55 85 150 115 595
チェリンボ 45 135 45 62 53 35 375
チェリム 70 160 70 87 78 85 550
カラナクシ 76 48 48 57 62 134 425
トリトドン 111 83 68 92 82 139 575
フワンテ 90 50 134 60 44 70 448
フワライド 150 80 144 90 54 80 598
ミミロル 55 66 144 44 56 85 450
ミミロップ 65 76 84 154 96 105 580
メガミミロップ 65 136 94 154 96 135 680
ニャルマー 49 55 42 42 137 85 410
ブニャット 71 82 64 64 159 112 552
スカンプー 64 63 47 41 141 74 430
スカタンク 103 93 67 71 161 84 579
ドーミラー 57 24 86 24 86 123 400
ドータクン 67 89 116 79 116 133 600
ペラップ 76 65 145 92 142 91 611
ミカルゲ 50 92 108 92 108 135 585
フカマル 58 70 45 140 45 42 400
ガバイト 68 90 65 150 55 82 510
ガブリアス 108 130 95 180 85 102 700
メガガブリアス 108 170 115 120 95 192 800
リオル 40 70 40 135 40 60 385
ルカリオ 70 110 70 115 170 90 625
メガルカリオ 70 145 88 140 170 112 725
ヒポポタス 68 72 78 38 42 132 430
カバルドン 108 112 118 68 72 147 625
スコルピ 40 50 90 130 55 65 430
ドラピオン 70 90 110 160 75 95 600
グレッグル 48 61 140 61 40 50 400
ドクロッグ 83 106 165 86 65 85 590
マスキッパ 74 100 72 90 72 146 554
ケイコウオ 148 49 56 49 61 66 429
ネオラント 169 69 76 69 86 91 560
ユキカブリ 60 62 50 62 50 140 424
ユキノオー 90 92 75 92 85 160 594
メガユキノオー 90 132 105 132 105 130 694
ロトム 150 150 77 95 77 91 640
ロトムFC 150 65 107 105 107 86 620
ユクシー 175 75 130 75 130 95 680
エムリット 80 105 105 105 105 180 680
アグノム 75 125 170 125 70 115 680
ディアルガ 100 120 120 150 100 190 780
パルキア 190 120 100 150 120 100 780
ヒードラン 91 90 106 130 106 177 700
レジギガス 110 160 110 180 110 100 770
ギラティナ 150 100 120 100 120 190 780
ギラティナ 150 120 100 120 100 190 780
クレセリア 120 170 120 75 130 85 700
フィオネ 80 80 80 180 80 180 680
マナフィ 100 100 100 200 100 100 700
ダークライ 170 90 90 135 90 125 700
シェイミ 100 100 100 100 200 100 700
シェイミ 100 103 75 120 175 127 700
アルセウス 220 120 120 120 120 120 820
ビクティニ 100 200 100 100 100 100 700
ツタージャ 145 45 55 45 55 63 408
ジャノビー 160 60 75 60 75 83 513
ジャローダ 175 75 95 75 95 113 628
ポカブ 65 63 145 45 45 45 408
チャオブー 90 93 155 70 55 55 518
エンブオー 110 123 165 100 65 65 628
ミジュマル 55 55 45 63 145 45 408
フタチマル 75 75 60 83 160 60 513
ダイケンキ 95 100 85 108 170 70 628
ミネズミ 45 55 39 135 39 42 355
ミルホッグ 160 85 69 160 69 77 620
ヨーテリー 45 60 45 125 45 55 375
ハーデリア 65 80 65 135 65 60 470
ムーランド 85 110 90 145 90 80 600
チョロネコ 41 50 137 50 37 66 381
レパルダス 64 88 150 88 150 106 646
ヤナップ 50 53 148 53 48 64 416
ヤナッキー 75 98 163 98 63 101 598
バオップ 50 53 148 53 48 64 416
バオッキー 75 98 163 98 63 101 598
ヒヤップ 50 53 48 53 148 64 416
ヒヤッキー 75 98 63 98 163 101 598
ムンナ 76 25 45 67 55 124 392
ムシャーナ 116 55 85 107 95 129 587
マメパト 50 55 50 36 130 43 364
ハトーボー 62 77 62 50 142 65 458
ケンホロウ 80 115 80 65 155 93 588
シママ 45 60 132 50 32 76 395
ゼブライカ 75 100 163 80 63 116 597
ダンゴロ 55 75 85 25 25 115 380
ガントル 70 105 105 50 40 120 490
ギガイアス 85 135 130 60 80 125 615
コロモリ 65 45 43 55 143 72 423
ココロモリ 67 57 155 77 155 114 625
モグリュー 60 85 40 130 45 68 428
ドリュウズ 110 135 60 150 65 88 608
タブンネ 103 60 86 160 86 150 645
メガタブンネ 103 160 126 80 126 150 745
ドッコラー 75 80 55 125 35 35 405
ドテッコツ 85 105 85 40 50 140 505
ローブシン 105 140 95 55 65 145 605
オタマロ 50 50 40 50 140 64 394
ガマガル 75 65 55 65 155 69 484
ガマゲロゲ 105 95 75 85 75 174 609
ナゲキ 120 100 85 130 85 45 565
ダゲキ 75 125 75 130 75 85 565
クルミル 45 53 70 140 60 42 410
クルマユ 55 63 90 150 80 42 480
ハハコモリ 75 103 80 170 80 92 600
フシデ 130 45 59 30 39 57 360
ホイーガ 140 55 99 40 79 47 460
ペンドラー 60 100 89 155 69 112 585
モンメン 40 127 60 37 50 66 380
エルフーン 160 67 85 77 75 116 580
チュリネ 45 35 50 70 50 130 380
ドレディア 70 160 75 110 75 90 580
バスラオ 70 92 65 80 155 98 560
メグロコ 50 72 35 35 135 65 392
ワルビル 60 82 45 45 145 74 451
ワルビアル 95 117 80 165 70 92 619
ダルマッカ 70 90 45 115 45 50 415
ヒヒダルマ 105 140 55 130 55 95 580
ヒヒダルマ 105 130 105 140 105 55 640
マラカッチ 75 86 67 106 67 160 561
イシズマイ 50 65 85 35 135 55 425
イワパレス 70 105 125 65 75 145 585
ズルッグ 50 75 70 135 70 48 448
ズルズキン 65 90 115 145 115 58 588
シンボラー 72 158 80 103 80 97 590
デスマス 38 30 85 55 65 130 403
デスカーン 58 50 145 95 105 130 583
プロトーガ 54 78 103 53 45 122 455
アバゴーラ 74 108 133 83 65 132 595
アーケン 55 112 145 74 45 70 501
アーケオス 75 140 165 112 65 110 667
ヤブクロン 50 50 62 140 62 65 429
ダストダス 80 95 82 160 82 75 574
ゾロア 40 65 40 80 140 65 430
ゾロアーク 60 105 60 120 160 105 610
チラーミィ 55 50 140 40 40 75 400
チラチーノ 75 95 160 65 60 115 570
ゴチム 45 130 50 55 65 45 390
ゴチミル 60 145 70 75 85 55 490
ゴチルゼル 70 155 95 95 110 65 590
ユニラン 45 30 35 105 50 120 385
ダブラン 65 40 50 125 60 130 470
ランクルス 110 65 75 125 85 130 590
コアルヒー 62 44 50 144 50 55 405
スワンナ 75 87 163 87 63 98 573
バニプッチ 136 50 50 65 60 44 405
バニリッチ 151 65 65 80 75 59 495
バイバニラ 171 95 85 110 95 79 635
シキジカ 60 60 50 140 50 75 435
メブキジカ 80 100 70 160 70 95 575
エモンガ 155 75 60 75 160 103 628
カブルモ 50 75 145 40 45 60 415
シュバルゴ 70 135 105 60 105 120 595
タマゲタケ 69 55 45 55 55 115 394
モロバレル 114 85 70 85 80 130 564
プルリル 55 40 50 65 85 140 435
ブルンゲル 100 60 70 85 105 160 580
ママンボウ 165 75 80 140 45 65 570
バチュル 50 147 50 57 50 65 419
デンチュラ 70 77 160 97 60 108 572
テッシード 44 50 91 24 86 110 405
ナットレイ 74 94 131 54 116 120 589
