ポケモン妄想とかいろいろ

ポケモンに関するデータや妄想を書き連ねています 全記事一覧はこちらからhttp://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400

番外編:きせき持ち進化前ポケモン実質種族値一覧

ブログ全記事一覧はこちら↓

https://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400?_ga=2.2936176.1342678296.1667120783-148807432.1667120783

BD無振 HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計 BD全振 HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計
フシギダネ 45 49 84 65 108 45 396 フシギダネ 45 49 100 65 124 45 427
フシギソウ 60 62 105 80 130 60 497 フシギソウ 60 62 121 80 146 60 529
ヒトカゲ 39 52 75 60 85 65 376 ヒトカゲ 39 52 91 60 101 65 408
リザード 58 64 97 80 108 80 487 リザード 58 64 113 80 124 80 519
ゼニガメ 44 48 108 50 106 43 399 ゼニガメ 44 48 124 50 122 43 431
カメール 59 63 130 65 130 58 506 カメール 59 63 146 65 146 58 537
キャタピー 45 30 63 20 40 45 243 キャタピー 45 30 79 20 56 45 275
トランセル 50 20 93 25 48 30 266 トランセル 50 20 109 25 64 30 297
ビードル 40 35 55 20 40 50 241 ビードル 40 35 71 20 56 50 272
コクーン 45 25 85 25 48 35 263 コクーン 45 25 101 25 64 35 295
ポッポ 40 45 70 35 63 56 309 ポッポ 40 45 86 35 79 56 341
ピジョン 63 60 93 50 85 71 422 ピジョン 63 60 109 50 101 71 454
コラッタ 30 56 63 25 63 72 309 コラッタ 30 56 79 25 79 72 340
コラッタA 30 56 63 25 63 72 309 コラッタA 30 56 79 25 79 72 340
オニスズメ 40 60 55 31 57 70 313 オニスズメ 40 60 71 31 73 70 345
アーボ 35 60 76 40 91 55 358 アーボ 35 60 92 40 107 55 389
ピチュー 20 40 33 35 63 60 251 ピチュー 20 40 49 35 79 60 282
ピカチュウ 35 55 70 50 85 90 386 ピカチュウ 35 55 86 50 101 90 417
サンド 50 75 138 20 55 40 378 サンド 50 75 154 20 71 40 410
サンドA 50 75 145 10 63 40 383 サンドA 50 75 161 10 79 40 415
ニドラン♀ 55 47 88 40 70 41 342 ニドラン♀ 55 47 104 40 86 41 373
ニドリーナ 70 62 111 55 93 56 447 ニドリーナ 70 62 127 55 109 56 478
ニドラン♂ 46 57 70 40 70 50 334 ニドラン♂ 46 57 86 40 86 50 365
ニドリーノ 61 72 96 55 93 65 442 ニドリーノ 61 72 112 55 109 65 473
ピィ 50 25 52 45 93 15 280 ピィ 50 25 68 45 109 15 312
ピッピ 70 45 82 60 108 35 400 ピッピ 70 45 98 60 124 35 432
ロコン 38 41 70 50 108 65 372 ロコン 38 41 86 50 124 65 404
ロコンA 38 41 70 50 108 65 372 ロコンA 38 41 86 50 124 65 404
ププリン 90 30 33 40 40 15 248 ププリン 90 30 49 40 56 15 280
プリン 115 45 40 45 48 20 313 プリン 115 45 56 45 64 20 345
ズバット 40 45 63 30 70 55 303 ズバット 40 45 79 30 86 55 335
ゴルバット 75 80 115 65 123 90 548 ゴルバット 75 80 131 65 139 90 580
ナゾノクサ 45 50 93 75 108 30 401 ナゾノクサ 45 50 109 75 124 30 432
クサイハナ 60 65 115 85 123 40 488 クサイハナ 60 65 131 85 139 40 520
パラス 35 70 93 45 93 25 361 パラス 35 70 109 45 109 25 392
コンパン 60 55 85 40 93 45 378 コンパン 60 55 101 40 109 45 410
ディグダ 10 55 48 35 78 95 321 ディグダ 10 55 64 35 94 95 352
ディグダA 10 55 55 35 78 90 323 ディグダA 10 55 71 35 94 90 355
ニャース 40 45 63 40 70 90 348 ニャース 40 45 79 40 86 90 380
ニャースA 40 35 63 50 70 90 348 ニャースA 40 35 79 50 86 90 380
ニャースG 50 65 93 40 70 40 358 ニャースG 50 65 109 40 86 40 390
コダック 50 52 82 65 85 55 390 コダック 50 52 98 65 101 55 421
マンキー 40 80 63 35 78 70 366 マンキー 40 80 79 35 94 70 397
オコリザル 65 105 100 60 115 95 541 オコリザル 65 105 116 60 131 95 572
ガーディ 55 70 78 70 85 60 418 ガーディ 55 70 94 70 101 60 450
ガーディH 60 75 78 65 85 55 418 ガーディH 60 75 94 65 101 55 450
ニョロモ 40 50 70 40 70 90 361 ニョロモ 40 50 86 40 86 90 392
ニョロゾ 65 65 108 50 85 90 463 ニョロゾ 65 65 124 50 101 90 495
ケーシィ 25 20 33 105 93 90 366 ケーシィ 25 20 49 105 109 90 397
ユンゲラー 40 35 55 120 115 105 471 ユンゲラー 40 35 71 120 131 105 502
ワンリキー 70 80 85 35 63 35 368 ワンリキー 70 80 101 35 79 35 400
ゴーリキー 80 100 115 50 100 45 491 ゴーリキー 80 100 131 50 116 45 522
マダツボミ 50 75 63 70 55 40 353 マダツボミ 50 75 79 70 71 40 385
ウツドン 65 90 85 85 78 55 458 ウツドン 65 90 101 85 94 55 490
メノクラゲ 40 40 63 50 160 70 423 メノクラゲ 40 40 79 50 176 70 455
イシツブテ 40 80 160 30 55 20 386 イシツブテ 40 80 176 30 71 20 417
イシツブテA 40 80 160 30 55 20 386 イシツブテA 40 80 176 30 71 20 417
ゴローン 55 95 183 45 78 35 491 ゴローン 55 95 199 45 94 35 522
ゴローンA 55 95 183 45 78 35 491 ゴローンA 55 95 199 45 94 35 522
ポニータ 50 85 93 65 108 90 491 ポニータ 50 85 109 65 124 90 522
ポニータG 50 50 85 50 85 50 371 ポニータG 50 50 101 50 101 50 402
ヤドン 90 65 108 40 70 15 388 ヤドン 90 65 124 40 86 15 420
ヤドンG 90 65 108 40 70 15 388 ヤドンG 90 65 124 40 86 15 420
コイル 25 35 115 95 93 45 408 コイル 25 35 131 95 109 45 440
レアコイル 50 60 153 120 115 70 568 レアコイル 50 60 169 120 131 70 600
カモネギG 52 95 93 58 103 55 456 カモネギG 52 95 109 58 119 55 488
ドードー 35 85 78 35 63 75 371 ドードー 35 85 94 35 79 75 402
パウワウ 65 45 108 45 115 45 423 パウワウ 65 45 124 45 131 45 455
ベトベター 80 80 85 40 85 25 396 ベトベター 80 80 101 40 101 25 427
ベトベターA 80 80 85 40 85 25 396 ベトベターA 80 80 101 40 101 25 427
シェルダー 30 65 160 45 48 40 388 シェルダー 30 65 176 45 64 40 420
ゴース 30 35 55 100 63 80 363 ゴース 30 35 71 100 79 80 395
ゴースト 45 50 78 115 93 95 476 ゴースト 45 50 94 115 109 95 507
イワーク 35 45 250 30 78 70 508 イワーク 35 45 266 30 94 70 540
スリープ 60 48 78 43 145 42 416 スリープ 60 48 94 43 161 42 448
クラブ 30 105 145 25 48 50 403 クラブ 30 105 161 25 64 50 435
ビリリダマ 40 30 85 55 93 100 403 ビリリダマ 40 30 101 55 109 100 435
ビリリダマH 40 30 85 55 93 100 403 ビリリダマH 40 30 101 55 109 100 435
タマタマ 60 40 130 60 78 40 408 タマタマ 60 40 146 60 94 40 440
カラカラ 50 50 153 40 85 35 413 カラカラ 50 50 169 40 101 35 445
バルキー 35 35 63 35 63 35 266 バルキー 35 35 79 35 79 35 297
ベロリンガ 90 55 123 60 123 30 481 ベロリンガ 90 55 139 60 139 30 512
ドガース 40 65 153 60 78 35 431 ドガース 40 65 169 60 94 35 462
サイホーン 80 85 153 30 55 25 428 サイホーン 80 85 169 30 71 25 460
ピンプク 100 5 18 15 108 30 276 ピンプク 100 5 34 15 124 30 307
モンジャラ 65 55 183 100 70 60 533 モンジャラ 65 55 199 100 86 60 565
タッツー 30 40 115 70 48 60 363 タッツー 30 40 131 70 64 60 395
シードラ 55 65 153 95 78 85 531 シードラ 55 65 169 95 94 85 562
トサキント 45 67 100 35 85 63 396 トサキント 45 67 116 35 101 63 427
ヒトデマン 30 45 108 70 93 85 431 ヒトデマン 30 45 124 70 109 85 462
マネネ 20 25 78 70 145 60 398 マネネ 20 25 94 70 161 60 430
バリヤードG 50 65 108 90 145 100 558 バリヤードG 50 65 124 90 161 100 590
ストライク 70 110 130 55 130 105 601 ストライク 70 110 146 55 146 105 632
ムチュール 45 30 33 85 108 65 366 ムチュール 45 30 49 85 124 65 397
エレキッド 45 63 66 65 93 95 427 エレキッド 45 63 82 65 109 95 458
エレブー 65 83 96 95 138 105 582 エレブー 65 83 112 95 154 105 613
ブビィ 45 75 66 70 93 83 432 ブビィ 45 75 82 70 109 83 463
ブーバー 65 95 96 100 138 93 587 ブーバー 65 95 112 100 154 93 618
コイキング 20 10 93 15 40 80 258 コイキング 20 10 109 15 56 80 290
イーブイ 55 55 85 45 108 55 403 イーブイ 55 55 101 45 124 55 435
ポリゴン 65 60 115 85 123 40 488 ポリゴン 65 60 131 85 139 40 520
ポリゴン2 85 80 145 105 153 60 628 ポリゴン2 85 80 161 105 169 60 660
オムナイト 35 40 160 90 93 35 453 オムナイト 35 40 176 90 109 35 485
カブト 30 80 145 55 78 55 443 カブト 30 80 161 55 94 55 475
ゴンベ 135 80 70 40 138 5 468 ゴンベ 135 80 86 40 154 5 500
ミニリュウ 41 64 78 50 85 50 368 ミニリュウ 41 64 94 50 101 50 400
ハクリュー 61 84 108 70 115 70 508 ハクリュー 61 84 124 70 131 70 540
チコリータ 45 49 108 49 108 45 404 チコリータ 45 49 124 49 124 45 435
ベイリーフ 60 62 130 63 130 60 506 ベイリーフ 60 62 146 63 146 60 537
ヒノアラシ 39 52 75 60 85 65 376 ヒノアラシ 39 52 91 60 101 65 408
マグマラシ 58 64 97 80 108 80 487 マグマラシ 58 64 113 80 124 80 519
ワニノコ 50 65 106 44 82 43 391 ワニノコ 50 65 122 44 98 43 422
アリゲイツ 65 80 130 59 105 58 497 アリゲイツ 65 80 146 59 121 58 529
オタチ 35 46 61 35 78 20 275 オタチ 35 46 77 35 94 20 307
ホーホー 60 30 55 36 94 50 326 ホーホー 60 30 71 36 110 50 357
レディバ 40 20 55 40 130 55 341 レディバ 40 20 71 40 146 55 372
イトマル 40 60 70 40 70 30 311 イトマル 40 60 86 40 86 30 342
チョンチー 75 38 67 56 94 67 398 チョンチー 75 38 83 56 110 67 429
トゲピー 35 20 108 40 108 20 331 トゲピー 35 20 124 40 124 20 362
トゲチック 55 40 138 80 168 40 521 トゲチック 55 40 154 80 184 40 552
ネイティ 40 50 78 70 78 70 386 ネイティ 40 50 94 70 94 70 417
メリープ 55 40 70 65 78 35 343 メリープ 55 40 86 65 94 35 375
モココ 70 55 93 80 100 45 443 モココ 70 55 109 80 116 45 475
ルリリ 50 20 70 20 70 20 251 ルリリ 50 20 86 20 86 20 282
マリル 70 20 85 20 85 40 321 マリル 70 20 101 20 101 40 352
ウソハチ 50 80 153 10 78 10 381 ウソハチ 50 80 169 10 94 10 412
ハネッコ 35 35 70 35 93 50 318 ハネッコ 35 35 86 35 109 50 350
ポポッコ 55 45 85 45 100 80 411 ポポッコ 55 45 101 45 116 80 442
エイパム 55 70 93 40 93 85 436 エイパム 55 70 109 40 109 85 467
ヒマナッツ 30 30 55 30 55 30 231 ヒマナッツ 30 30 71 30 71 30 262
ヤンヤンマ 65 65 78 75 78 95 456 ヤンヤンマ 65 65 94 75 94 95 487
ウパー 55 45 78 25 48 15 266 ウパー 55 45 94 25 64 15 297
ウパーP 55 45 78 25 48 15 266 ウパーP 55 45 94 25 64 15 297
ヤミカラス 60 85 73 85 73 91 468 ヤミカラス 60 85 89 85 89 91 499
ムウマ 60 60 100 85 138 85 528 ムウマ 60 60 116 85 154 85 560
ソーナノ 95 23 82 23 82 23 329 ソーナノ 95 23 98 23 98 23 360
キリンリキ 70 80 108 90 108 85 541 キリンリキ 70 80 124 90 124 85 572
クヌギダマ 50 65 145 35 63 15 373 クヌギダマ 50 65 161 35 79 15 405
ノコッチ 100 70 115 65 108 45 503 ノコッチ 100 70 131 65 124 45 535
グライガー 65 75 168 35 108 85 536 グライガー 65 75 184 35 124 85 567
ブルー 60 80 85 40 70 30 366 ブルー 60 80 101 40 86 30 397
ハリーセンH 65 95 138 55 93 85 531 ハリーセンH 65 95 154 55 109 85 562
ニューラ 55 95 93 35 123 115 516 ニューラ 55 95 109 35 139 115 547
ニューラH 55 95 93 35 123 115 516 ニューラH 55 95 109 35 139 115 547
ヒメグマ 60 80 85 50 85 40 401 ヒメグマ 60 80 101 50 101 40 432
リングマ 90 130 123 75 123 55 596 リングマ 90 130 139 75 139 55 627
マグマッグ 40 40 70 70 70 20 311 マグマッグ 40 40 86 70 86 20 342
ウリムー 50 50 70 30 55 50 306 ウリムー 50 50 86 30 71 50 337
イノムー 100 100 130 60 100 50 541 イノムー 100 100 146 60 116 50 572
サニーゴG 60 55 160 65 160 30 531 サニーゴG 60 55 176 65 176 30 562
テッポウオ 35 65 63 65 63 65 356 テッポウオ 35 65 79 65 79 65 387
タマンタ 45 20 85 60 190 50 451 タマンタ 45 20 101 60 206 50 482
デルビル 45 60 55 80 85 65 391 デルビル 45 60 71 80 101 65 422
ゴマゾウ 90 60 100 40 70 40 401 ゴマゾウ 90 60 116 40 86 40 432
オドシシ 73 95 103 85 108 85 549 オドシシ 73 95 119 85 124 85 581
ヨーギラス 50 64 85 45 85 41 371 ヨーギラス 50 64 101 45 101 41 402
サナギラス 70 84 115 65 115 51 501 サナギラス 70 84 131 65 131 51 532
キモリ 40 45 63 65 93 70 376 キモリ 40 45 79 65 109 70 407
ジュプトル 50 65 78 85 108 95 481 ジュプトル 50 65 94 85 124 95 512
アチャモ 45 60 70 70 85 45 376 アチャモ 45 60 86 70 101 45 407
ワカシャモ 60 85 100 85 100 55 486 ワカシャモ 60 85 116 85 116 55 517
ミズゴロウ 50 70 85 50 85 40 381 ミズゴロウ 50 70 101 50 101 40 412
ヌマクロー 70 85 115 60 115 50 496 ヌマクロー 70 85 131 60 131 50 527
ポチエナ 35 55 63 30 55 35 273 ポチエナ 35 55 79 30 71 35 305
ジグザグマ 38 30 72 30 72 60 302 ジグザグマ 38 30 88 30 88 60 333
ジグザグマG 38 30 72 30 72 60 302 ジグザグマG 38 30 88 30 88 60 333
マッスグマG 78 70 102 50 102 100 502 マッスグマG 78 70 118 50 118 100 533
ケムッソ 45 45 63 20 55 20 248 ケムッソ 45 45 79 20 71 20 280
カラサリス 50 35 93 25 48 15 266 カラサリス 50 35 109 25 64 15 297
マユルド 50 35 93 25 48 15 266 マユルド 50 35 109 25 64 15 297
ハスボー 40 30 55 40 85 30 281 ハスボー 40 30 71 40 101 30 312
ハスブレロ 60 50 85 60 115 50 421 ハスブレロ 60 50 101 60 131 50 452
タネボー 40 40 85 30 55 30 281 タネボー 40 40 101 30 71 30 312
コノハナ 70 70 70 60 70 60 401 コノハナ 70 70 86 60 86 60 432
スバメ 40 55 55 30 55 85 321 スバメ 40 55 71 30 71 85 352
キャモメ 40 30 55 55 55 85 321 キャモメ 40 30 71 55 71 85 352
ラルトス 28 25 48 45 63 40 249 ラルトス 28 25 64 45 79 40 280
キルリア 38 35 63 65 93 50 344 キルリア 38 35 79 65 109 50 375
アメタマ 40 30 58 50 88 65 332 アメタマ 40 30 74 50 104 65 363
キノココ 60 40 100 40 100 35 376 キノココ 60 40 116 40 116 35 407
ナマケロ 60 60 100 35 63 30 348 ナマケロ 60 60 116 35 79 30 380
ヤルキモノ 80 80 130 55 93 90 528 ヤルキモノ 80 80 146 55 109 90 560
ツチニン 31 45 145 30 55 40 347 ツチニン 31 45 161 30 71 40 378
ゴニョニョ 64 51 45 51 45 28 284 ゴニョニョ 64 51 61 51 61 28 315
ドゴーム 84 71 75 71 75 48 424 ドゴーム 84 71 91 71 91 48 455
マクノシタ 72 60 55 20 55 25 288 マクノシタ 72 60 71 20 71 25 319
ノズパス 30 45 213 45 145 30 508 ノズパス 30 45 229 45 161 30 540
エネコ 50 45 78 35 63 50 321 エネコ 50 45 94 35 79 50 352
ココドラ 50 70 160 40 70 30 421 ココドラ 50 70 176 40 86 30 452
コドラ 60 90 220 50 85 40 546 コドラ 60 90 236 50 101 40 577
アサナン 30 40 93 40 93 60 356 アサナン 30 40 109 40 109 60 387
ラクライ 40 45 70 65 70 65 356 ラクライ 40 45 86 65 86 65 387
スボミー 40 30 63 50 115 55 353 スボミー 40 30 79 50 131 55 385
ロゼリア 50 60 78 100 130 65 483 ロゼリア 50 60 94 100 146 65 515
ゴクリン 70 43 90 43 90 40 376 ゴクリン 70 43 106 43 106 40 407
キバニア 45 90 40 65 40 65 346 キバニア 45 90 56 65 56 65 377
ホエルコ 130 70 63 70 63 60 456 ホエルコ 130 70 79 70 79 60 487
ドンメル 60 60 70 65 78 35 368 ドンメル 60 60 86 65 94 35 400
バネブー 60 25 63 70 130 60 408 バネブー 60 25 79 70 146 60 440
ナックラー 45 100 78 45 78 10 356 ナックラー 45 100 94 45 94 10 387
ビブラーバ 50 70 85 50 85 70 411 ビブラーバ 50 70 101 50 101 70 442
サボネア 50 85 70 85 70 35 396 サボネア 50 85 86 85 86 35 427
チルット 45 40 100 40 123 50 398 チルット 45 40 116 40 139 50 430
ドジョッチ 50 48 75 46 72 60 351 ドジョッチ 50 48 91 46 88 60 382
ヘイガニ 43 80 108 50 63 35 379 ヘイガニ 43 80 124 50 79 35 410
ヤジロン 40 40 93 40 115 55 383 ヤジロン 40 40 109 40 131 55 415
リリーラ 66 41 126 61 141 23 458 リリーラ 66 41 142 61 157 23 489
アノプス 45 95 85 40 85 75 426 アノプス 45 95 101 40 101 75 457
ヒンバス 20 15 40 10 93 80 258 ヒンバス 20 15 56 10 109 80 290
カゲボウズ 44 75 63 63 60 45 350 カゲボウズ 44 75 79 63 76 45 381
ヨマワル 20 40 145 30 145 25 406 ヨマワル 20 40 161 30 161 25 437
サマヨール 40 70 205 60 205 25 606 サマヨール 40 70 221 60 221 25 637
リーシャン 45 30 85 65 85 45 356 リーシャン 45 30 101 65 101 45 387
ユキワラシ 50 50 85 50 85 50 371 ユキワラシ 50 50 101 50 101 50 402
タマザラシ 70 40 85 55 85 25 361 タマザラシ 70 40 101 55 101 25 392
トドグラー 90 60 115 75 115 45 501 トドグラー 90 60 131 75 131 45 532
パールル 35 65 136 74 93 32 435 パールル 35 65 152 74 109 32 467
タツベイ 45 75 100 40 55 50 366 タツベイ 45 75 116 40 71 50 397
コモルー 65 95 160 60 85 50 516 コモルー 65 95 176 60 101 50 547
ダンバル 40 55 130 35 100 30 391 ダンバル 40 55 146 35 116 30 422
メタング 60 75 160 55 130 50 531 メタング 60 75 176 55 146 50 562
ナエトル 55 68 106 45 93 31 398 ナエトル 55 68 122 45 109 31 430
ハヤシガメ 75 89 138 55 108 36 501 ハヤシガメ 75 89 154 55 124 36 532
ヒコザル 44 58 76 58 76 61 374 ヒコザル 44 58 92 58 92 61 405
モウカザル 64 78 88 78 88 81 478 モウカザル 64 78 104 78 104 81 509
ポッチャマ 53 51 90 61 94 40 389 ポッチャマ 53 51 106 61 110 40 421
ポッタイシ 64 66 112 81 124 50 498 ポッタイシ 64 66 128 81 140 50 529
ムックル 40 55 55 30 55 60 296 ムックル 40 55 71 30 71 60 327
ムクバード 55 75 85 40 70 80 406 ムクバード 55 75 101 40 86 80 437
ビッパ 59 45 70 35 70 31 311 ビッパ 59 45 86 35 86 31 342
コロボーシ 37 25 72 25 72 25 256 コロボーシ 37 25 88 25 88 25 287
コリンク 45 65 61 40 61 45 318 コリンク 45 65 77 40 77 45 349
ルクシオ 60 85 84 60 84 60 433 ルクシオ 60 85 100 60 100 60 464
ズガイドス 67 125 70 30 55 58 406 ズガイドス 67 125 86 30 71 58 437
タテトプス 30 42 187 42 142 30 474 タテトプス 30 42 203 42 158 30 505
ミノムッチ 40 29 78 29 78 36 290 ミノムッチ 40 29 94 29 94 36 321
ミツハニー 30 30 73 30 73 70 307 ミツハニー 30 30 89 30 89 70 338
ブイゼル 55 65 63 60 55 85 383 ブイゼル 55 65 79 60 71 85 415
チェリンボ 45 35 78 62 90 35 345 チェリンボ 45 35 94 62 106 35 376
カラナクシ 76 48 82 57 103 34 401 カラナクシ 76 48 98 57 119 34 432
フワンテ 90 50 61 60 76 70 408 フワンテ 90 50 77 60 92 70 439
ミミロル 55 66 76 44 94 85 421 ミミロル 55 66 92 44 110 85 452
ニャルマー 49 55 73 42 66 85 370 ニャルマー 49 55 89 42 82 85 402
スカンプー 64 63 81 41 72 74 395 スカンプー 64 63 97 41 88 74 426
ドーミラー 57 24 139 24 139 23 407 ドーミラー 57 24 155 24 155 23 438
フカマル 58 70 78 40 78 42 366 フカマル 58 70 94 40 94 42 397
ガバイト 68 90 108 50 93 82 491 ガバイト 68 90 124 50 109 82 522
リオル 40 70 70 35 70 60 346 リオル 40 70 86 35 86 60 377
ヒポポタス 68 72 127 38 73 32 411 ヒポポタス 68 72 143 38 89 32 442
スコルピ 40 50 145 30 93 65 423 スコルピ 40 50 161 30 109 65 455
グレッグル 48 61 70 61 70 50 361 グレッグル 48 61 86 61 86 50 392
ケイコウオ 49 49 94 49 102 66 409 ケイコウオ 49 49 110 49 118 66 441
ユキカブリ 60 62 85 62 85 40 395 ユキカブリ 60 62 101 62 101 40 426
フィオネ 80 80 130 80 130 80 581 フィオネ 80 80 146 80 146 80 612
ツタージャ 45 45 93 45 93 63 384 ツタージャ 45 45 109 45 109 63 415
ジャノビー 60 60 123 60 123 83 509 ジャノビー 60 60 139 60 139 83 540
ポカブ 65 63 78 45 78 45 374 ポカブ 65 63 94 45 94 45 405
チャオブー 90 93 93 70 93 55 494 チャオブー 90 93 109 70 109 55 525
ミジュマル 55 55 78 63 78 45 374 ミジュマル 55 55 94 63 94 45 405
フタチマル 75 75 100 83 100 60 494 フタチマル 75 75 116 83 116 60 525
ミネズミ 45 55 69 35 69 42 315 ミネズミ 45 55 85 35 85 42 346
ヨーテリー 45 60 78 25 78 55 341 ヨーテリー 45 60 94 25 94 55 372
ハーデリア 65 80 108 35 108 60 456 ハーデリア 65 80 124 35 124 60 487
チョロネコ 41 50 66 50 66 66 339 チョロネコ 41 50 82 50 82 66 370
ヤナップ 50 53 82 53 82 64 385 ヤナップ 50 53 98 53 98 64 416
バオップ 50 53 82 53 82 64 385 バオップ 50 53 98 53 98 64 416
ヒヤップ 50 53 82 53 82 64 385 ヒヤップ 50 53 98 53 98 64 416
ムンナ 76 25 78 67 93 24 363 ムンナ 76 25 94 67 109 24 394
マメパト 50 55 85 36 55 43 325 マメパト 50 55 101 36 71 43 356
ハトーボー 62 77 103 50 73 65 431 ハトーボー 62 77 119 50 89 65 462
シママ 45 60 58 50 58 76 348 シママ 45 60 74 50 74 76 379
ダンゴロ 55 75 138 25 48 15 356 ダンゴロ 55 75 154 25 64 15 387
ガントル 70 105 168 50 70 20 483 ガントル 70 105 184 50 86 20 515
コロモリ 65 45 75 55 75 72 387 コロモリ 65 45 91 55 91 72 418
モグリュー 60 85 70 30 78 68 391 モグリュー 60 85 86 30 94 68 423
ドッコラー 75 80 93 25 63 35 371 ドッコラー 75 80 109 25 79 35 402
ドテッコツ 85 105 138 40 85 40 493 ドテッコツ 85 105 154 40 101 40 525
オタマロ 50 50 70 50 70 64 355 オタマロ 50 50 86 50 86 64 386
ガマガル 75 65 93 65 93 69 460 ガマガル 75 65 109 65 109 69 491
クルミル 45 53 115 40 100 42 396 クルミル 45 53 131 40 116 42 427
クルマユ 55 63 145 50 130 42 486 クルマユ 55 63 161 50 146 42 517
フシデ 30 45 99 30 69 57 330 フシデ 30 45 115 30 85 57 361
ホイーガ 40 55 159 40 129 47 470 ホイーガ 40 55 175 40 145 47 501
モンメン 40 27 100 37 85 66 356 モンメン 40 27 116 37 101 66 387
チュリネ 45 35 85 70 85 30 351 チュリネ 45 35 101 70 101 30 382
バスラオH 70 92 108 80 93 98 541 バスラオH 70 92 124 80 109 98 572
メグロコ 50 72 63 35 63 65 348 メグロコ 50 72 79 35 79 65 379
ワルビル 60 82 78 45 78 74 417 ワルビル 60 82 94 45 94 74 448
ダルマッカ 70 90 78 15 78 50 381 ダルマッカ 70 90 94 15 94 50 412
ダルマッカG 70 90 78 15 78 50 381 ダルマッカG 70 90 94 15 94 50 412
イシズマイ 50 65 138 35 63 55 406 イシズマイ 50 65 154 35 79 55 437
ズルッグ 50 75 115 35 115 48 439 ズルッグ 50 75 131 35 131 48 470
デスマス 38 30 138 55 108 30 399 デスマス 38 30 154 55 124 30 430
デスマスG 38 55 138 30 108 30 399 デスマスG 38 55 154 30 124 30 430
プロトーガ 54 78 165 53 78 22 450 プロトーガ 54 78 181 53 94 22 481
アーケン 55 112 78 74 78 70 467 アーケン 55 112 94 74 94 70 498
ヤブクロン 50 50 103 40 103 65 412 ヤブクロン 50 50 119 40 119 65 443
ゾロア 40 65 70 80 70 65 391 ゾロア 40 65 86 80 86 65 422
ゾロアH 35 60 70 85 70 70 391 ゾロアH 35 60 86 85 86 70 422
チラーミィ 55 50 70 40 70 75 361 チラーミィ 55 50 86 40 86 75 392
ゴチム 45 30 85 55 108 45 368 ゴチム 45 30 101 55 124 45 400
ゴチミル 60 45 115 75 138 55 488 ゴチミル 60 45 131 75 154 55 520
ユニラン 45 30 63 105 85 20 348 ユニラン 45 30 79 105 101 20 380
ダブラン 65 40 85 125 100 30 446 ダブラン 65 40 101 125 116 30 477
コアルヒー 62 44 85 44 85 55 376 コアルヒー 62 44 101 44 101 55 407
バニプッチ 36 50 85 65 100 44 381 バニプッチ 36 50 101 65 116 44 412
バニリッチ 51 65 108 80 123 59 486 バニリッチ 51 65 124 80 139 59 517
シキジカ 60 60 85 40 85 75 406 シキジカ 60 60 101 40 101 75 437
カブルモ 50 75 78 40 78 60 381 カブルモ 50 75 94 40 94 60 412
タマゲタケ 69 55 78 55 93 15 365 タマゲタケ 69 55 94 55 109 15 396
プルリル 55 40 85 65 138 40 423 プルリル 55 40 101 65 154 40 455
バチュル 50 47 85 57 85 65 390 バチュル 50 47 101 57 101 65 421
テッシード 44 50 147 24 139 10 414 テッシード 44 50 163 24 155 10 446
ギアル 40 55 115 45 100 30 386 ギアル 40 55 131 45 116 30 417
ギギアル 60 80 153 70 138 50 551 ギギアル 60 80 169 70 154 50 582
シビシラス 35 55 70 45 70 60 336 シビシラス 35 55 86 45 86 60 367
シビビール 65 85 115 75 115 40 496 シビビール 65 85 131 75 131 40 527
リグレー 55 55 93 85 93 30 411 リグレー 55 55 109 85 109 30 442
ヒトモシ 50 30 93 65 93 20 351 ヒトモシ 50 30 109 65 109 20 382
ランプラー 60 40 100 95 100 55 451 ランプラー 60 40 116 95 116 55 482
キバゴ 46 87 100 30 70 57 391 キバゴ 46 87 116 30 86 57 422
オノンド 66 117 115 40 85 67 491 オノンド 66 117 131 40 101 67 522
クマシュン 55 70 70 60 70 40 366 クマシュン 55 70 86 60 86 40 397
チョボマキ 50 40 138 40 108 25 401 チョボマキ 50 40 154 40 124 25 432
コジョフー 45 85 85 55 85 65 421 コジョフー 45 85 101 55 101 65 452
ゴビット 59 74 85 35 85 35 374 ゴビット 59 74 101 35 101 35 405
コマタナ 45 85 115 40 70 60 416 コマタナ 45 85 131 40 86 60 447
キリキザン 65 125 160 60 115 70 596 キリキザン 65 125 176 60 131 70 627
ワシボン 70 83 85 37 85 60 421 ワシボン 70 83 101 37 101 60 452
バルチャイ 70 55 123 45 108 60 461 バルチャイ 70 55 139 45 124 60 492
モノズ 52 65 85 45 85 38 371 モノズ 52 65 101 45 101 38 402
ジヘッド 72 85 115 65 115 58 511 ジヘッド 72 85 131 65 131 58 542
メラルバ 55 85 93 50 93 60 436 メラルバ 55 85 109 50 109 60 467
ハリマロン 56 61 108 48 78 38 389 ハリマロン 56 61 124 48 94 38 420
ハリボー 61 78 153 56 97 57 502 ハリボー 61 78 169 56 113 57 534
フォッコ 40 45 70 62 100 60 378 フォッコ 40 45 86 62 116 60 409
テールナー 59 59 97 90 115 73 494 テールナー 59 59 113 90 131 73 525
