ポケモン妄想とかいろいろ

ポケモンに関するデータや妄想を書き連ねています 全記事一覧はこちらからhttp://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400

番外編:もし全最終進化ポケモンにヌシが存在したら…?

  HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計 高さ 重さ
フシギバナ 100 82 83 110 100 50 525 3.8 380.0
メガフシギバナ 100 100 123 132 120 50 625 4.5 600.0
リザードン 88 84 78 129 85 70 534 3.2 330.3
メガリザードンX 88 140 111 140 85 70 634 3.2 400.8
メガリザードンY 88 114 78 169 115 70 634 3.2 366.4
カメックス 89 83 100 105 105 48 530 2.8 340.0
メガカメックス 89 103 120 155 115 48 630 2.8 385.5
バタフリー 70 45 50 110 80 40 395 2.0 110.0
スピアー 75 110 40 45 80 45 395 1.8 105.5
メガスピアー 75 170 40 15 80 115 495 2.5 145.5
ピジョット 103 90 75 70 70 71 479 2.8 150.0
メガピジョット 103 80 80 145 80 91 579 4.0 188.8
ラッタ 65 101 60 50 70 67 413 1.4 70.5
ラッタA 85 91 70 40 80 77 443 1.4 105.0
オニドリル 75 110 65 61 61 70 442 2.1 130.0
アーボック 80 115 69 65 79 40 448 6.5 255.0
ライチュウ 80 110 55 90 80 70 485 1.4 90.0
ライチュウA 80 85 50 115 85 70 485 1.3 80.3
サンドパン 95 110 110 45 55 35 450 1.8 110.5
サンドパンA 95 110 120 25 65 65 480 2.0 200.0
ニドクイン 110 92 87 85 85 46 505 2.3 220.0
ニドキング 101 102 77 95 75 55 505 2.5 230.0
ピクシー 115 70 73 105 90 30 483 2.3 145.0
キュウコン 83 76 75 101 100 70 505 1.8 55.0
キュウコンA 83 67 75 101 100 79 505 1.8 55.0
プクリン 150 70 45 105 50 15 435 1.8 40.0
クロバット 105 100 80 70 80 100 535 3.3 265.0
ラフレシア 85 80 85 130 90 20 490 2.0 65.0
キレイハナ 95 80 95 100 100 20 490 0.7 16.5
パラセクト 70 100 80 60 80 15 405 1.8 100.0
モルフォン 90 65 60 100 75 60 450 2.5 45.0
ダグトリオ 35 130 50 50 70 90 425 1.2 99.9
ダグトリオA 35 130 60 50 70 80 425 1.2 188.8
ペルシアン 65 100 60 65 65 85 440 1.8 110.3
ペルシアンA 65 60 60 105 65 85 440 1.8 115.3
ゴルダック 90 82 78 115 80 55 500 3.0 270.4
オコリザル 85 125 60 60 70 55 455 1.8 105.0
ウインディ 110 120 80 100 80 65 555 3.6 500.0
ニョロボン 110 105 95 70 90 40 510 2.3 180.0
ニョロトノ 110 75 75 100 100 40 500 2.0 120.0
フーディン 65 50 45 155 95 90 500 2.5 140.0
メガフーディン 65 50 65 195 105 120 600 2.2 140.0
カイリキー 100 150 80 65 85 25 505 3.0 480.0
ウツボット 90 115 65 110 70 40 490 3.1 56.8
ゴローニャ 100 130 130 55 65 15 495 2.5 1180.0
ゴローニャA 100 130 130 55 65 15 495 3.0 1280.0
ギャロップ 75 120 70 80 80 75 500 3.2 380.0
ヤドラン 100 75 110 110 80 15 490 2.8 288.8
メガヤドラン 100 75 180 140 80 15 590 3.6 450.0
ヤドキング 110 75 80 100 110 15 490 3.7 260.4
ジバコイル 90 70 115 140 90 30 535 2.0 680.0
カモネギ 52 135 55 58 62 15 377 1.6 65.0
ドードリオ 70 130 70 60 60 80 470 3.3 333.3
ジュゴン 120 70 80 70 95 40 475 3.2 380.0
ベトベトン 125 115 75 65 100 20 500 2.2 100.0
ベトベトンA 115 115 75 65 100 30 500 1.8 180.0
パルシェン 70 105 180 85 45 40 525 2.7 495.7
ゲンガー 70 65 60 150 75 80 500 2.8 130.0
メガゲンガー 70 65 80 190 95 100 600 2.5 130.0
ハガネール 85 90 200 55 65 15 510 16.5 1650.0
メガハガネール 85 130 230 55 95 15 610 18.5 3000.0
スリーパー 115 93 70 73 115 17 483 2.9 298.7
キングラー 65 150 115 50 50 45 475 2.4 198.0
マルマイン 80 50 70 90 80 120 490 2.1 230.0
ナッシー 105 95 85 145 75 25 530 3.7 460.0
ナッシーA 105 105 85 145 75 15 530 19.9 1515.0
ガラガラ 80 90 110 50 80 15 425 1.7 114.0
ガラガラA 70 90 110 50 80 25 425 1.7 98.0
サワムラー 60 140 53 35 110 57 455 2.8 188.0
エビワラー 60 125 79 35 110 46 455 2.5 178.0
カポエラー 60 115 95 35 110 40 455 2.2 240.0
ベロベルト 140 85 95 80 95 20 515 3.1 550.0
マタドガス 95 90 120 85 70 30 490 2.1 30.0
ドサイドン 125 150 130 55 55 20 535 4.6 1111.0
ハピナス 255 10 10 105 135 25 540 3.0 180.0
モジャンボ 120 110 125 110 50 20 535 3.8 500.6
ガルーラ 115 105 80 50 80 60 490 4.0 300.0
メガガルーラ 115 135 100 70 100 70 590 4.0 360.0
キングドラ 105 95 95 95 95 55 540 3.4 430.0
アズマオウ 100 102 65 65 80 38 450 2.3 144.0
スターミー 70 75 85 120 85 85 520 2.0 255.0
バリヤード 70 45 65 100 120 60 460 2.4 158.0
ハッサム 80 150 100 55 80 35 500 3.3 460.0
メガハッサム 80 170 140 65 100 45 600 3.7 480.0
ルージュラ 75 50 35 135 95 65 455 2.5 146.0
エレキブル 75 163 67 95 85 55 540 3.5 510.0
ブーバーン 75 95 67 165 95 43 540 3.0 255.5
カイロス 75 145 100 55 70 55 500 2.8 209.0
メガカイロス 75 175 120 65 90 75 600 3.0 226.0
ケンタロス 85 120 95 40 70 80 490 2.6 330.2
ギャラドス 105 135 79 70 100 51 540 12.0 900.0
メガギャラドス 105 165 109 80 130 51 640 12.0 1150.0
ラプラス 150 90 80 90 95 30 535 4.7 840.0
メタモン 78 48 48 48 48 18 288 0.6 12.0
シャワーズ 150 65 60 120 95 35 525 1.8 108.8
サンダース 75 65 60 130 95 100 525 1.4 76.6
ブースター 75 150 60 95 110 35 525 1.6 98.0
エーフィ 75 65 60 150 95 80 525 1.5 87.0
ブラッキー 115 65 110 70 130 35 525 1.6 90.4
リーフィア 85 130 130 60 65 55 525 1.8 92.0
グレイシア 75 60 110 150 95 35 525 1.5 85.5
ニンフィア 105 65 65 130 130 30 525 1.8 78.0
ポリゴンZ 85 80 70 165 75 60 535 1.6 90.0
オムスター 90 60 125 125 70 25 495 1.8 125.5
カブトプス 70 135 105 65 70 50 495 2.3 98.8
プテラ 90 125 65 60 75 100 515 3.4 227.7
メガプテラ 90 155 85 70 95 120 615 3.8 307.7
カビゴン 170 115 65 65 110 15 540 3.9 1800.0
フリーザ 110 85 100 105 125 55 580 3.3 208.8
サンダー 110 90 85 135 90 70 580 3.0 188.5
ファイヤー 100 100 90 145 85 60 580 3.7 220.0
カイリュー 101 154 95 100 100 50 600 4.0 750.0
ミュウツー 116 110 90 174 90 100 680 4.0 450.0
メガミュウツー 116 210 100 154 100 100 780 4.6 495.5
メガミュウツー 116 150 70 214 120 110 780 2.8 99.9
ミュウ 110 110 100 110 100 70 600 0.8 12.0
メガニウム 120 82 100 83 100 40 525 3.4 400.0
バクフーン 88 84 78 129 85 70 534 3.1 298.0
オーダイル 95 125 100 79 83 48 530 4.3 332.2
オオタチ 105 96 64 45 55 50 415 3.4 110.0
ヨルノズク 130 50 50 96 96 30 452 3.0 140.0
レディアン 105 35 50 55 110 35 390 2.5 110.0
アリアドス 80 110 70 60 70 10 400 1.8 122.0
ランターン 145 58 58 86 76 37 460 2.0 76.0
トゲキッス 95 50 95 140 115 50 545 2.7 147.8
ネイティオ 75 75 70 115 70 65 470 2.7 55.0
デンリュウ 100 75 85 135 90 25 510 2.5 220.2
メガデンリュウ 100 95 105 185 110 25 620 2.5 220.2
マリルリ 110 60 80 60 80 30 420 1.5 110.0
ウソッキー 80 110 115 30 65 10 410 2.0 138.8
ワタッコ 105 55 70 55 95 80 460 1.4 11.0
エテボース 75 130 66 60 66 85 482 2.1 65.5
キマワリ 75 75 55 125 85 10 425 1.5 30.0
メガヤンマ 96 76 86 136 56 65 515 3.5 190.4
ヌオー 115 85 85 65 65 15 430 2.7 280.0
ドンカラス 100 145 52 115 52 41 505 1.6 105.0
ムウマージ 70 60 60 125 105 75 495 1.6 14.0
アンノーン 58 72 48 92 48 18 336 1.0 18.0
ソーナンス 200 38 58 38 58 13 405 2.4 108.7
キリンリキ 100 110 65 90 65 20 450 2.8 138.9
フォレトス 90 100 140 60 60 15 465 2.0 500.8
ノコッチ 130 80 70 65 65 5 415 2.7 48.0
グライオン 95 115 125 45 75 55 510 3.7 155.6
グランブル 100 140 75 60 60 15 450 2.5 130.0
ハリーセン 105 115 85 55 55 25 440 1.0 13.8
ツボツボ 24 10 230 10 230 1 505 1.2 60.0
ヘラクロス 90 145 75 40 95 55 500 2.7 190.0
メガヘラクロス 90 205 115 40 105 45 600 3.1 230.0
マニューラ 70 150 65 45 85 95 510 2.0 102.0
リングマ 110 140 75 75 75 25 500 3.4 460.0
マグカルゴ 70 50 120 100 80 10 430 1.4 190.0
マンムー 130 140 80 70 60 50 530 5.0 1150.0
サニーゴ 85 65 95 65 95 5 410 1.2 18.0
オクタン 75 105 75 135 75 15 480 1.6 95.0
デリバード 45 95 45 95 45 5 330 1.6 55.0
マンタイン 105 40 70 90 140 40 485 4.0 800.0
エアームド 85 90 140 40 70 40 465 3.2 178.0
ヘルガー 85 90 50 130 80 65 500 2.5 120.0
メガヘルガー 85 90 90 160 90 85 600 3.5 180.0
ドンファン 110 130 120 60 60 20 500 2.0 480.0
オドシシ 103 125 62 85 65 25 465 2.6 265.0
ドーブル 85 20 35 20 45 45 250 2.2 120.0
ミルタンク 115 90 105 40 70 70 490 2.2 280.0
ライコウ 110 85 75 125 100 85 580 3.5 680.0
エンテイ 135 125 85 90 75 70 580 3.8 780.0
スイクン 110 75 115 110 115 55 580 3.8 720.0
バンギラス 110 144 110 105 100 31 600 4.0 799.9
メガバンギラス 110 174 150 105 120 41 700 5.0 999.9
ホウオウ 116 150 90 110 154 60 680 7.6 800.0
ルギア 116 100 130 100 154 80 680 10.4 864.0
セレビィ 110 110 100 110 100 70 600 1.2 18.0
ジュカイン 80 85 65 125 85 90 530 3.1 160.0
メガジュカイン 80 110 75 165 85 115 630 3.4 170.0
バシャーモ 90 130 70 120 70 50 530 3.6 176.0
メガバシャーモ 90 170 80 140 80 70 630 3.6 176.0
ラグラージ 120 120 90 85 90 30 535 2.8 340.0
メガラグラージ 120 160 110 95 110 40 635 3.5 400.0
グラエナ 90 110 70 60 60 30 420 1.8 132.0
マッスグマ 98 90 61 50 61 60 420 1.0 120.0
アゲハント 60 70 50 150 50 15 395 1.8 98.0
ドクケイル 110 50 70 50 90 15 385 2.2 100.0
ルンパッパ 100 70 70 100 100 40 480 2.8 200.0
ダーテング 100 110 60 100 60 50 480 2.4 221.2
オオスバメ 80 85 60 95 50 85 455 1.4 65.0
ペリッパー 80 50 100 105 70 35 440 2.1 110.0
サーナイト 78 65 65 145 115 50 518 3.0 155.0
メガサーナイト 78 85 65 185 135 80 628 3.0 155.0
エルレイド 68 155 65 65 115 50 518 3.0 165.0
メガエルレイド 68 195 95 65 115 80 618 3.0 180.0
アメモース 90 60 62 110 82 50 454 1.6 12.0
キノガッサ 80 140 80 60 60 40 460 2.1 141.4
ケッキング 170 170 100 95 65 70 670 3.6 498.0
テッカニン 61 120 45 50 50 130 456 1.5 30.0
ヌケニン 1 120 45 30 30 10 236 1.5 4.5
バクオング 114 91 63 111 73 38 490 2.7 322.0
ハリテヤマ 164 130 60 40 60 20 474 4.4 1000.8
ダイノーズ 80 55 145 75 150 20 525 2.5 1345.0
エネコロロ 130 65 65 55 55 30 400 1.8 97.0
ヤミラミ 60 75 75 75 65 30 380 1.0 37.0
メガヤミラミ 60 85 125 85 115 10 480 1.0 620.0
クチート 60 95 85 55 55 30 380 1.2 33.3
メガクチート 60 115 125 55 95 30 480 1.8 95.0
ボスゴドラ 80 130 180 60 60 20 530 3.8 1400.0
メガボスゴドラ 80 160 230 60 80 20 630 4.0 1600.0
チャーレム 80 70 75 60 75 50 410 2.3 108.8
メガチャーレム 80 110 85 80 85 70 510 2.3 108.8
ライボルト 80 75 60 125 60 75 475 2.7 120.0
メガライボルト 80 75 80 155 80 105 575 3.3 130.0
プラスル 100 50 40 85 75 55 405 0.8 15.0
マイナン 100 40 50 75 85 55 405 0.8 15.0
バルビート 95 73 75 47 85 55 430 1.4 65.0
イルミーゼ 95 47 75 73 85 55 430 1.3 65.0
ロズレイド 60 70 65 155 105 60 515 1.7 58.0
マルノーム 130 73 83 73 83 25 467 3.2 300.0
サメハダー 70 160 40 95 40 55 460 3.3 333.3
メガサメハダー 70 180 70 110 65 65 560 4.8 498.0
ホエルオー 170 115 45 115 45 10 500 28.0 3999.9
バクーダ 70 100 70 125 75 20 460 3.6 880.0
メガバクーダ 70 120 100 155 105 10 560 4.8 1250.0
コータス 70 85 140 95 70 10 470 1.0 300.0
ブーピッグ 100 45 65 100 110 50 470 1.6 255.5
パッチール 100 60 60 60 60 20 360 2.0 20.0
フライゴン 90 120 80 80 80 70 520 3.7 310.0
ノクタス 70 135 60 135 60 15 475 2.4 298.8
チルタリス 75 90 90 90 105 40 490 2.0 55.0
メガチルタリス 75 130 110 130 105 40 590 2.7 55.0
ザングース 93 135 60 60 60 50 458 2.4 130.0
ハブネーク 73 120 60 120 60 25 458 5.3 199.8
ルナトーン 110 55 65 115 85 30 460 1.8 666.6
ソルロック 110 115 85 55 65 30 460 2.0 600.9
ナマズン 140 78 73 76 71 30 468 1.6 98.0
シザリガー 73 140 85 90 55 25 468 2.0 116.5
ネンドール 90 70 105 70 120 45 500 2.8 400.0
ユレイドル 106 81 97 81 107 23 495 2.7 230.0
アーマルド 85 145 100 70 80 15 495 2.7 260.0
ミロカロス 115 60 79 110 125 51 540 12.0 640.0
ポワルン 110 70 70 70 70 30 420 0.6 3.0
カクレオン 70 100 70 60 120 20 440 1.8 75.0
ジュペッタ 74 135 65 83 63 35 455 1.8 38.5
メガジュペッタ 74 185 75 93 83 75 585 2.0 40.5
ノワール 65 100 135 65 135 25 525 4.0 320.0
トロピウス 139 68 83 72 87 11 460 4.0 400.0
チリーン 105 50 80 105 90 25 455 1.0 3.0
アブソル 65 160 60 75 60 45 465 2.0 105.0
メガアブソル 65 170 60 135 60 75 565 2.0 110.0
オニゴーリ 100 90 80 80 80 50 480 2.8 599.9
メガオニゴーリ 100 140 80 120 80 60 580 3.8 1350.0
ユキメノコ 70 80 70 110 70 80 480 2.3 84.0
トドゼルガ 125 95 90 95 90 35 530 2.6 550.0
ハンテール 65 134 105 94 75 12 485 3.1 99.6
サクラビス 65 84 105 134 75 22 485 3.2 88.5
ジーランス 110 110 130 45 65 25 485 1.8 90.8
ラブカス 123 30 55 40 65 17 330 1.2 23.0
ボーマンダ 105 145 80 120 80 70 600 2.7 380.0
メガボーマンダ 105 155 130 130 90 90 700 3.3 410.0
メタグロス 100 145 130 95 90 40 600 3.0 2200.0
メガメタグロス 100 155 150 105 110 80 700 4.8 3750.0
レジロック 100 110 200 50 100 20 580 3.2 900.0
レジアイス 100 50 100 110 200 20 580 3.3 700.0
レジスチル 110 75 150 75 150 20 580 3.3 800.0
ラティアス 100 80 90 120 130 80 600 2.5 120.0
メガラティアス 100 100 120 150 150 80 700 3.1 160.0
ラティオス 90 90 80 150 110 80 600 3.7 180.0
メガラティオス 90 130 100 180 120 80 700 4.0 200.0
カイオーガ 110 110 90 160 140 60 670 9.0 1350.0
ゲンシカイオーガ 110 160 90 190 160 60 770 19.5 1700.0
グラードン 110 160 140 110 90 60 670 7.0 4000.0
ゲンシグラードン 110 190 160 160 90 60 770 9.9 5000.0
レックウザ 105 160 90 160 90 65 670 13.8 820.0
メガレックウザ 105 190 100 190 100 85 770 20.4 1588.8
ジラーチ 110 110 100 110 100 70 600 0.6 3.3
デオキシス 50 170 50 170 50 110 600 3.2 188.0
デオキシス 50 200 20 200 20 110 600 3.2 188.0
デオキシス 90 70 160 70 160 50 600 3.2 188.0
デオキシス 90 95 90 95 90 140 600 3.2 188.0
ドダイトス 115 129 105 75 85 16 525 4.0 1230.0
ゴウカザル 76 119 71 119 71 78 534 2.2 180.0
エンペルト 94 86 88 121 111 30 530 3.0 310.0
ムクホーク 95 140 70 50 60 70 485 2.0 88.0
ビーダル 99 85 60 75 60 31 410 1.8 118.0
コロトック 77 135 51 55 51 15 384 1.7 87.0
レントラー 90 140 79 95 79 40 523 2.5 158.0
ラムパルド 97 165 60 65 50 58 495 3.0 388.9
トリデプス 80 52 168 47 138 10 495 2.4 600.5
ミノマダム 90 59 85 79 105 6 424 1.0 18.0
ミノマダム 90 79 105 59 85 6 424 1.0 18.0
ミノマダム 90 69 95 69 95 6 424 1.0 18.0
ガーメイル 70 124 50 124 50 6 424 1.6 80.0
ビークイン 100 80 102 80 102 10 474 2.1 150.5
パチリス 100 45 70 45 90 55 405 0.8 14.0
フローゼル 85 125 55 105 50 75 495 2.0 100.5
チェリム 100 60 70 117 78 25 450 1.0 23.5
トリトドン 131 83 68 92 82 19 475 1.5 110.0
フワライド 150 80 44 120 54 50 498 2.0 40.0
ミミロップ 65 106 84 54 96 75 480 2.1 86.4
メガミミロップ 75 156 94 54 96 105 580 2.3 80.8
ブニャット 101 112 64 64 59 52 452 1.8 155.0
スカタンク 133 113 67 71 61 34 479 1.8 140.0
ドータクン 77 99 116 79 116 13 500 2.4 730.0
ペラップ 106 65 45 122 42 31 411 1.0 5.0
ミカルゲ 80 92 108 92 108 5 485 2.5 1080.0
ガブリアス 128 140 95 80 85 72 600 3.7 360.0
メガガブリアス 128 180 115 120 95 62 700 3.7 360.0
ルカリオ 80 120 70 125 70 60 525 2.2 180.0
メガルカリオ 80 155 88 150 70 82 625 2.4 198.0
カバルドン 118 112 118 78 72 27 525 4.0 1200.0
ドラピオン 90 110 110 60 75 55 500 2.4 221.2
ドクロッグ 103 126 65 86 65 45 490 2.4 140.4
マスキッパ 74 140 72 90 72 6 454 2.5 90.9
ネオラント 129 69 76 69 86 31 460 2.0 76.0
ユキノオー 110 97 75 97 85 30 494 4.0 440.0
メガユキノオー 110 132 105 132 105 10 594 5.0 580.0
ロトム 50 50 77 125 77 61 440 0.6 1.0
ロトムFC 80 65 107 105 107 56 520 0.6 1.0
ユクシー 95 80 130 80 130 65 580 0.6 1.0
エムリット 110 105 105 105 105 50 580 0.6 1.0
アグノム 75 140 70 140 70 85 580 0.6 1.0
ディアルガ 110 120 120 170 100 60 680 10.6 2700.0
パルキア 100 120 100 170 120 70 680 8.4 1360.0
ヒードラン 101 90 106 150 106 47 600 3.2 1700.0
レジギガス 140 190 110 80 110 40 670 8.0 2000.0
ギラティナ 160 110 120 110 120 60 680 9.0 3000.0
ギラティナ 160 130 100 130 100 60 680 13.6 2600.0
クレセリア 130 80 120 85 130 55 600 2.7 320.0
フィオネ 140 80 80 80 80 20 480 0.8 9.0
マナフィ 110 110 100 110 100 70 600 0.6 5.0
ダークライ 80 90 90 155 90 95 600 2.7 150.0
シェイミ 110 110 100 110 100 70 600 0.4 5.0
シェイミ 110 103 75 140 75 97 600 0.8 15.0
アルセウス 130 130 120 130 120 90 720 6.4 1280.0
ビクティニ 110 110 100 110 100 70 600 0.8 9.9
ジャローダ 105 75 95 75 95 83 528 6.4 120.0
エンブオー 110 153 65 100 65 35 528 3.0 598.0
ダイケンキ 115 120 85 108 70 30 528 2.8 366.6
ミルホッグ 100 105 69 60 69 17 420 2.0 95.0
ムーランド 105 120 90 45 90 50 500 2.2 220.0
レパルダス 64 128 50 128 50 26 446 1.8 98.0
ヤナッキー 75 138 63 138 63 21 498 2.0 100.0
バオッキー 75 138 63 138 63 21 498 2.0 960.0
ヒヤッキー 75 138 63 138 63 21 498 2.0 98.0
ムシャーナ 126 55 85 112 95 14 487 1.8 200.0
ケンホロウ 90 135 80 65 55 63 488 2.2 98.0
ゼブライカ 95 130 63 80 63 66 497 2.9 287.0
ギガイアス 90 145 130 60 80 10 515 3.2 1038.5
ココロモリ 87 57 55 97 55 74 425 1.5 30.8
ドリュウズ 120 155 60 50 65 58 508 1.4 120.4
タブンネ 133 60 86 60 86 20 445 2.0 109.0
メガタブンネ 133 60 126 80 126 20 545 2.7 112.1
ローブシン 115 150 95 55 65 25 505 2.5 330.3
ガマゲロゲ 125 95 75 105 75 34 509 2.8 223.2
ナゲキ 140 120 85 30 85 5 465 2.4 210.0
ダゲキ 85 145 75 30 75 55 465 2.5 180.0
ハハコモリ 75 133 80 70 80 62 500 2.1 59.8
ペンドラー 80 120 89 55 69 72 485 4.8 798.0
エルフーン 90 67 85 77 75 86 480 1.2 18.8
ドレディア 80 60 75 130 75 60 480 2.0 55.5
バスラオ 80 132 65 100 55 28 460 1.8 63.0
ワルビアル 115 137 80 65 70 52 519 2.7 356.5
ヒヒダルマ 125 160 55 30 55 55 480 2.4 345.6
ヒヒダルマ 125 30 105 160 105 115 640 2.4 345.6
マラカッチ 95 86 67 126 67 20 461 1.8 88.0
イワパレス 80 125 125 65 75 115 585 2.5 750.0
ズルズキン 85 100 115 45 115 28 488 1.9 104.4
シンボラー 82 58 80 123 80 67 490 2.6 50.1
デスカーン 68 50 145 100 105 15 483 3.2 303.3
アバゴーラ 79 118 133 83 65 17 495 2.0 300.5
アーケオス 75 170 65 112 65 80 567 2.7 99.8
ダストダス 100 115 82 60 82 35 474 3.5 387.6
ゾロアーク 60 105 60 150 60 75 510 3.0 230.0
チラチーノ 75 125 60 65 60 85 470 1.0 22.5
ゴチルゼル 90 55 95 105 110 35 490 2.7 123.2
ランクルス 115 65 75 135 85 15 490 1.8 59.8
スワンナ 75 107 63 107 63 58 473 2.4 78.6
バイバニラ 81 95 85 130 95 49 535 2.4 200.5
メブキジカ 90 130 70 60 70 55 475 3.5 350.0
エモンガ 55 95 60 95 60 63 428 0.8 14.8
シュバルゴ 70 145 105 60 105 10 495 1.8 120.0
モロバレル 114 90 70 90 80 20 464 1.2 30.7
ブルンゲル 120 60 70 95 105 30 480 4.0 520.0
ママンボウ 185 75 80 60 45 25 470 2.2 115.5
デンチュラ 70 77 60 127 60 78 472 1.6 44.4
ナットレイ 74 94 131 64 116 10 489 1.8 400.0
ギギギアル 80 120 115 70 85 50 520 1.2 278.0
シビルドン 85 130 80 120 80 20 515 3.8 288.9
オーベム 80 75 75 145 95 15 485 1.8 110.0
シャンデラ 70 55 90 165 90 50 520 1.7 105.5
オノノクス 96 167 90 60 70 57 540 3.5 400.0
ツンベアー 105 150 80 70 80 20 505 5.0 1000.0
フリージオ 100 50 50 115 135 65 515 2.0 560.4
アギルダー 90 70 40 130 60 105 495 1.5 65.0
マッギョ 119 66 84 86 99 17 471 1.4 34.0
コジョンド 75 145 60 95 60 75 510 2.6 110.7
クリムガン 97 140 90 60 90 8 485 3.0 494.6
ゴルーグ 99 144 80 55 80 25 483 5.5 1320.0
キリキザン 75 145 100 60 70 40 490 2.8 230.0
バッフロン 115 120 95 40 95 25 490 2.8 365.5
ウォーグル 110 143 75 57 75 50 510 2.7 150.4
バルジーナ 130 75 105 55 95 50 510 2.2 108.8
クイタラン 105 117 66 105 66 25 484 2.5 210.0
アイアント 68 129 112 48 48 79 484 0.6 99.0
サザンドラ 102 105 90 145 90 68 600 3.4 620.0
ウルガモス 95 60 65 155 105 70 550 3.0 155.0
コバルオン 121 90 129 90 72 78 580 4.0 990.0
テラキオン 101 149 90 72 90 78 580 3.7 1020.0
ビリジオン 121 90 72 90 129 78 580 3.9 800.0
トルネロス 79 115 70 155 80 81 580 2.8 220.0
トルネロス 109 100 80 110 90 91 580 2.6 220.0
ボルトロス 89 115 70 145 80 81 580 2.7 200.0
ボルトロス 99 105 70 155 80 71 580 5.5 200.0
レシラム 110 120 100 170 120 60 680 6.4 1300.0
ゼクロム 110 170 120 120 100 60 680 6.4 1300.0
ランドロス 89 125 90 145 80 71 600 2.8 250.0
ランドロス 99 155 90 115 80 61 600 2.4 250.0
キュレム 135 140 90 140 90 65 660 6.0 1280.0
キュレム 135 120 90 190 100 65 700 6.5 1280.0
キュレム 135 190 100 120 90 65 700 7.0 1280.0
ケルディオ 101 72 90 149 90 78 580 2.5 165.0
メロエッタ 110 77 77 148 128 60 600 1.2 20.0
メロエッタ 110 148 90 77 77 98 600 1.2 20.0
ゲノセクト 71 120 95 150 95 69 600 2.7 223.0
ブリガロン 108 117 122 74 75 34 530 3.0 330.0
マフォクシー 75 69 72 144 100 74 534 2.7 120.0
ゲッコウガ 72 115 67 113 71 92 530 2.7 110.0
ゲッコウガ 72 165 67 163 71 102 640 2.7 110.0
ホルード 105 66 77 50 77 48 423 1.8 148.0
ファイアロー 98 91 71 74 69 96 499 2.1 89.0
ビビヨン 100 52 50 100 50 59 411 2.0 56.0
カエンジシ 96 68 72 129 66 76 507 2.8 280.0
フラージェス 98 65 68 132 154 35 552 1.9 35.0
ゴーゴート 133 130 62 97 81 28 531 3.1 360.0
ゴロンダ 105 144 78 69 71 28 495 4.0 505.0
トリミアン 105 80 60 65 90 72 472 2.0 90.0
ニャオニクス 104 48 76 83 81 74 466 1.2 22.5
ニャオニクス 74 48 76 143 81 44 466 1.2 22.5
ギルガルド 60 60 150 60 150 40 520 3.1 200.9
ギルガルド 60 160 50 160 50 40 520 3.1 200.9
フレフワン 121 72 72 99 89 9 462 1.5 45.5
ペロリーム 102 100 86 85 75 32 480 1.5 18.8
カラマネロ 106 112 88 68 75 33 482 2.8 167.0
ガメノデス 82 125 115 54 86 38 500 2.4 368.0
ドラミドロ 65 75 90 127 123 14 494 3.4 278.8
ブロスター 71 73 68 150 89 29 480 2.3 120.8
エレザード 62 55 52 139 94 79 481 1.8 60.0
ガチゴラス 92 151 119 69 59 31 521 4.8 1050.5
アマルルガ 143 77 72 109 92 28 521 5.4 890.0
ルチャブル 78 122 75 74 63 88 500 1.5 60.8
デデンネ 87 58 57 91 67 71 431 0.4 6.6
メレシー 80 50 150 50 150 20 500 0.6 16.8
ヌメルゴン 110 100 70 120 150 50 600 3.7 578.0
クレッフィ 77 80 91 90 87 45 470 0.4 7.0
オーロット 95 130 76 65 82 26 474 2.8 267.8
パンプジン 85 100 122 58 75 54 494 1.6 40.0
パンプジン 75 95 122 58 75 69 494 1.3 30.0
パンプジン 95 105 122 58 75 39 494 1.8 50.0
パンプジンLL 105 110 122 58 75 24 494 2.9 150.0
クレベース 105 117 184 44 46 18 514 4.0 1999.9
オンバーン 85 70 80 127 80 93 535 2.6 240.0
ゼルネアス 136 141 95 141 98 69 680 6.0 800.0
イベルタル 136 141 95 141 98 69 680 11.5 786.0
ジガルデ 128 120 121 81 95 55 600 10.0 1200.0
ジガルデ10 54 130 71 61 85 85 486 2.4 97.0
ジガルデP 256 120 121 81 95 35 708 9.0 2400.0
ディアンシー 60 110 150 110 150 20 600 1.4 25.5
メガディアンシー 60 170 110 170 110 80 700 2.0 88.8
フーパ 90 110 60 170 130 40 600 1.0 30.0
フーパ 90 160 60 190 130 50 680 12.8 1920.0
ボルケニオン 90 110 120 150 90 40 600 3.3 745.0
ジュナイパー 88 127 75 100 100 40 530 3.0 100.8
ガオガエン 105 135 90 80 90 30 530 3.5 300.3
アシレーヌ 90 74 74 146 116 30 530 3.3 99.8
ドデカバシ 90 140 75 75 75 30 485 2.0 90.5
デカグース 88 110 60 55 60 45 418 1.4 60.0
クワガノン 77 70 90 145 75 43 500 2.6 147.5
ケケンカニ 107 152 77 62 67 13 478 3.3 680.0
オドリドリ 75 70 70 128 70 63 476 1.2 13.0
アブリボン 60 55 60 135 70 84 464 0.4 4.0
ルガルガン 75 145 65 55 65 82 487 1.5 95.0
ルガルガン 85 145 75 55 75 52 487 1.9 95.0
ルガルガン 75 147 65 55 65 80 487 1.5 95.0
ヨワシ 60 140 130 140 135 15 620 16.0 300.0
