ポケモン妄想とかいろいろ

ポケモンに関するデータや妄想を書き連ねています 全記事一覧はこちらからhttp://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400

番外編:全ポケモンの苦手を克服+60計画(改訂版)

  HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計
フシギダネ 65 49 49 65 65 65 358
フシギソウ 85 62 63 80 80 85 455
フシギバナ 110 82 83 100 100 110 585
メガフシギバナ 110 100 123 122 120 110 685
ヒトカゲ 79 52 43 60 50 65 349
リザード 83 64 83 80 65 80 455
リザードン 108 84 108 109 85 100 594
メガリザードンX 138 130 111 130 85 100 694
メガリザードンY 108 104 108 159 115 100 694
ゼニガメ 44 48 65 50 64 83 354
カメール 59 63 80 65 80 108 455
カメックス 79 83 100 85 105 138 590
メガカメックス 79 103 120 135 115 138 690
キャタピー 45 30 35 40 40 45 235
トランセル 50 70 55 25 25 30 255
バタフリー 60 105 95 90 80 70 500
ビードル 40 35 30 40 40 50 235
コクーン 45 42 50 42 42 35 256
スピアー 65 90 100 90 80 75 500
メガスピアー 65 150 85 75 80 145 600
ポッポ 40 45 40 55 55 56 291
ピジョン 63 60 55 75 75 71 399
ピジョット 83 80 75 100 100 101 539
メガピジョット 83 100 100 135 100 121 639
コラッタ 30 56 35 65 35 72 293
コラッタA 30 56 35 65 35 72 293
ラッタ 82 81 60 110 70 97 500
ラッタA 75 71 97 100 80 77 500
オニスズメ 40 60 30 51 51 70 302
オニドリル 65 90 65 91 91 100 502
アーボ 75 60 44 40 54 55 328
アーボック 120 95 69 65 79 80 508
ピチュー 20 40 55 35 35 60 245
ピカチュウ 85 55 40 50 50 90 370
ライチュウ 60 90 115 90 80 110 545
ライチュウA 60 85 110 95 85 110 545
サンド 50 75 85 60 30 40 340
サンドA 50 75 90 50 35 40 340
サンドパン 75 100 110 105 55 65 510
サンドパンA 75 100 120 85 65 65 510
ニドラン♀ 55 47 52 60 60 41 315
ニドリーナ 70 62 67 80 80 56 415
ニドクイン 90 92 87 135 85 76 565
ニドラン♂ 46 57 54 54 54 50 315
ニドリーノ 61 72 57 80 80 65 415
ニドキング 81 102 77 85 135 85 565
ピィ 50 25 28 45 55 55 258
ピッピ 70 45 48 60 65 85 373
ピクシー 95 70 73 95 90 120 543
ロコン 78 41 40 50 65 65 339
ロコンA 78 41 40 50 65 65 339
キュウコン 133 76 75 81 100 100 565
キュウコンA 133 67 75 81 100 109 565
ププリン 90 30 35 40 20 35 250
プリン 115 45 45 45 25 45 320
プクリン 140 70 75 85 55 75 500
ズバット 40 45 35 70 40 55 285
ゴルバット 75 80 70 115 75 90 505
クロバット 85 90 80 130 80 130 595
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 70 360
クサイハナ 60 65 70 85 75 90 445
ラフレシア 75 80 85 110 90 110 550
キレイハナ 75 80 95 90 100 110 550
パラス 35 70 55 45 55 65 325
パラセクト 60 95 80 95 80 90 500
コンパン 60 55 50 40 55 45 305
モルフォン 70 65 60 90 75 90 450
ディグダ 50 55 25 35 45 95 305
ディグダA 50 55 30 35 45 90 305
ダグトリオ 95 100 58 58 70 120 501
ダグトリオA 95 100 60 66 70 110 501
ニャース 40 45 75 40 40 90 330
ニャースA 40 35 75 50 40 90 330
ペルシアン 65 70 120 65 65 115 500
ペルシアンA 65 90 90 75 65 115 500
コダック 50 52 88 65 50 55 360
ゴルダック 80 82 138 95 80 85 560
マンキー 40 80 55 55 45 70 345
オコリザル 65 105 90 90 70 95 515
ガーディ 55 70 65 70 50 60 370
ウインディ 90 110 110 100 110 95 615
ニョロモ 50 50 50 50 50 90 340
ニョロゾ 65 65 65 75 75 90 435
ニョロボン 90 95 95 100 90 100 570
ニョロトノ 90 75 75 90 100 130 560
ケーシィ 25 20 55 105 55 90 350
ユンゲラー 40 35 80 120 70 105 450
フーディン 55 50 105 135 95 120 560
メガフーディン 55 110 65 175 105 150 660
ワンリキー 70 80 50 49 49 49 347
ゴーリキー 80 100 70 50 60 95 455
カイリキー 90 130 80 65 85 115 565
マダツボミ 50 75 35 70 70 40 340
ウツドン 65 90 50 85 95 55 440
ウツボット 80 105 125 100 70 70 550
メノクラゲ 40 40 75 50 100 70 375
ドククラゲ 80 70 125 80 120 100 575
イシツブテ 40 80 100 30 30 60 340
イシツブテA 40 80 100 30 30 60 340
ゴローン 55 95 115 45 45 85 440
ゴローンA 55 95 115 45 45 85 440
ゴローニャ 80 120 130 55 65 105 555
ゴローニャA 80 120 130 55 65 105 555
ポニータ 90 85 55 65 65 90 450
ギャロップ 125 100 70 80 80 105 560
ヤドン 90 65 65 40 40 55 355
ヤドラン 95 75 110 100 80 90 550
メガヤドラン 95 75 180 130 80 90 650
ヤドキング 95 75 80 100 110 90 550
コイル 65 35 70 95 55 45 365
レアコイル 100 60 95 120 70 70 515
ジバコイル 70 70 115 130 90 120 595
カモネギ 112 90 115 61 62 60 500
ドードー 49 85 45 49 49 75 352
ドードリオ 80 110 70 80 80 110 530
パウワウ 65 59 65 59 70 59 377
ジュゴン 90 90 80 90 95 90 535
ベトベター 80 80 50 40 50 65 365
ベトベターA 80 80 50 40 50 65 365
ベトベトン 105 105 75 65 100 110 560
ベトベトンA 105 105 75 65 100 110 560
シェルダー 30 65 100 45 65 40 345
パルシェン 50 95 180 85 105 70 585
ゴース 50 35 50 100 35 80 350
ゴースト 70 50 70 115 55 95 455
ゲンガー 90 65 90 130 75 110 560
メガゲンガー 120 65 80 170 95 130 660
イワーク 35 45 160 70 45 70 425
ハガネール 75 85 200 55 65 90 570
メガハガネール 75 125 230 55 95 90 670
スリープ 60 48 45 43 90 82 368
スリーパー 85 73 70 73 115 127 543
クラブ 30 105 90 45 45 50 365
キングラー 55 130 115 80 80 75 535
ビリリダマ 40 70 50 55 55 100 370
マルマイン 60 110 70 80 80 150 550
タマタマ 60 60 80 60 45 60 365
ナッシー 95 95 85 125 75 115 590
ナッシーA 95 105 85 125 75 105 590
カラカラ 50 50 95 40 50 75 360
ガラガラ 60 80 110 65 80 105 500
ガラガラA 60 80 110 65 80 105 500
バルキー 42 42 42 42 42 42 252
サワムラー 50 120 53 95 110 87 515
エビワラー 50 105 79 95 110 76 515
カポエラー 50 95 95 95 110 70 515
ベロリンガ 90 55 75 60 75 70 425
ベロベルト 110 85 95 80 95 110 575
ドガース 40 65 95 60 45 75 380
マタドガス 65 90 120 85 70 120 550
サイホーン 80 85 95 30 30 65 385
サイドン 105 130 120 45 45 90 535
ドサイドン 115 140 130 55 55 100 595
ピンプク 100 25 25 15 65 30 260
ラッキー 250 30 30 35 105 50 500
ハピナス 255 40 40 75 135 55 600
モンジャラ 65 55 115 100 80 60 475
モジャンボ 100 100 125 110 80 80 595
ガルーラ 105 95 80 100 80 90 550
メガガルーラ 105 125 100 120 100 100 650
タッツー 30 40 70 70 65 60 335
シードラ 55 65 95 95 95 85 490
キングドラ 135 95 95 95 95 85 600
トサキント 85 67 60 35 50 63 360
アズマオウ 80 92 95 95 80 68 510
ヒトデマン 70 45 65 70 55 85 390
スターミー 120 75 85 100 85 115 580
マネネ 60 25 45 70 90 60 350
バリヤード 100 45 65 100 120 90 520
ストライク 70 110 80 95 80 105 540
ハッサム 70 130 100 115 80 65 560
メガハッサム 70 150 140 125 100 75 660
ムチュール 45 30 55 85 65 65 345
ルージュラ 65 50 95 115 95 95 515
エレキッド 45 63 77 65 55 95 400
エレブー 65 83 107 95 85 105 540
エレキブル 75 123 127 95 85 95 600
ブビィ 45 75 77 70 55 83 405
ブーバー 65 95 107 100 85 93 545
ブーバーン 75 95 127 125 95 83 600
カイロス 65 125 100 115 70 85 560
メガカイロス 95 155 120 95 90 105 660
ケンタロス 75 100 95 100 70 110 550
コイキング 20 50 55 15 20 80 240
ギャラドス 95 125 79 120 100 81 600
メガギャラドス 95 155 109 130 130 81 700
ラプラス 130 85 80 85 95 120 595
メタモン 84 84 84 84 84 84 504
イーブイ 55 55 50 85 65 55 365
シャワーズ 130 65 120 110 95 65 585
サンダース 65 65 120 110 95 130 585
ブースター 65 130 120 95 110 65 585
エーフィ 65 65 120 130 95 110 585
ブラッキー 95 65 110 120 130 65 585
リーフィア 65 110 130 120 65 95 585
グレイシア 65 120 110 130 95 65 585
ニンフィア 95 65 65 110 130 120 585
ポリゴン 65 60 70 85 75 80 435
ポリゴン2 85 80 90 105 95 110 565
ポリゴンZ 85 80 130 135 75 90 595
オムナイト 55 40 100 90 55 55 395
オムスター 70 60 125 115 70 115 555
カブト 70 80 90 55 45 55 395
カブトプス 120 115 105 65 70 80 555
プテラ 80 105 65 120 75 130 575
メガプテラ 80 135 85 130 95 150 675
ゴンベ 135 80 40 40 85 45 425
カビゴン 160 110 60 60 110 90 590
フリーザ 90 115 100 95 125 115 640
サンダー 90 90 145 125 90 100 640
ファイヤー 90 100 90 125 145 90 640
ミニリュウ 81 64 45 50 50 50 340
ハクリュー 111 84 65 70 70 70 470
カイリュー 91 134 95 100 100 140 660
ミュウツー 106 110 120 154 120 130 740
メガミュウツー 106 190 130 154 130 130 840
メガミュウツー 106 150 130 194 120 140 840
ミュウ 110 110 110 110 110 110 660
チコリータ 65 49 65 49 65 65 358
ベイリーフ 85 62 80 63 80 85 455
メガニウム 110 82 100 83 100 110 585
ヒノアラシ 79 52 43 60 50 65 349
マグマラシ 78 64 78 80 65 80 445
バクフーン 108 84 108 109 85 100 594
ワニノコ 50 65 64 44 48 83 354
アリゲイツ 65 80 80 59 63 108 455
オーダイル 85 105 100 79 83 138 590
オタチ 35 46 34 35 45 60 255
オオタチ 85 76 64 105 80 90 500
ホーホー 60 50 50 36 56 50 302
ヨルノズク 100 80 80 76 96 70 502
レディバ 40 60 30 40 80 55 305
レディアン 55 95 100 55 110 85 500
イトマル 40 60 40 40 40 70 290
アリアドス 70 90 70 100 70 100 500
チョンチー 75 58 58 56 56 67 370
ランターン 125 87 87 76 76 67 518
トゲピー 35 40 65 40 65 40 285
トゲチック 55 65 85 80 105 65 455
トゲキッス 85 110 95 120 115 80 605
ネイティ 80 50 45 70 45 70 360
ネイティオ 125 75 70 95 70 95 530
メリープ 55 40 40 65 45 75 320
モココ 70 55 55 80 60 95 415
デンリュウ 90 75 85 115 90 115 570
メガデンリュウ 90 95 105 165 110 105 670
ルリリ 50 34 40 34 40 34 232
マリル 70 45 50 45 50 40 300
マリルリ 100 80 80 70 80 80 500
ウソハチ 50 80 95 30 45 30 330
ウソッキー 70 100 115 75 65 75 500
ハネッコ 49 49 40 49 55 50 292
ポポッコ 55 70 50 70 60 80 385
ワタッコ 75 85 70 85 95 110 520
エイパム 55 70 55 80 55 85 400
エテボース 75 100 66 120 66 115 542
ヒマナッツ 37 37 37 37 37 37 222
キマワリ 75 75 70 105 85 90 500
ヤンヤンマ 65 65 65 75 65 95 430
メガヤンマ 86 76 86 116 116 95 575
ウパー 55 45 45 25 25 55 250
ヌオー 95 85 85 70 70 95 500
ヤミカラス 60 85 62 85 62 91 445
ドンカラス 100 125 82 105 82 71 565
ムウマ 74 74 74 85 85 85 477
ムウマージ 80 80 80 105 105 105 555
アンノーン 89 72 89 72 89 89 500
ソーナノ 95 37 48 37 48 37 302
ソーナンス 190 65 58 65 58 65 500
キリンリキ 70 80 95 90 95 80 510
クヌギダマ 50 65 90 35 35 55 330
フォレトス 75 90 140 60 60 100 525
ノコッチ 100 70 70 78 78 105 501
グライガー 65 75 105 75 65 85 470
グライオン 75 95 125 105 75 95 570
ブルー 60 80 50 40 40 70 340
グランブル 90 120 75 60 60 105 510
ハリーセン 65 95 85 85 85 85 500
ツボツボ 20 10 230 10 230 65 565
ヘラクロス 80 125 75 100 95 85 560
メガヘラクロス 80 185 115 100 105 75 660
ニューラ 55 95 55 75 75 115 470
マニューラ 70 120 65 105 85 125 570
ヒメグマ 60 80 50 50 50 80 370
リングマ 90 130 75 75 75 115 560
マグマッグ 40 40 40 70 40 60 290
マグカルゴ 60 60 120 90 80 90 500
ウリムー 50 50 40 50 50 50 290
イノムー 100 100 80 60 60 100 500
マンムー 110 130 80 70 120 80 590
サニーゴ 65 85 95 65 95 95 500
テッポウオ 49 65 49 65 49 65 342
オクタン 75 105 75 105 75 105 540
デリバード 78 115 78 78 78 75 502
タマンタ 45 60 50 60 120 50 385
マンタイン 85 100 70 80 140 70 545
エアームド 65 80 140 100 70 70 525
デルビル 45 60 70 80 50 65 370
ヘルガー 75 90 110 110 80 95 560
メガヘルガー 135 90 90 140 90 115 660
ゴマゾウ 90 60 60 54 54 54 372
ドンファン 90 120 120 60 60 110 560
オドシシ 73 95 122 85 65 85 525
ドーブル 75 80 95 80 95 75 500
ミルタンク 95 80 105 100 70 100 550
ライコウ 90 85 135 115 100 115 640
エンテイ 115 115 85 90 135 100 640
スイクン 100 135 115 90 115 85 640
ヨーギラス 50 64 50 45 50 81 340
サナギラス 70 84 70 65 70 101 460
バンギラス 100 134 110 95 100 121 660
メガバンギラス 100 164 150 95 120 131 760
ルギア 106 130 120 110 154 120 740
ホウオウ 106 120 130 120 154 110 740
セレビィ 110 110 110 110 110 110 660
キモリ 40 45 75 65 55 70 350
ジュプトル 50 65 95 85 65 95 455
ジュカイン 70 85 125 105 85 120 590
メガジュカイン 130 110 75 145 85 145 690
アチャモ 45 60 100 70 50 45 370
ワカシャモ 60 85 85 85 85 55 455
バシャーモ 80 120 100 110 100 80 590
メガバシャーモ 100 160 100 130 100 100 690
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 80 350
ヌマクロー 70 85 70 60 70 100 455
ラグラージ 100 110 90 85 90 120 595
メガラグラージ 100 150 110 95 110 130 695
ポチエナ 35 55 35 50 50 35 260
グラエナ 77 90 77 90 90 77 501
ジグザグマ 38 50 41 50 41 60 280
マッスグマ 78 70 71 110 71 100 500
ケムッソ 45 45 35 40 30 40 235
カラサリス 50 35 55 25 25 65 255
アゲハント 105 70 80 100 80 65 500
マユルド 50 35 55 25 25 55 245
ドクケイル 115 80 70 80 90 65 500
ハスボー 40 44 44 40 50 44 262
ハスブレロ 60 67 67 60 70 67 391
ルンパッパ 80 90 90 90 100 90 540
タネボー 40 40 50 44 44 44 262
コノハナ 70 70 65 60 65 60 390
ダーテング 90 100 90 90 90 80 540
スバメ 40 55 44 44 44 85 312
オオスバメ 60 85 60 75 110 125 515
キャモメ 40 44 44 55 44 85 312
ペリッパー 60 110 100 95 70 65 500
ラルトス 28 45 45 45 35 40 238
キルリア 38 60 60 65 55 50 328
サーナイト 68 95 95 125 115 80 578
メガサーナイト 68 85 125 165 135 100 678
エルレイド 68 125 65 125 115 80 578
メガエルレイド 68 165 95 125 115 110 678
アメタマ 40 70 32 50 52 65 309
アメモース 70 120 62 100 82 80 514
キノココ 60 40 60 40 60 75 335
キノガッサ 60 130 80 90 90 70 520
ナマケロ 60 60 60 35 35 70 320
ヤルキモノ 80 80 80 80 80 90 490
ケッキング 150 160 100 95 125 100 730
ツチニン 31 45 90 50 50 40 306
テッカニン 61 90 105 50 50 160 516
ヌケニン 61 90 69 90 90 100 500
ゴニョニョ 64 51 43 51 43 28 280
ドゴーム 84 71 68 71 68 48 410
バクオング 104 91 123 91 73 68 550
マクノシタ 72 60 30 60 30 25 277
ハリテヤマ 144 120 60 100 60 50 534
ノズパス 50 45 135 45 90 50 415
ダイノーズ 60 55 145 75 150 100 585
エネコ 50 45 45 55 55 50 300
エネコロロ 70 85 85 85 85 90 500
ヤミラミ 110 75 75 65 65 110 500
メガヤミラミ 110 85 125 85 115 80

600

クチート 80 85 85 85 85 80 500
メガクチート 80 105 125 115 95 80 600
ココドラ 50 70 100 40 40 70 370
コドラ 60 90 140 50 50 100 490
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 110 590
メガボスゴドラ 70 140 230 60 80 110 690
アサナン 90 40 55 40 55 60 340
チャーレム 80 80 90 80 90 80 500
メガチャーレム 120 100 85 110 85 100 600
ラクライ 54 45 54 65 54 65 337
ライボルト 70 75 90 105 90 105 535
メガライボルト 130 75 80 135 80 135 635
プラスル 60 85 100 85 75 95 500
マイナン 60 100 85 75 85 95 500
バルビート 75 73 75 107 85 85 500
イルミーゼ 75 107 75 73 85 85

500

 

スボミー 40 70 35 50 70 55 320
ロゼリア 50 60 105 100 80 65 460
ロズレイド 120 70 65 125 105 90 575
ゴクリン 70 43 53 43 53 80 342
マルノーム 100 73 83 73 83 115 527
キバニア 45 90 40 65 40 65 345
サメハダー 70 120 70 95 70 95 520
メガサメハダー 70 140 70 110 125 105 620
ホエルコ 130 70 55 70 55 60 440
ホエルオー 170 90 75 90 75 60 560
ドンメル 60 60 40 65 45 75 345
バクーダ 70 100 70 105 75 100 520
メガバクーダ 70 120 100 145 105 80 620
コータス 70 85 140 85 70 80 530
バネブー 60 65 35 70 80 60 370
ブーピッグ 80 105 65 90 110 80 530
パッチール 84 84 84 84 84 84 504
ナックラー 45 100 45 45 45 50 330
ビブラーバ 63 70 63 63 63 70 392
フライゴン 95 100 95 95 95 100 580
サボネア 50 85 40 85 40 75 375
ノクタス 70 115 60 115 60 115 535
チルット 45 60 60 60 75 50 350
チルタリス 75 100 90 100 105 80 550
メガチルタリス 135 110 110 110 105 80 650
ザングース 73 115 80 80 80 90 518
ハブネーク 73 100 90 100 90 65 518
ルナトーン 90 115 65 95 85 70 520
ソルロック 90 95 85 115 65 70 520
ドジョッチ 50 48 43 46 81 60 328
ナマズン 110 78 73 76 71 120 528
ヘイガニ 43 80 65 50 55 55 348
シザリガー 63 120 85 90 85 85 528
ヤジロン 54 54 55 54 70 55 342
ネンドール 120 70 105 70 120 75 560
リリーラ 66 41 77 61 87 63 395
ユレイドル 86 81 97 81 107 103 555
アノプス 45 95 50 80 50 75 395
アーマルド 75 125 100 70 80 105 555
ヒンバス 20 15 20 50 55 80 240
ミロカロス 95 120 79 100 125 81 600
ポワルン 84 84 84 84 84 84 504
カクレオン 60 90 70 60 120 100 500
カゲボウズ 44 75 35 63 73 45 335
ジュペッタ 64 115 65 83 123 65 515
メガジュペッタ 124 165 75 93 83 75 615
ヨマワル 60 40 90 30 90 25 335
サマヨール 40 70 130 60 130 75 505
ノワール 75 100 135 65 135 75 585
トロピウス 99 68 83 72 87 111 520
リーシャン 45 70 50 65 50 45 325
チリーン 75 110 80 95 90 65 515
アブソル 65 130 90 75 90 75 525
メガアブソル 65 150 90 115 90 115 625
ユキワラシ 57 57 57 57 57 57 342
オニゴーリ 90 90 90 90 90 90 540
メガオニゴーリ 100 120 100 120 100 100 640
ユキメノコ 90 80 90 80 90 110 540
タマザラシ 70 40 50 55 50 65 330
トドグラー 90 60 70 75 70 95 460
トドゼルガ 110 80 90 95 90 125 590
パールル 35 65 84 74 55 72 385
ハンテール 55 104 105 94 75 112 545
サクラビス 55 84 105 114 75 112 545
ジーランス 100 90 130 105 65 55 545
ラブカス 93 90 55 100 65 97 500
タツベイ 45 75 60 40 70 50 340
コモルー 65 95 100 60 80 80 480
ボーマンダ 95 135 110 110 110 100 660
メガボーマンダ 95 145 130 120 150 120 760
ダンバル 40 55 80 35 60 70 340
メタング 60 75 100 55 80 100 470
メタグロス 80 135 130 95 90 130 660
メガメタグロス 140 145 150 105 110 110 760
レジロック 80 100 200 80 100 80 640
レジアイス 80 80 100 100 200 80 640
レジスチル 80 75 150 75 150 110 640
ラティアス 110 110 90 110 130 110 660
メガラティアス 140 100 120 140 150 110 760
ラティオス 110 90 110 130 110 110 660
メガラティオス 140 130 100 160 120 110 760
カイオーガ 100 100 120 150 140 120 730
ゲンシカイオーガ 100 150 120 180 160 120 830
グラードン 100 150 140 100 120 120 730
ゲンシグラードン 100 180 160 150 120 120 830
レックウザ 95 150 120 150 120 95 730
メガレックウザ 155 180 100 180 100 115 830
ジラーチ 110 110 110 110 110 110 660
デオキシス 70 150 70 150 70 150 660
デオキシス 50 180 50 180 50 150 660
デオキシス 110 70 160 70 160 90 660
デオキシス 110 95 90 95 90 180 660
ナエトル 55 68 64 45 55 71 358
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 96 465
ドダイトス 95 109 105 75 85 116 585
ヒコザル 58 58 58 58 58 61 351
モウカザル 64 78 77 78 77 81 455
ゴウカザル 76 104 101 104 101 108 594
ポッチャマ 53 51 53 61 56 80 354
ポッタイシ 64 66 68 81 76 100 455
エンペルト 84 86 88 101 111 120 590
ムックル 40 55 44 44 44 60 287
ムクバード 55 75 50 65 65 80 390
ムクホーク 85 120 70 110 60 100 545
ビッパ 59 45 40 35 40 71 290
ビーダル 79 85 75 115 75 71 500
コロボーシ 37 39 41 39 41 39 236
コロトック 77 85 81 111 81 65 500
コリンク 45 65 54 40 54 45 303
ルクシオ 60 85 74 60 74 60 413
レントラー 80 120 79 95 79 130 583
ズガイドス 67 125 40 50 50 58 390
ラムパルド 97 165 60 65 110 58 555
タテトプス 50 42 118 42 88 50 390
トリデプス 60 52 168 47 138 90 555
ミノムッチ 40 49 45 49 45 36 264
ミノマダム 60 75 85 79 105 96 500
ミノマダム 60 79 105 75 85 96 500
ミノマダム 74 69 95 69 95 96 500
ガーメイル 70 94 80 94 80 82 500
ミツハニー 44 44 42 44 42 70 286
ビークイン 70 80 102 80 102 100 534
パチリス 95 75 70 75 90 95 500
ブイゼル 55 65 35 60 70 85 370
フローゼル 85 105 55 85 110 115 555
チェリンボ 45 55 45 62 53 55 315
チェリム 70 120 70 87 78 85 510
カラナクシ 76 48 48 57 62 74 365
トリトドン 111 83 68 92 82 99 535
フワンテ 90 50 74 60 44 70 388
フワライド 150 80 104 90 54 80 558
ミミロル 55 66 64 64 56 85 390
ミミロップ 65 76 84 114 96 105 540
メガミミロップ 65 136 94 114 96 135 640
ニャルマー 49 55 42 42 77 85 350
ブニャット 71 82 64 64 119 112 512
スカンプー 64 63 47 61 61 74 370
スカタンク 103 93 67 71 121 84 539
ドーミラー 57 24 86 24 86 63 340
ドータクン 67 89 116 79 116 93 560
ペラップ 76 65 45 92 102 91 471
ミカルゲ 50 92 108 92 108 95 545
フカマル 58 70 45 80 45 42 340
ガバイト 68 90 65 110 55 82 470
ガブリアス 108 130 95 140 85 102 660
メガガブリアス 108 170 115 120 95 152 760
リオル 40 70 40 75 40 60 325
ルカリオ 90 110 90 115 90 90 585
メガルカリオ 70 145 88 140 130 112 685
ヒポポタス 68 72 78 38 42 72 370
カバルドン 108 112 118 68 72 107 585
スコルピ 40 50 90 70 55 65 370
ドラピオン 70 90 110 120 75 95 560
グレッグル 48 61 60 61 60 50 340
ドクロッグ 83 106 95 86 95 85 550
マスキッパ 74 100 72 90 72 106 514
ケイコウオ 63 63 56 63 61 66 372
ネオラント 89 89 76 89 86 91 520
ユキカブリ 60 62 50 62 50 80 364
ユキノオー 90 92 75 92 85 120 554
メガユキノオー 90 132 105 132 105 90 654
ロトム 80 80 77 95 77 91 500
ロトムFC 110 65 107 105 107 86 580
ユクシー 95 95 130 95 130 95 640
エムリット 110 105 105 105 105 110 640
アグノム 75 125 100 125 100 115 640
ディアルガ 100 120 120 150 100 150 740
パルキア 150 120 100 150 120 100 740
ヒードラン 91 90 106 130 106 137 660
レジギガス 110 160 110 140 110 100 730
ギラティナ 150 100 120 100 120 150 740
ギラティナ 150 120 100 120 100 150 740
クレセリア 120 130 120 75 130 85 660
フィオネ 90 90 90 90 90 90 540
マナフィ 110 110 110 110 110 110 660
ダークライ 130 90 90 135 90 125 660
シェイミ 110 110 110 110 110 110 660
シェイミ 100 103 105 120 105 127 660
アルセウス 130 130 130 130 130 130 780
ビクティニ 110 110 110 110 110 110 660
ツタージャ 59 59 55 59 55 63 350
ジャノビー 77 77 75 77 75 83 464
ジャローダ 95 95 95 95 95 113 588
ポカブ 65 63 55 55 55 55 348
チャオブー 90 93 72 70 72 72 469
エンブオー 110 123 85 100 85 85 588
ミジュマル 55 55 59 63 59 59 350
フタチマル 75 75 77 83 77 77 464
ダイケンキ 95 100 85 108 100 100 588
ミネズミ 45 55 39 75 39 42 295
ミルホッグ 90 85 79 90 79 77 500
ヨーテリー 45 60 45 65 45 55 315
ハーデリア 65 80 65 85 65 60 420
ムーランド 85 110 90 105 90 80 560
チョロネコ 41 50 57 50 57 66 321
レパルダス 64 88 80 88 80 106 506
ヤナップ 50 53 68 53 68 64 356
ヤナッキー 75 98 93 98 93 101 558
バオップ 50 53 68 53 68 64 356
バオッキー 75 98 93 98 93 101 558
ヒヤップ 50 53 68 53 68 64 356
ヒヤッキー 75 98 93 98 93 101 558
ムンナ 76 25 45 67 55 64 332
ムシャーナ 116 55 85 107 95 89 547
マメパト 50 55 50 36 70 43 304
ハトーボー 62 77 62 50 92 65 408
ケンホロウ 80 115 80 65 115 93 548
シママ 45 60 52 50 52 76 335
ゼブライカ 75 100 93 80 93 116 557
ダンゴロ 55 75 85 25 25 55 320
ガントル 70 105 105 50 40 70 440
ギガイアス 85 135 130 60 80 85 575
コロモリ 65 45 63 55 63 72 363
ココロモリ 67 72 85 77 85 114 500
モグリュー 60 85 40 70 45 68 368
ドリュウズ 110 135 60 110 65 88 568
タブンネ 103 60 86 60 86 110 505
メガタブンネ 103 60 126 80 126 110 605
ドッコラー 75 80 55 65 35 35 345
ドテッコツ 85 105 85 65 50 65 455
ローブシン 105 140 95 55 65 105 565
オタマロ 50 50 60 50 60 64 334
ガマガル 75 65 80 65 80 69 434
ガマゲロゲ 105 95 75 85 75 134 569
ナゲキ 120 100 85 90 85 45 525
ダゲキ 75 125 75 90 75 85 525
クルミル 45 53 70 80 60 42 350
クルマユ 55 63 90 50 80 102 440
ハハコモリ 75 103 80 130 80 92 560
フシデ 30 45 59 70 39 57 300
ホイーガ 40 55 99 90 79 47 410
ペンドラー 60 100 89 115 69 112 545
モンメン 40 67 60 37 50 66 320
エルフーン 120 67 85 77 75 116 540
チュリネ 45 35 50 70 50 70 320
ドレディア 70 120 75 110 75 90 540
バスラオ 70 92 65 80 115 98 520
メグロコ 50 72 49 49 49 65 334
ワルビル 60 82 62 62 62 74 402
ワルビアル 95 117 80 125 70 92 579
ダルマッカ 70 90 45 55 45 50 355
ヒヒダルマ 105 140 55 90 55 95 540
ヒヒダルマ 105 90 105 140 105 55 600
マラカッチ 75 86 67 106 67 120 521
イシズマイ 50 65 85 55 55 55 365
イワパレス 70 105 125 65 75 105 545
ズルッグ 50 75 70 95 70 48 408
ズルズキン 65 90 115 105 115 58 548
シンボラー 72 118 80 103 80 97 550
デスマス 38 50 85 55 65 50 343
デスカーン 58 50 145 95 105 90 543
プロトーガ 54 78 103 53 45 62 395
アバゴーラ 74 108 133 83 65 92 555
アーケン 55 112 65 74 65 70 441
アーケオス 75 140 95 112 95 110 627
ヤブクロン 50 50 62 80 62 65 369
ダストダス 80 95 82 120 82 75 534
ゾロア 54 65 54 80 54 65 372
ゾロアーク 80 105 80 120 80 105 570
チラーミィ 55 50 54 54 54 75 342
チラチーノ 75 95 90 65 90 115 530
ゴチム 45 70 50 55 65 45 330
ゴチミル 60 95 70 75 85 55 440
ゴチルゼル 70 115 95 95 110 65 550
ユニラン 45 30 35 105 50 60 325
ダブラン 65 40 50 125 60 80 420
ランクルス 110 65 75 125 85 90 550
コアルヒー 62 64 50 64 50 55 345
スワンナ 75 87 93 87 93 98 533
バニプッチ 76 50 50 65 60 44 345
バニリッチ 101 65 65 80 75 59 445
バイバニラ 131 95 85 110 95 79 595
シキジカ 60 60 50 80 50 75 375
メブキジカ 80 100 70 120 70 95 535
エモンガ 115 75 66 75 66 103 500
カブルモ 50 75 45 80 45 60 355
シュバルゴ 70 135 105 60 105 80 555
タマゲタケ 69 55 45 55 55 55 334
モロバレル 114 85 70 85 80 90 524
プルリル 55 60 50 65 85 60 375
ブルンゲル 100 90 70 85 105 90 540
ママンボウ 165 75 80 100 45 65 530
バチュル 50 87 50 57 50 65 359
デンチュラ 70 77 90 97 90 108 532
テッシード 44 50 91 24 86 50 345
ナットレイ 74 94 131 54 116 80 549
ギアル 40 55 70 45 60 70 340
