ポケモン妄想とかいろいろ

ポケモンに関するデータや妄想を書き連ねています 全記事一覧はこちらからhttp://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400

番外編:ORASのレート使用率ランキングの高さに応じて種族値に倍率をかけてみた

  HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計 倍率
フシギダネ 68 74 74 98 98 68 477 1.5
フシギソウ 90 93 95 120 120 90 608 1.5
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 1
メガフシギバナ 80 100 123 122 120 80 625 1
ヒトカゲ 59 78 65 90 75 98 464 1.5
リザード 87 96 87 120 98 120 608 1.5
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 1
メガリザードンX 78 130 111 130 85 100 634 1
メガリザードンY 78 104 78 159 115 100 634 1
ゼニガメ 66 72 98 75 96 65 471 1.5
カメール 89 95 120 98 120 87 608 1.5
カメックス 83 87 105 89 110 82 557 1.05
メガカメックス 83 108 126 142 121 82 662 1.05
キャタピー 68 45 53 30 30 68 293 1.5
トランセル 75 30 83 38 38 45 308 1.5
バタフリー 84 63 70 126 112 98 553 1.4
ビードル 60 53 45 30 30 75 293 1.5
コクーン 68 38 75 38 38 53 308 1.5
スピアー 72 99 44 50 88 83 435 1.1
メガスピアー 72 165 44 17 88 160 545 1.1
ポッポ 60 68 60 53 53 84 377 1.5
ピジョン 95 90 83 75 75 107 524 1.5
ピジョット 95 92 86 81 81 116 551 1.15
メガピジョット 95 92 92 155 92 139 666 1.15
コラッタ 45 84 53 38 53 108 380 1.5
ラッタ 83 122 90 75 105 146 620 1.5
オニスズメ 60 90 45 47 47 105 393 1.5
オニドリル 98 135 98 92 92 150 663 1.5
アーボ 53 90 66 60 81 83 432 1.5
アーボック 78 124 90 85 103 104 582 1.3
ピチュー 30 60 23 53 53 90 308 1.5
ピカチュウ 40 63 46 58 58 104 368 1.15
ライチュウ 60 90 55 90 80 110 485 1
サンド 75 113 128 30 45 60 450 1.5
サンドパン 98 130 143 59 72 85 585 1.3
ニドラン♀ 83 71 78 60 60 62 413 1.5
ニドリーナ 105 93 101 83 83 84 548 1.5
ニドクイン 99 101 96 83 94 84 556 1.1
ニドラン♂ 69 86 60 60 60 75 410 1.5
ニドリーノ 92 108 86 83 83 98 548 1.5
ニドキング 89 112 85 94 83 94 556 1.1
ピィ 75 38 42 68 83 23 327 1.5
ピッピ 74 47 50 63 68 37 339 1.05
ピクシー 100 74 77 100 95 63 507 1.05
ロコン 57 62 60 75 98 98 449 1.5
キュウコン 77 80 79 85 105 105 530 1.05
ププリン 135 45 23 60 30 23 315 1.5
プリン 150 59 26 59 33 26 351 1.3
プクリン 161 81 52 98 58 52 500 1.15
ズバット 60 68 53 45 60 83 368 1.5
ゴルバット 90 96 84 78 90 108 546 1.2
クロバット 85 90 80 70 80 130 535 1
ナゾノクサ 68 75 83 113 98 45 480 1.5
クサイハナ 90 98 105 128 113 60 593 1.5
ラフレシア 90 96 102 132 108 60 588 1.2
キレイハナ 105 112 133 126 140 70 686 1.4
パラス 53 105 83 68 83 38 428 1.5
パラセクト 69 109 92 69 92 35 466 1.15
コンパン 84 77 70 56 77 63 427 1.4
モルフォン 91 85 78 117 98 117 585 1.3
ディグダ 15 83 38 53 68 143 398 1.5
ダグトリオ 40 115 58 58 81 138 489 1.15
ニャース 60 68 53 60 60 135 435 1.5
ペルシアン 85 91 78 85 85 150 572 1.3
コダック 75 78 72 98 75 83 480 1.5
ゴルダック 92 94 90 109 92 98 575 1.15
マンキー 60 120 53 53 68 105 458 1.5
オコリザル 72 116 66 66 77 105 501 1.1
ガーディ 83 105 68 105 75 90 525 1.5
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 1
ニョロモ 60 75 60 60 60 135 450 1.5
ニョロゾ 98 98 98 75 75 135 578 1.5
ニョロボン 117 124 124 91 117 91 663 1.3
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500 1
ケーシィ 38 30 23 158 83 135 465 1.5
ユンゲラー 60 53 45 180 105 158 600 1.5
フーディン 58 53 47 142 100 126 525 1.05
メガフーディン 58 53 68 184 110 158 630 1.05
ワンリキー 105 120 75 53 53 53 458 1.5
ゴーリキー 104 130 91 65 78 59 527 1.3
カイリキー 95 137 84 68 89 58 530 1.05
マダツボミ 75 113 53 105 45 60 450 1.5
ウツドン 98 135 75 128 68 83 585 1.5
ウツボット 96 126 78 120 84 84 588 1.2
メノクラゲ 60 60 53 75 150 105 503 1.5
ドククラゲ 88 77 72 88 132 110 567 1.1
イシツブテ 60 120 150 45 45 30 450 1.5
ゴローン 83 143 173 68 68 53 585 1.5
ゴローニャ 92 138 150 63 75 52 569 1.15
ポニータ 75 128 83 98 98 135 615 1.5
ギャロップ 91 140 98 112 112 147 700 1.4
ヤドン 135 98 98 60 60 23 473 1.5
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 1
メガヤドラン 95 75 180 130 80 30 590 1
ヤドキング 105 83 88 110 121 33 539 1.1
コイル 38 53 105 143 83 68 488 1.5
レアコイル 58 69 109 138 81 81 535 1.15
ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535 1
カモネギ 68 117 72 75 81 78 490 1.3
ドードー 53 128 68 53 53 113 465 1.5
ドードリオ 84 154 98 84 84 154 658 1.4
パウワウ 91 63 91 63 98 63 469 1.4
ジュゴン 95 74 84 74 100 74 499 1.05
ベトベター 120 120 75 60 75 38 488 1.5
ベトベトン 121 121 86 75 115 58 575 1.15
シェルダー 45 98 150 68 38 60 458 1.5
パルシェン 53 100 189 89 47 74 551 1.05
ゴース 45 53 45 150 53 120 465 1.5
ゴースト 68 75 68 173 83 143 608 1.5
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500 1
メガゲンガー 60 65 80 170 95 130 600 1
イワーク 53 68 240 45 68 105 578 1.5
ハガネール 86 98 230 63 75 35 587 1.15
メガハガネール 86 144 265 63 109 35 702 1.15
スリープ 84 67 63 60 126 59 459 1.4
スリーパー 111 95 91 95 150 87 628 1.3
クラブ 45 158 135 38 38 75 488 1.5
キングラー 72 169 150 65 65 98 618 1.3
ビリリダマ 60 45 75 83 83 150 495 1.5
マルマイン 69 58 81 92 92 173 564 1.15
タマタマ 90 60 120 90 68 60 488 1.5
ナッシー 105 105 94 138 83 61 583 1.1
カラカラ 75 75 143 60 75 53 480 1.5
ガラガラ 63 84 116 53 84 47 446 1.05
バルキー 53 53 53 53 53 53 315 1.5
サワムラー 60 144 64 42 132 104 546 1.2
エビワラー 70 147 111 49 154 106 637 1.4
カポエラー 50 95 95 35 110 70 455 1
ベロリンガ 135 83 113 90 113 45 578 1.5
ベロベルト 132 102 114 96 114 60 618 1.2
ドガース 60 98 143 90 68 53 510 1.5
マタドガス 75 104 138 98 81 69 564 1.15
サイホーン 120 128 143 45 45 38 518 1.5
サイドン 116 143 132 50 50 44 534 1.1
ドサイドン 121 147 137 58 58 42 562 1.05
ピンプク 150 7.5 7.5 23 98 45 330 1.5
ラッキー 263 5.3 5.3 37 110 53 473 1.05
ハピナス 268 11 11 79 142 58 567 1.05
モンジャラ 75 63 132 115 46 69 500 1.15
モジャンボ 110 110 138 121 55 55 589 1.1
ガルーラ 105 95 80 40 80 90 490 1
メガガルーラ 105 125 100 60 100 100 590 1
タッツー 45 60 105 105 38 90 443 1.5
シードラ 83 98 143 143 68 128 660 1.5
キングドラ 79 100 100 100 100 89 567 1.05
トサキント 68 101 90 53 75 95 480 1.5
アズマオウ 92 106 75 75 92 78 518 1.15
ヒトデマン 45 68 98 105 83 128 525 1.5
スターミー 69 86 98 115 98 132 598 1.15
マネネ 30 38 68 105 135 90 465 1.5
バリヤード 46 52 75 115 138 104 529 1.15
ストライク 98 154 112 77 112 147 700 1.4
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500 1
メガハッサム 70 150 140 65 100 75 600 1
ムチュール 68 45 23 128 98 98 458 1.5
ルージュラ 72 55 39 127 105 105 501 1.1
エレキッド 68 95 56 98 83 143 540 1.5
エレブー 91 116 80 133 119 147 686 1.4
エレキブル 90 148 80 114 102 114 648 1.2
ブビィ 68 113 56 105 83 125 548 1.5
ブーバー 85 124 74 130 111 121 644 1.3
ブーバーン 98 124 87 163 124 108 702 1.3
カイロス 68 131 105 58 74 89 525 1.05
メガカイロス 68 163 126 68 95 110 630 1.05
ケンタロス 86 115 109 46 81 127 564 1.15
コイキング 30 15 83 23 30 120 300 1.5
ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540 1
メガギャラドス 95 155 109 70 130 81 640 1
ラプラス 137 89 84 89 100 63 562 1.05
メタモン 50 50 50 50 50 50 302 1.05
イーブイ 83 83 75 68 98 83 488 1.5
シャワーズ 143 72 66 121 105 72 578 1.1
サンダース 72 72 66 121 105 143 578 1.1
ブースター 75 150 69 109 127 75 604 1.15
エーフィ 68 68 63 137 100 116 551 1.05
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525 1
リーフィア 75 127 150 69 75 109 604 1.15
グレイシア 68 63 116 137 100 68 551 1.05
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525 1
ポリゴン 98 90 105 128 113 60 593 1.5
ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515 1
ポリゴンZ 94 88 77 149 83 99 589 1.1
オムナイト 53 60 150 135 83 53 533 1.5
オムスター 77 66 138 127 77 61 545 1.1
カブト 45 120 135 83 68 83 533 1.5
カブトプス 66 127 116 72 77 88 545 1.1
プテラ 84 110 68 63 79 137 541 1.05
メガプテラ 84 142 89 74 100 158 646 1.05
ゴンベ 203 120 60 60 128 7.5 578 1.5
カビゴン 176 121 66 66 121 33 583 1.1
フリーザ 99 94 110 105 138 94 638 1.1
サンダー 90 90 85 125 90 100 580 1
ファイヤー 104 115 104 144 98 104 667 1.15
ミニリュウ 62 96 68 75 75 75 450 1.5
ハクリュー 85 118 91 98 98 98 588 1.4
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600 1
チコリータ 68 74 98 74 98 68 477 1.5
ベイリーフ 90 93 120 95 120 90 608 1.5
メガニウム 104 107 130 108 130 104 683 1.3
ヒノアラシ 59 78 65 90 75 98 464 1.5
マグマラシ 87 96 87 120 98 120 608 1.5
バクフーン 86 92 86 120 94 110 587 1.1
ワニノコ 75 98 96 66 72 65 471 1.5
アリゲイツ 91 112 112 83 88 81 567 1.4
オーダイル 102 126 120 95 100 94 636 1.2
オタチ 53 69 51 53 68 30 323 1.5
オオタチ 94 84 70 50 61 99 457 1.1
ホーホー 90 45 45 54 84 75 393 1.5
ヨルノズク 150 75 75 114 144 105 663 1.5
レディバ 60 30 45 60 120 83 398 1.5
レディアン 83 53 75 83 165 128 585 1.5
イトマル 60 90 60 60 60 45 375 1.5
アリアドス 105 135 105 90 105 60 600 1.5
チョンチー 113 57 57 84 84 101 495 1.5
ランターン 131 60 60 80 80 70 481 1.05
トゲピー 53 30 98 60 98 30 368 1.5
トゲチック 66 48 102 96 126 48 486 1.2
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 1
ネイティ 56 70 63 98 63 98 448 1.4
ネイティオ 78 90 84 114 84 114 564 1.2
メリープ 83 60 60 98 68 53 420 1.5
モココ 105 83 83 120 90 68 548 1.5
デンリュウ 95 79 89 121 95 58 536 1.05
メガデンリュウ 95 100 110 173 116 47 641 1.05
ルリリ 75 30 60 30 60 30 285 1.5
マリル 105 30 75 30 75 60 375 1.5
マリルリ 100 50 80 60 80 50 420 1
ウソハチ 75 120 143 15 68 15 435 1.5
ウソッキー 84 120 138 36 78 36 492 1.2
ハネッコ 53 53 60 53 83 75 375 1.5
ポポッコ 83 68 75 68 90 120 503 1.5
ワタッコ 86 63 81 63 109 127 529 1.15
エイパム 83 105 83 60 83 128 540 1.5
エテボース 83 110 73 66 73 127 530 1.1
ヒマナッツ 45 45 45 45 45 45 270 1.5
キマワリ 105 105 77 147 119 42 595 1.4
ヤンヤンマ 98 98 68 113 68 143 585 1.5
メガヤンマ 99 87 99 133 64 109 592 1.15
ウパー 83 68 68 38 38 23 315 1.5
ヌオー 100 89 89 68 68 37 452 1.05
ヤミカラス 66 94 46 94 46 100 446 1.1
ドンカラス 115 144 60 121 60 82 581 1.15
ムウマ 69 69 69 98 98 98 500 1.15
ムウマージ 69 69 69 121 121 121 569 1.15
アンノーン 72 108 72 108 72 72 504 1.5
ソーナノ 143 35 72 35 72 35 390 1.5
ソーナンス 200 35 61 35 61 35 425 1.05
キリンリキ 91 104 85 117 85 104 585 1.3
クヌギダマ 75 98 135 53 53 23 435 1.5
フォレトス 86 104 161 69 69 46 535 1.15
ノコッチ 140 98 98 91 91 63 581 1.4
グライガー 91 105 147 49 91 119 602 1.4
グライオン 75 95 125 45 75 95 510 1
ブルー 90 120 75 60 60 45 450 1.5
グランブル 108 144 90 72 72 54 540 1.2
ハリーセン 78 114 102 66 66 102 528 1.2
ツボツボ 22 11 253 11 253 5.5 556 1.1
ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500 1
メガヘラクロス 80 185 115 40 105 75 600 1
ニューラ 77 133 77 49 105 161 602 1.4
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510 1
ヒメグマ 90 120 75 75 75 60 495 1.5
リングマ 99 143 83 83 83 61 550 1.1
マグマッグ 60 60 60 105 60 30 375 1.5
マグカルゴ 84 70 168 126 112 42 602 1.4
ウリムー 75 75 60 45 45 75 375 1.5
イノムー 115 115 92 69 69 58 518 1.15
マンムー 110 130 80 70 60 80 530 1
サニーゴ 98 83 143 98 143 53 615 1.5
テッポウオ 53 98 53 98 53 98 450 1.5
オクタン 83 116 83 116 83 50 528 1.1
デリバード 68 83 68 98 68 113 495 1.5
タマンタ 68 30 75 90 180 75 518 1.5
マンタイン 102 48 84 96 168 84 582 1.2
エアームド 68 84 147 42 74 74 488 1.05
デルビル 68 90 45 120 75 98 495 1.5
ヘルガー 86 104 58 127 92 109 575 1.15
メガヘルガー 86 104 104 161 104 132 690 1.15
ゴマゾウ 135 90 90 60 60 60 495 1.5
ドンファン 95 126 126 63 63 53 525 1.05
オドシシ 95 124 81 111 85 111 605 1.3
ドーブル 55 20 35 20 35 75 240 1
ミルタンク 124 104 137 52 91 130 637 1.3
ライコウ 90 85 75 115 100 115 580 1
エンテイ 121 121 89 95 79 105 609 1.05
スイクン 100 75 115 90 115 85 580 1
ヨーギラス 75 96 75 68 75 62 450 1.5
サナギラス 98 118 98 91 98 71 574 1.4
バンギラス 100 134 110 95 100 61 600 1
メガバンギラス 100 164 150 95 120 71 700 1
キモリ 60 68 53 98 83 105 465 1.5
ジュプトル 75 98 68 128 98 143 608 1.5
ジュカイン 74 89 68 110 89 126 557 1.05
メガジュカイン 74 116 79 152 89 152 662 1.05
アチャモ 68 90 60 105 75 68 465 1.5
ワカシャモ 84 119 84 119 84 77 567 1.4
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 1
メガバシャーモ 80 160 80 130 80 100 630 1
ミズゴロウ 75 105 75 75 75 60 465 1.5
ヌマクロー 105 128 105 90 105 75 608 1.5
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 1
メガラグラージ 100 150 110 95 110 70 635 1
ポチエナ 53 83 53 45 45 53 330 1.5
グラエナ 98 126 98 84 84 98 588 1.4
ジグザグマ 57 45 62 45 62 90 360 1.5
マッスグマ 90 81 70 58 70 115 483 1.15
ケムッソ 68 68 53 30 45 30 293 1.5
カラサリス 75 53 83 38 38 23 308 1.5
アゲハント 90 105 75 150 75 98 593 1.5
マユルド 75 53 83 38 38 23 308 1.5
ドクケイル 90 75 105 75 135 98 578 1.5
ハスボー 60 45 45 60 75 45 330 1.5
ハスブレロ 90 75 75 90 105 75 510 1.5
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 1
タネボー 60 60 75 45 45 45 330 1.5
コノハナ 105 105 60 90 60 90 510 1.5
ダーテング 104 115 69 104 69 92 552 1.15
スバメ 60 83 45 45 45 128 405 1.5
オオスバメ 72 102 72 90 60 150 546 1.2
キャモメ 60 45 45 83 45 128 405 1.5
ペリッパー 84 70 140 133 98 91 616 1.4
ラルトス 42 38 38 68 53 60 297 1.5
キルリア 57 53 53 98 83 75 417 1.5
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 1
メガサーナイト 68 85 65 165 135 100 618 1
エルレイド 71 132 68 68 121 84 545 1.05
メガエルレイド 71 173 100 68 121 116 649 1.05
アメタマ 60 45 48 75 78 98 404 1.5
アメモース 98 84 87 140 115 112 636 1.4
キノココ 90 60 90 60 90 53 443 1.5
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 1
ナマケロ 90 90 90 53 53 45 420 1.5
ヤルキモノ 120 120 120 83 83 135 660 1.5
ケッキング 180 192 120 114 78 120 804 1.2
ツチニン 47 68 135 45 45 60 399 1.5
テッカニン 79 117 59 65 65 208 593 1.3
ヌケニン 1.2 108 54 36 36 48 283 1.2
ゴニョニョ 96 77 35 77 35 42 360 1.5
ドゴーム 126 107 65 107 65 72 540 1.5
バクオング 114 100 69 100 80 75 539 1.1
マクノシタ 108 90 45 30 45 38 356 1.5
ハリテヤマ 151 126 63 42 63 53 498 1.05
ノズパス 45 68 203 68 135 45 563 1.5
ダイノーズ 78 72 189 98 195 52 683 1.3
エネコ 75 68 68 53 53 75 390 1.5
エネコロロ 105 98 98 83 83 135 600 1.5
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380 1
メガヤミラミ 50 85 125 85 115 20 480 1
クチート 50 85 85 55 55 50 380 1
メガクチート 50 105 125 55 95 50 480 1
ココドラ 60 84 120 48 48 36 396 1.2
コドラ 90 135 210 75 75 60 645 1.5
ボスゴドラ 74 116 189 63 63 53 557 1.05
メガボスゴドラ 74 147 242 63 84 53 662 1.05
アサナン 45 60 83 60 83 90 420 1.5
チャーレム 63 63 79 63 79 84 431 1.05
メガチャーレム 63 105 89 84 89 105 536 1.05
ラクライ 60 68 60 98 60 98 443 1.5
ライボルト 74 79 63 110 63 110 499 1.05
メガライボルト 74 79 84 142 84 142 604 1.05
プラスル 84 70 56 119 105 133 567 1.4
マイナン 90 60 75 113 128 143 608 1.5
バルビート 78 88 90 56 102 102 516 1.2
イルミーゼ 85 61 98 95 111 111 559 1.3
スボミー 60 45 53 75 105 83 420 1.5
ロゼリア 75 90 68 150 120 98 600 1.5
ロズレイド 66 77 72 138 116 99 567 1.1
ゴクリン 105 65 80 65 80 60 453 1.5
マルノーム 130 95 108 95 108 72 607 1.3
キバニア 68 135 30 98 30 98 458 1.5
サメハダー 74 126 42 100 42 100 483 1.05
メガサメハダー 74 147 74 116 68 110 588 1.05
ホエルコ 195 105 53 105 53 90 600 1.5
ホエルオー 238 126 63 126 63 84 700 1.4
ドンメル 90 90 60 98 68 53 458 1.5
バクーダ 74 105 74 110 79 42 483 1.05
メガバクーダ 74 126 105 152 110 21 588 1.05
コータス 84 102 168 102 84 24 564 1.2
バネブー 90 38 53 105 120 90 495 1.5
ブーピッグ 112 63 91 126 154 112 658 1.4
パッチール 84 84 84 84 84 84 504 1.4
ナックラー 68 150 68 68 68 15 435 1.5
ビブラーバ 75 105 75 75 75 105 510 1.5
フライゴン 88 110 88 88 88 110 572 1.1
サボネア 75 128 60 128 60 53 503 1.5
ノクタス 91 150 78 150 78 72 618 1.3
チルット 68 60 90 60 113 75 465 1.5
チルタリス 79 74 95 74 110 84 515 1.05
メガチルタリス 79 116 116 116 110 84 620 1.05
ザングース 88 138 72 72 72 108 550 1.2
ハブネーク 95 130 78 130 78 85 595 1.3
ルナトーン 126 77 91 133 119 98 644 1.4
ソルロック 117 124 111 72 85 91 598 1.3
ドジョッチ 75 72 65 69 62 90 432 1.5
ナマズン 143 101 95 99 92 78 608 1.3
ヘイガニ 65 120 98 75 53 53 462 1.5
シザリガー 66 126 89 95 58 58 491 1.05
ヤジロン 60 60 83 60 105 83 450 1.5
ネンドール 78 91 137 91 156 98 650 1.3
リリーラ 99 62 116 92 131 35 533 1.5
ユレイドル 90 85 102 85 112 45 520 1.05
アノプス 68 143 75 60 75 113 533 1.5
アーマルド 98 163 130 91 104 59 644 1.3
ヒンバス 30 23 30 15 83 120 300 1.5
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540 1
ポワルン 105 105 105 105 105 105 630 1.5
カクレオン 66 99 77 66 132 44 484 1.1
カゲボウズ 66 113 53 95 50 68 443 1.5
ジュペッタ 70 127 72 91 69 72 501 1.1
メガジュペッタ 70 182 83 102 91 83 611 1.1
ヨマワル 26 52 117 39 117 33 384 1.3
サマヨール 42 74 137 63 137 26 478 1.05
ノワール 52 115 155 75 155 52 604 1.15
トロピウス 139 95 116 101 122 71 644 1.4
リーシャン 68 45 75 98 75 68 428 1.5
チリーン 105 70 112 133 126 91 637 1.4
アブソル 72 143 66 83 66 83 512 1.1
メガアブソル 72 165 66 127 66 127 622 1.1
ユキワラシ 75 75 75 75 75 75 450 1.5
オニゴーリ 84 84 84 84 84 84 504 1.05
メガオニゴーリ 84 126 84 126 84 105 609 1.05
ユキメノコ 81 92 81 92 81 127 552 1.15
タマザラシ 105 60 75 83 75 38 435 1.5
トドグラー 126 84 98 105 98 63 574 1.4
トドゼルガ 132 96 108 114 108 78 636 1.2
パールル 49 91 118 104 77 45 483 1.4
ハンテール 72 135 137 122 98 68 631 1.3
サクラビス 66 101 126 137 90 62 582 1.2
ジーランス 120 108 156 54 78 66 582 1.2
ラブカス 65 45 83 60 98 146 495 1.5
タツベイ 68 113 90 60 45 75 450 1.5
コモルー 98 143 150 90 75 75 630 1.5
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600 1
メガボーマンダ 95 145 130 120 90 120 700 1
ダンバル 60 83 120 53 90 45 450 1.5
メタング 90 113 150 83 120 75 630 1.5
メタグロス 80 135 130 95 90 70 600 1
メガメタグロス 80 145 150 105 110 110 700 1
レジロック 92 115 230 58 115 58 667 1.15
レジアイス 96 60 120 120 240 60 696 1.2
レジスチル 104 98 195 98 195 65 754 1.3
ラティアス 84 84 95 116 137 116 630 1.05
メガラティアス 84 105 126 147 158 116 735 1.05
ラティオス 80 90 80 130 110 110 600 1
メガラティオス 80 130 100 160 120 110 700 1
ナエトル 83 102 96 68 83 47 477 1.5
ハヤシガメ 113 134 128 83 98 54 608 1.5
ドダイトス 114 131 126 90 102 67 630 1.2
ヒコザル 62 81 62 81 62 85 433 1.4
モウカザル 96 117 78 117 78 122 608 1.5
ゴウカザル 80 109 75 109 75 113 561 1.05
ポッチャマ 80 77 80 92 84 60 471 1.5
ポッタイシ 96 99 102 122 114 75 608 1.5
エンペルト 92 95 97 111 122 66 583 1.1
ムックル 60 83 45 45 45 90 368 1.5
ムクバード 83 113 75 60 60 120 510 1.5
ムクホーク 89 126 74 53 63 105 509 1.05
ビッパ 83 63 56 49 56 43 350 1.4
ビーダル 95 102 72 66 72 85 492 1.2
コロボーシ 56 38 62 38 62 38 291 1.5
コロトック 116 128 77 83 77 98 576 1.5
コリンク 68 98 51 60 51 68 395 1.5
ルクシオ 90 128 74 90 74 90 545 1.5
レントラー 88 132 87 105 87 77 575 1.1
ズガイドス 101 188 60 45 45 87 525 1.5
ラムパルド 126 215 78 85 65 75 644 1.3
タテトプス 45 63 177 63 132 45 525 1.5
トリデプス 78 68 218 61 179 39 644 1.3
ミノムッチ 60 44 68 44 68 54 336 1.5
ミノマダム 90 89 128 119 158 54 636 1.5
ミノマダム 90 119 158 89 128 54 636 1.5
ミノマダム 90 104 143 104 143 54 636 1.5
ガーメイル 105 141 75 141 75 99 636 1.5
ミツハニー 45 45 63 45 63 105 366 1.5
ビークイン 105 120 153 120 153 60 711 1.5
パチリス 66 50 77 50 99 105 446 1.1
ブイゼル 83 98 53 90 45 128 495 1.5
フローゼル 119 147 77 119 70 161 693 1.4
チェリンボ 68 53 68 93 80 53 413 1.5
チェリム 105 90 105 131 117 128 675 1.5
カラナクシ 114 72 72 86 93 51 488 1.5
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475 1
フワンテ 135 75 51 90 66 105 522 1.5
フワライド 165 88 48 99 59 88 548 1.1
ミミロル 83 99 66 66 84 128 525 1.5
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480 1
メガミミロップ 65 136 94 54 96 135 580 1
ニャルマー 74 83 63 63 56 128 465 1.5
ブニャット 82 94 74 74 68 129 520 1.15
スカンプー 96 95 71 62 62 111 495 1.5
スカタンク 124 112 80 85 73 101 575 1.2
ドーミラー 86 36 129 36 129 35 450 1.5
ドータクン 74 98 128 87 128 36 550 1.1
ペラップ 84 72 50 101 46 100 452 1.1
ミカルゲ 58 106 124 106 124 40 558 1.15
フカマル 87 105 68 60 68 63 450 1.5
ガバイト 102 135 98 75 83 123 615 1.5
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600 1
メガガブリアス 108 170 115 120 95 92 700 1
リオル 60 105 60 53 60 90 428 1.5
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525 1
メガルカリオ 70 145 88 140 70 112 625 1
ヒポポタス 102 108 117 57 63 48 495 1.5
カバルドン 108 112 118 68 72 47 525 1
スコルピ 60 75 135 45 83 98 495 1.5
ドラピオン 81 104 127 69 86 109 575 1.15
グレッグル 72 92 60 92 60 75 450 1.5
ドクロッグ 95 122 75 99 75 98 564 1.15
マスキッパ 111 150 108 135 108 69 681 1.5
ケイコウオ 74 74 84 74 92 99 495 1.5
ネオラント 83 83 91 83 103 109 552 1.2
ユキカブリ 90 93 75 93 75 60 486 1.5
ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494 1
メガユキノオー 90 132 105 132 105 30 594 1
ロトム 60 60 92 114 92 109 528 1.2
ロトム 50 65 107 105 107 86 520 1
ロトム 50 65 107 105 107 86 520 1
ロトム 58 75 123 121 123 99 598 1.15
ロトム 55 72 118 116 118 95 572 1.1
ロトム 60 78 128 126 128 103 624 1.2
ユクシー 83 83 143 83 143 105 638 1.1
エムリット 92 121 121 121 121 92 667 1.15
アグノム 83 138 77 138 77 127 638 1.1
ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600 1
レジギガス 132 192 132 96 132 120 804 1.2
クレセリア 120 70 120 75 130 85 600 1
ツタージャ 68 68 83 68 83 95 462 1.5
ジャノビー 90 90 113 90 113 125 620 1.5
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 1
ポカブ 98 95 68 68 68 68 462 1.5
チャオブー 135 140 83 105 83 83 627 1.5
エンブオー 132 148 78 120 78 78 634 1.2
ミジュマル 83 83 68 95 68 68 462 1.5
フタチマル 90 90 72 100 72 72 496 1.2
ダイケンキ 124 130 111 140 91 91 686 1.3
ミネズミ 68 83 59 53 59 63 383 1.5
ミルホッグ 90 128 104 90 104 116 630 1.5
ヨーテリー 68 90 68 38 68 83 413 1.5
ハーデリア 98 120 98 53 98 90 555 1.5
ムーランド 98 127 104 52 104 92 575 1.15
チョロネコ 57 70 52 70 52 92 393 1.4
レパルダス 67 92 53 92 53 111 468 1.05
ヤナップ 75 80 72 80 72 96 474 1.5
ヤナッキー 113 147 95 147 95 152 747 1.5
バオップ 75 80 72 80 72 96 474 1.5
バオッキー 113 147 95 147 95 152 747 1.5
ヒヤップ 75 80 72 80 72 96 474 1.5
ヒヤッキー 105 137 88 137 88 141 697 1.4
ムンナ 114 38 68 101 83 36 438 1.5
ムシャーナ 128 61 94 118 105 32 536 1.1
マメパト 75 83 75 54 45 65 396 1.5
ハトーボー 93 116 93 75 63 98 537 1.5
ケンホロウ 96 138 96 78 66 112 586 1.2
シママ 68 90 48 75 48 114 443 1.5
ゼブライカ 90 120 76 96 76 139 596 1.2
ダンゴロ 83 113 128 38 38 23 420 1.5
ガントル 105 158 158 75 60 30 585 1.5
ギガイアス 111 176 169 78 104 33 670 1.3
コロモリ 98 68 65 83 65 108 485 1.5
ココロモリ 87 74 72 100 72 148 553 1.3
モグリュー 90 128 60 45 68 102 492 1.5
ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508 1
タブンネ 124 72 103 72 103 60 534 1.2
メガタブンネ 124 72 151 96 151 60 654 1.2
ドッコラー 113 120 83 38 53 53 458 1.5
ドテッコツ 128 158 128 60 75 60 608 1.5
ローブシン 105 140 95 55 65 45 505 1
オタマロ 75 75 60 75 60 96 441 1.5
ガマガル 98 85 72 85 72 90 499 1.3
ガマゲロゲ 116 105 83 94 83 81 560 1.1
ナゲキ 156 130 111 39 111 59 605 1.3
