ポケモン妄想とかいろいろ

ポケモンに関するデータや妄想を書き連ねています 全記事一覧はこちらからhttp://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400

番外編:SMのレート使用率ランキングの高さに応じて最終進化ポケモンの種族値に倍率をかけてみた

  HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計 倍率
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 1
メガフシギバナ 80 100 123 122 120 80 625 1
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 1
メガリザードンX 78 130 111 130 85 100 634 1
メガリザードンY 78 104 78 159 115 100 634 1
カメックス 83 87 105 89 110 82 557 1.05
メガカメックス 83 108 126 142 121 82 662 1.05
バタフリー 78 59 65 117 104 91 514 1.3
スピアー 72 99 44 50 88 83 435 1.1
メガスピアー 72 165 44 17 88 160 545 1.1
ピジョット 100 96 90 84 84 121 575 1.2
メガピジョット 100 96 96 162 96 145 695 1.2
ラッタ 83 122 90 75 105 146 620 1.5
ラッタA 98 92 91 52 104 100 537 1.3
オニドリル 94 131 94 88 88 145 641 1.45
アーボック 81 128 93 88 107 108 605 1.35
ライチュウ 63 95 58 95 84 116 509 1.05
ライチュウA 63 89 53 100 89 116 509 1.05
サンドパン 83 110 121 50 61 72 495 1.1
サンドパンA 101 135 162 34 88 88 608 1.35
ニドクイン 95 97 91 79 89 80 530 1.05
ニドキング 85 107 81 89 79 89 530 1.05
ピクシー 100 74 77 100 95 63 507 1.05
キュウコン 80 84 83 89 110 110 556 1.1
キュウコンA 73 67 75 81 100 109 505 1
プクリン 175 88 56 106 63 56 544 1.25
クロバット 94 99 88 77 88 143 589 1.1
ラフレシア 101 108 115 149 122 68 662 1.35
キレイハナ 101 108 128 122 135 68 662 1.35
パラセクト 69 109 92 69 92 35 466 1.15
モルフォン 91 85 78 117 98 117 585 1.3
ダグトリオ 42 120 60 60 84 144 510 1.2
ダグトリオA 44 125 75 63 88 138 531 1.25
ペルシアン 98 105 90 98 98 173 660 1.5
ペルシアンA 68 63 63 79 68 121 462 1.05
ゴルダック 88 90 86 105 88 94 550 1.1
オコリザル 78 126 72 72 84 114 546 1.2
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 1
ニョロボン 113 119 119 88 113 88 638 1.25
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500 1
フーディン 58 53 47 142 100 126 525 1.05
メガフーディン 58 53 68 184 110 158 630 1.05
カイリキー 99 143 88 72 94 61 556 1.1
ウツボット 100 131 81 125 88 88 613 1.25
ゴローニャ 96 144 156 66 78 54 594 1.2
ゴローニャA 108 162 176 74 88 61 668 1.35
ギャロップ 85 130 91 104 104 137 650 1.3
ヤドラン 100 79 116 105 84 32 515 1.05
メガヤドラン 100 79 189 137 84 32 620 1.05
ヤドキング 109 86 92 115 127 35 564 1.15
ジバコイル 74 74 121 137 95 63 562 1.05
カモネギ 73 126 77 81 87 84 528 1.4
ドードリオ 81 149 95 81 81 149 635 1.35
ジュゴン 99 77 88 77 105 77 523 1.1
ベトベトン 142 142 101 88 135 68 675 1.35
ベトベトンA 110 110 79 68 105 53 525 1.05
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525 1
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500 1
メガゲンガー 60 65 80 170 95 130 600 1
ハガネール 79 89 210 58 68 32 536 1.05
メガハガネール 79 131 242 58 100 32 641 1.05
スリーパー 111 95 91 95 150 87 628 1.3
キングラー 72 169 150 65 65 98 618 1.3
マルマイン 75 63 88 100 100 188 613 1.25
ナッシー 124 124 111 163 98 72 689 1.3
ナッシーA 114 126 102 150 90 54 636 1.2
ガラガラ 69 92 127 58 92 52 489 1.15
ガラガラA 60 80 110 50 80 45 425 1
サワムラー 53 126 56 37 116 91 478 1.05
エビワラー 63 131 99 44 138 95 569 1.25
カポエラー 53 100 100 37 116 74 478 1.05
ベロベルト 132 102 114 96 114 60 618 1.2
マタドガス 78 108 144 102 84 72 588 1.2
ドサイドン 121 147 137 58 58 42 562 1.05
ハピナス 268 11 11 79 142 58 567 1.05
モジャンボ 115 115 144 127 58 58 615 1.15
ガルーラ 105 95 80 40 80 90 490 1
メガガルーラ 105 125 100 60 100 100 590 1
キングドラ 75 95 95 95 95 85 540 1
アズマオウ 100 115 81 81 100 85 563 1.25
スターミー 69 86 98 115 98 132 598 1.15
バリヤード 48 54 78 120 144 108 552 1.2
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500 1
メガハッサム 70 150 140 65 100 75 600 1
ルージュラ 78 60 42 138 114 114 546 1.2
エレキブル 90 148 80 114 102 114 648 1.2
ブーバーン 98 124 87 163 124 108 702 1.3
カイロス 72 138 110 61 77 94 550 1.1
メガカイロス 72 171 132 72 99 116 660 1.1
ケンタロス 98 130 124 52 91 143 637 1.3
ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540 1
メガギャラドス 95 155 109 70 130 81 640 1
ラプラス 143 94 88 94 105 66 589 1.1
メタモン 50 50 50 50 50 50 302 1.05
シャワーズ 150 75 69 127 109 75 604 1.15
サンダース 72 72 66 121 105 143 578 1.1
ブースター 81 163 75 119 138 81 656 1.25
エーフィ 68 68 63 137 100 116 551 1.05
ブラッキー 100 68 116 63 137 68 551 1.05
リーフィア 81 138 163 75 81 119 656 1.25
グレイシア 72 66 121 143 105 72 578 1.1
ニンフィア 100 68 68 116 137 63 551 1.05
ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535 1
オムスター 81 69 144 132 81 63 569 1.15
カブトプス 69 132 121 75 81 92 569 1.15
プテラ 84 110 68 63 79 137 541 1.05
メガプテラ 84 142 89 74 100 158 646 1.05
カビゴン 160 110 65 65 110 30 540 1
フリーザ 108 102 120 114 150 102 696 1.2
サンダー 90 90 85 125 90 100 580 1
ファイヤー 99 110 99 138 94 99 638 1.1
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600 1
メガニウム 100 103 125 104 125 100 656 1.25
バクフーン 86 92 86 120 94 110 587 1.1
オーダイル 102 126 120 95 100 94 636 1.2
オオタチ 98 87 74 52 63 104 477 1.15
ヨルノズク 145 73 73 110 139 102 641 1.45
レディアン 80 51 73 80 160 123 566 1.45
アリアドス 91 117 91 78 91 52 520 1.3
ランターン 138 63 63 84 84 74 504 1.1
トゲキッス 89 53 100 126 121 84 572 1.05
ネイティオ 81 94 88 119 88 119 588 1.25
デンリュウ 99 83 94 127 99 61 561 1.1
メガデンリュウ 99 105 116 182 121 50 671 1.1
マリルリ 100 50 80 60 80 50 420 1
ウソッキー 91 130 150 39 85 39 533 1.3
ワタッコ 90 66 84 66 114 132 552 1.2
エテボース 86 115 76 69 76 132 554 1.15
キマワリ 94 94 69 131 106 38 531 1.25
メガヤンマ 95 84 95 128 62 105 567 1.1
ヌオー 100 89 89 68 68 37 452 1.05
ドンカラス 120 150 62 126 62 85 606 1.2
ムウマージ 69 69 69 121 121 121 569 1.15
アンノーン 72 108 72 108 72 72 504 1.5
ソーナンス 209 36 64 36 64 36 446 1.1
キリンリキ 91 104 85 117 85 104 585 1.3
フォレトス 90 108 168 72 72 48 558 1.2
ノコッチ 135 95 95 88 88 61 560 1.35
グライオン 75 95 125 45 75 95 510 1
グランブル 117 156 98 78 78 59 585 1.3
ハリーセン 81 119 106 69 69 106 550 1.25
ツボツボ 22 11 253 11 253 5.5 556 1.1
ヘラクロス 84 131 79 42 100 89 525 1.05
メガヘラクロス 84 194 121 42 110 79 630 1.05
マニューラ 74 126 68 47 89 131 536 1.05
リングマ 104 150 86 86 86 63 575 1.15
マグカルゴ 81 68 162 122 108 41 581 1.35
マンムー 110 130 80 70 60 80 530 1
サニーゴ 85 72 124 85 124 46 533 1.3
オクタン 86 121 86 121 86 52 552 1.15
デリバード 63 77 63 91 63 105 462 1.4
マンタイン 94 44 77 88 154 77 534 1.1
エアームド 68 84 147 42 74 74 488 1.05
ヘルガー 79 95 53 116 84 100 525 1.05
メガヘルガー 79 95 95 147 95 121 630 1.05
ドンファン 95 126 126 63 63 53 525 1.05
オドシシ 88 114 74 102 78 102 558 1.2
ドーブル 58 21 37 21 37 79 252 1.05
ミルタンク 114 96 126 48 84 120 588 1.2
ライコウ 95 89 79 121 105 121 609 1.05
エンテイ 121 121 89 95 79 105 609 1.05
スイクン 100 75 115 90 115 85 580 1
バンギラス 100 134 110 95 100 61 600 1
メガバンギラス 100 164 150 95 120 71 700 1
ジュカイン 77 94 72 116 94 132 583 1.1
メガジュカイン 77 121 83 160 94 160 693 1.1
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 1
メガバシャーモ 80 160 80 130 80 100 630 1
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 1
メガラグラージ 100 150 110 95 110 70 635 1
グラエナ 98 126 98 84 84 98 588 1.4
マッスグマ 90 81 70 58 70 115 483 1.15
アゲハント 90 105 75 150 75 98 593 1.5
ドクケイル 84 70 98 70 126 91 539 1.4
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 1
ダーテング 108 120 72 108 72 96 576 1.2
オオスバメ 66 94 66 83 55 138 501 1.1
ペリッパー 60 50 100 95 70 65 440 1
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 1
メガサーナイト 68 85 65 165 135 100 618 1
エルレイド 71 131 68 68 121 84 544 1.05
メガエルレイド 71 173 100 68 121 116 649 1.05
アメモース 84 72 74 120 98 96 545 1.2
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 1
ケッキング 195 208 130 124 85 130 871 1.3
テッカニン 73 108 54 60 60 192 547 1.2
ヌケニン 1.1 99 50 33 33 44 260 1.1
バクオング 120 105 72 105 84 78 564 1.15
ハリテヤマ 151 126 63 42 63 53 498 1.05
ダイノーズ 78 72 189 98 195 52 683 1.3
エネコロロ 95 88 88 74 74 122 540 1.35
ヤミラミ 53 79 79 68 68 53 399 1.05
メガヤミラミ 53 89 131 89 121 21 504 1.05
クチート 50 85 85 55 55 50 380 1
メガクチート 50 105 125 55 95 50 480 1
ボスゴドラ 74 116 189 63 63 53 557 1.05
メガボスゴドラ 74 147 242 63 84 53 662 1.05
チャーレム 66 66 83 66 83 88 451 1.1
メガチャーレム 66 110 94 88 94 110 561 1.1
ライボルト 74 79 63 110 63 110 499 1.05
メガライボルト 74 79 84 142 84 142 604 1.05
プラスル 84 70 56 119 105 133 567 1.4
マイナン 84 56 70 105 119 133 567 1.4
バルビート 81 91 94 59 106 106 538 1.25
イルミーゼ 81 59 94 91 106 106 538 1.25
ロズレイド 66 77 72 138 116 99 567 1.1
マルノーム 140 102 116 102 116 77 654 1.4
サメハダー 74 126 42 100 42 100 483 1.05
メガサメハダー 74 147 74 116 68 110 588 1.05
ホエルオー 213 113 56 113 56 75 625 1.25
バクーダ 74 105 74 110 79 42 483 1.05
メガバクーダ 74 126 105 152 110 21 588 1.05
コータス 70 85 140 85 70 20 470 1
ブーピッグ 108 61 88 122 149 108 635 1.35
パッチール 72 72 72 72 72 72 432 1.2
フライゴン 92 115 92 92 92 115 598 1.15
ノクタス 95 155 81 155 81 74 641 1.35
チルタリス 79 74 95 74 110 84 515 1.05
メガチルタリス 79 116 116 116 110 84 620 1.05
ザングース 91 144 75 75 75 113 573 1.25
ハブネーク 99 135 81 135 81 88 618 1.35
ルナトーン 122 74 88 128 115 95 621 1.35
ソルロック 122 128 115 74 88 95 621 1.35
ナマズン 149 105 99 103 96 81 632 1.35
シザリガー 69 132 94 99 61 61 515 1.1
ネンドール 78 91 137 91 156 98 650 1.3
ユレイドル 95 89 107 89 118 47 545 1.1
アーマルド 98 163 130 91 104 59 644 1.3
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540 1
ポワルン 98 98 98 98 98 98 588 1.4
カクレオン 69 104 81 69 138 46 506 1.15
ジュペッタ 67 121 68 87 66 68 478 1.05
メガジュペッタ 67 173 79 98 87 79 583 1.05
ノワール 54 120 162 78 162 54 630 1.2
トロピウス 134 92 112 97 117 69 621 1.35
チリーン 101 68 108 128 122 88 614 1.35
アブソル 78 156 72 90 72 90 558 1.2
メガアブソル 78 180 72 138 72 138 678 1.2
オニゴーリ 84 84 84 84 84 84 504 1.05
メガオニゴーリ 84 126 84 126 84 105 609 1.05
ユキメノコ 84 96 84 96 84 132 576 1.2
トドゼルガ 143 104 117 124 117 85 689 1.3
ハンテール 80 151 152 136 109 75 703 1.45
サクラビス 69 105 131 143 94 65 606 1.25
ジーランス 135 122 176 61 88 74 655 1.35
ラブカス 65 45 83 60 98 146 495 1.5
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600 1
メガボーマンダ 95 145 130 120 90 120 700 1
メタグロス 80 135 130 95 90 70 600 1
メガメタグロス 80 145 150 105 110 110 700 1
レジロック 100 125 250 63 125 63 725 1.25
レジアイス 92 58 115 115 230 58 667 1.15
レジスチル 96 90 180 90 180 60 696 1.2
ラティアス 80 80 90 110 130 110 600 1
メガラティアス 80 100 120 140 150 110 700 1
ラティオス 84 95 84 137 116 116 630 1.05
メガラティオス 84 137 105 168 126 116 735 1.05
ドダイトス 114 131 126 90 102 67 630 1.2
ゴウカザル 84 114 78 114 78 119 587 1.1
エンペルト 92 95 97 111 122 66 583 1.1
ムクホーク 94 132 77 55 66 110 534 1.1
ビーダル 99 106 75 69 75 89 513 1.25
コロトック 116 128 77 83 77 98 576 1.5
レントラー 100 150 99 119 99 88 654 1.25
ラムパルド 121 206 75 81 63 73 619 1.25
トリデプス 78 68 218 61 179 39 644 1.3
ミノマダム 90 89 128 119 158 54 636 1.5
ミノマダム 90 119 158 89 128 54 636 1.5
ミノマダム 90 104 143 104 143 54 636 1.5
ガーメイル 105 141 75 141 75 99 636 1.5
ビークイン 102 116 148 116 148 58 687 1.45
パチリス 69 52 81 52 104 109 466 1.15
フローゼル 106 131 69 106 63 144 619 1.25
チェリム 84 72 84 104 94 102 540 1.2
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475 1
フワライド 158 84 46 95 57 84 523 1.05
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480 1
メガミミロップ 65 136 94 54 96 135 580 1
ブニャット 96 111 86 86 80 151 610 1.35
スカタンク 129 116 84 89 76 105 599 1.25
ドータクン 74 98 128 87 128 36 550 1.1
ペラップ 95 81 56 115 53 114 514 1.25
ミカルゲ 63 115 135 115 135 44 606 1.25
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600 1
メガガブリアス 108 170 115 120 95 92 700 1
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525 1
メガルカリオ 70 145 88 140 70 112 625 1
カバルドン 108 112 118 68 72 47 525 1
ドラピオン 84 108 132 72 90 114 600 1.2
ドクロッグ 95 122 75 99 75 98 564 1.15
マスキッパ 107 145 104 131 104 67 658 1.45
ネオラント 86 86 95 86 108 114 575 1.25
ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494 1
メガユキノオー 90 132 105 132 105 30 594 1
ロトム 68 68 104 128 104 123 594 1.35
ロトム 50 65 107 105 107 86 520 1
ロトム 50 65 107 105 107 86 520 1
ロトム 60 78 128 126 128 103 624 1.2
ロトム 63 81 134 131 134 108 650 1.25
ロトム 65 85 139 137 139 112 676 1.3
ユクシー 79 79 137 79 137 100 609 1.05
エムリット 96 126 126 126 126 96 696 1.2
アグノム 86 144 81 144 81 132 667 1.15
ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600 1
レジギガス 132 192 132 96 132 120 804 1.2
クレセリア 120 70 120 75 130 85 600 1
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 1
エンブオー 143 160 85 130 85 85 686 1.3
ダイケンキ 138 145 123 157 102 102 766 1.45
ミルホッグ 90 128 104 90 104 116 630 1.5
ムーランド 98 127 104 52 104 92 575 1.15
レパルダス 74 101 58 101 58 122 513 1.15
ヤナッキー 113 147 95 147 95 152 747 1.5
バオッキー 105 137 88 137 88 141 697 1.4
ヒヤッキー 101 132 85 132 85 136 672 1.35
ムシャーナ 128 61 94 118 105 32 536 1.1
ケンホロウ 108 155 108 88 74 126 659 1.35
ゼブライカ 98 130 82 104 82 151 646 1.3
ギガイアス 89 142 137 63 84 26 541 1.05
ココロモリ 87 74 72 100 72 148 553 1.3
ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508 1
タブンネ 118 69 99 69 99 58 512 1.15
メガタブンネ 118 69 145 92 145 58 627 1.15
ローブシン 116 154 105 61 72 50 556 1.1
ガマゲロゲ 116 105 83 94 83 81 560 1.1
ナゲキ 180 150 128 45 128 68 698 1.5
ダゲキ 98 163 98 39 98 111 605 1.3
ハハコモリ 101 139 108 95 108 124 675 1.35
ペンドラー 63 105 93 58 72 118 509 1.05
エルフーン 60 67 85 77 75 116 480 1
ドレディア 77 66 83 121 83 99 528 1.1
バスラオ 105 138 98 120 83 147 690 1.5
ワルビアル 100 123 84 68 74 97 545 1.05
ヒヒダルマ 116 154 61 33 61 105 528 1.1
ヒヒダルマ 116 33 116 154 116 61 594 1.1
マラカッチ 90 103 80 127 80 72 553 1.2
イワパレス 81 121 144 75 86 52 558 1.15
ズルズキン 65 90 115 45 115 58 488 1
シンボラー 83 67 92 118 92 112 564 1.15
デスカーン 64 55 160 105 116 33 531 1.1
アバゴーラ 93 135 166 104 81 40 619 1.25
アーケオス 86 161 75 129 75 127 652 1.15
ダストダス 116 138 119 87 119 109 687 1.45
ゾロアーク 69 121 69 138 69 121 587 1.15
チラチーノ 90 114 72 78 72 138 564 1.2
ゴチルゼル 74 58 100 100 116 68 515 1.05
ランクルス 121 72 83 138 94 33 539 1.1
スワンナ 109 126 91 126 91 142 686 1.45
バイバニラ 78 105 94 121 105 87 589 1.1
メブキジカ 96 120 84 72 84 114 570 1.2
エモンガ 69 94 75 94 75 129 535 1.25
シュバルゴ 81 155 121 69 121 23 569 1.15
モロバレル 114 85 70 85 80 30 464 1
ブルンゲル 110 66 77 94 116 66 528 1.1
ママンボウ 190 86 92 46 52 75 541 1.15
デンチュラ 81 89 69 112 69 124 543 1.15
ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489 1
ギギギアル 72 120 138 84 102 108 624 1.2
シビルドン 102 138 96 126 96 60 618 1.2
オーベム 94 94 94 156 119 50 606 1.25
シャンデラ 63 58 95 152 95 84 546 1.05
オノノクス 84 162 99 66 77 107 594 1.1
ツンベアー 124 169 104 91 104 65 657 1.3
フリージオ 96 60 60 114 162 126 618 1.2
アギルダー 88 77 44 110 66 160 545 1.1
マッギョ 131 79 101 97 119 38 565 1.2
コジョンド 72 138 66 105 66 116 561 1.1
クリムガン 104 162 122 81 122 65 655 1.35
ゴルーグ 107 149 96 66 96 66 580 1.2
キリキザン 68 131 105 63 74 74 515 1.05
バッフロン 119 138 119 50 119 69 613 1.25
ウォーグル 115 141 86 66 86 92 587 1.15
バルジーナ 116 68 110 58 100 84 536 1.05
クイタラン 111 126 86 137 86 85 629 1.3
アイアント 70 131 134 58 58 131 581 1.2
サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600 1
ウルガモス 85 60 65 135 105 100 550 1
コバルオン 109 108 155 108 86 130 696 1.2
テラキオン 91 129 90 72 90 108 580 1
ビリジオン 105 104 83 104 148 124 667 1.15
トルネロス 87 127 77 138 88 122 638 1.1
トルネロス 95 120 96 132 108 145 696 1.2
ボルトロス 83 121 74 131 84 117 609 1.05
ボルトロス 79 105 70 145 80 101 580 1
ランドロス 111 156 113 144 100 126 750 1.25
ランドロス 89 145 90 105 80 91 600 1
ブリガロン 106 128 146 89 90 77 636 1.2
マフォクシー 86 79 83 131 115 120 614 1.15
ゲッコウガ 72 95 67 103 71 122 530 1
ホルード 89 59 81 53 81 82 444 1.05
ファイアロー 86 89 78 81 76 139 549 1.1
ビビヨン 88 57 55 99 55 98 452 1.1
カエンジシ 99 78 83 125 76 122 583 1.15
フラージェス 98 81 85 140 193 94 690 1.25
ゴーゴート 166 135 84 131 109 92 717 1.35
ゴロンダ 119 155 98 86 89 73 619 1.25
トリミアン 98 104 78 85 117 133 614 1.3
ニャオニクス 81 53 84 91 89 114 513 1.1
ニャオニクス 111 72 114 125 122 156 699 1.5
ギルガルド 60 50 150 50 150 60 520 1
ギルガルド 60 150 50 150 50 60 520 1
フレフワン 121 86 86 119 107 35 554 1.2
ペロリーム 90 88 95 94 83 79 528 1.1
カラマネロ 95 101 97 75 83 80 530 1.1
ガメノデス 94 137 150 70 112 88 650 1.3
ドラミドロ 75 86 104 112 141 51 568 1.15
ブロスター 89 91 85 150 111 74 600 1.25
エレザード 71 63 60 125 108 125 553 1.15
ガチゴラス 103 151 149 86 74 89 651 1.25
アマルルガ 148 92 86 119 110 70 625 1.2
ルチャブル 86 101 83 81 69 130 550 1.1
デデンネ 87 75 74 105 87 131 560 1.3
メレシー 60 60 180 60 180 60 600 1.2
ヌメルゴン 95 105 74 116 158 84 630 1.05
クレッフィ 63 88 100 88 96 83 517 1.1
オーロット 98 127 87 75 94 64 545 1.15
パンプジン 85 117 159 75 98 109 642 1.3
パンプジン 72 111 159 75 98 129 642 1.3
パンプジン 98 124 159 75 98 90 642 1.3
パンプジンLL 98 115 140 67 86 62 568 1.15
クレベース 109 135 212 51 53 32 591 1.15
オンバーン 98 81 92 112 92 141 615 1.15
ジュナイパー 86 118 83 110 110 77 583 1.1
ガオガエン 95 115 90 80 90 60 530 1
アシレーヌ 80 74 74 126 116 60 530 1
ドデカバシ 96 144 90 90 90 72 582 1.2
デカグース 114 143 78 72 78 59 543 1.3
クワガノン 85 77 99 160 83 47 550 1.1
ケケンカニ 116 158 92 74 80 52 574 1.2
オドリドリ 98 91 91 127 91 121 619 1.3
オドリドリ 90 84 84 118 84 112 571 1.2
オドリドリ 113 105 105 147 105 140 714 1.5
オドリドリ 94 88 88 123 88 116 595 1.25
アブリボン 72 66 72 114 84 149 557 1.2
ルガルガン 79 121 68 58 68 118 511 1.05
ルガルガン 106 144 94 69 94 103 609 1.25
ヨワシ 54 168 156 168 162 36 744 1.2
ドヒドイデ 50 63 152 53 142 35 495 1
バンバドロ 105 131 105 58 89 37 525 1.05
オニシズクモ 71 74 97 53 139 44 477 1.05
ラランテス 88 131 113 100 113 56 600 1.25
マシェード 75 56 100 113 125 38 506 1.25
エンニュート 75 70 66 122 66 129 528 1.1
キテルグマ 144 150 96 66 72 72 600 1.2
アマージョ 79 132 108 55 108 79 561 1.1
キュワワー 59 60 104 94 127 115 558 1.15
ヤレユータン 90 60 80 90 110 60 490 1
ナゲツケサル 130 156 117 52 78 104 637 1.3
グソクムシャ 79 131 147 63 95 42 557 1.05
シロデスナ 106 94 138 125 94 44 600 1.25
ナマコブシ 61 66 143 33 143 5.5 451 1.1
シルヴァディ 100 100 100 100 100 100 599 1.05
メテノ 69 69 115 69 115 69 506 1.15
メテノ 69 115 69 115 69 138 575 1.15
ネッコアラ 81 144 81 94 119 81 600 1.25
バクガメス 75 98 169 114 106 45 606 1.25
トゲデマル 68 103 66 42 77 101 457 1.05
ミミッキュ 55 90 80 50 105 96 476 1
ハギギシリ 75 116 77 77 77 101 523 1.1
ジジーロン 82 63 89 142 96 38 509 1.05
ダダリン 81 151 115 99 104 46 595 1.15
ジャラランガ 86 127 144 115 121 98 690 1.15
カプ・コケコ 70 115 85 95 75 130 570 1
カプ・テテフ 70 85 75 130 115 95 570 1
カプ・ブルル 70 130 115 85 95 75 570 1
カプ・レヒレ 70 85 115 95 130 75 570 1
ウツロイド 109 53 47 127 131 103 570 1
マッシブーン 118 153 153 58 58 87 627 1.1
フェローチェ 75 144 39 144 39 159 599 1.05
デンジュモク 87 93 75 182 75 87 599 1.05
テッカグヤ 97 101 103 107 101 61 570 1
カミツルギ 59 181 131 59 31 109 570 1
アクジキング 256 116 61 112 61 49 656 1.15

SMのレート期間が終わったので更新しました。シングル・ダブルのうち順位が高い方を参考にして、1-50位なら1.0倍、51-100位なら1.05倍、101-150位なら1.1倍、151-200位なら1.15倍、201-250位なら1.2倍、251-300位なら1.25倍、301-350位なら1.3倍、351-400位は1.35倍、401-450位は1.4倍、451-500は1.45倍、それ以下は1.5倍としました。