ポケモン妄想とかいろいろ

ポケモンに関するデータや妄想を書き連ねています 全記事一覧はこちらからhttp://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400

SV新ポケモン(+ヒスイポケ)の種族値・タイプ・特性一覧

  HP 攻撃 防御 特攻 特坊 素早さ 合計 タイプ1 タイプ2 特性1 特性2 隠れ特性
ガーディH 60 75 45 65 50 55 350 ほのお いわ いかく もらいび いしあたま
ウインディH 95 115 80 95 80 90 555 ほのお いわ いかく もらいび いしあたま
ビリリダマH 40 30 50 55 55 100 330 くさ でんき ぼうおん せいでんき ゆうばく
マルマインH 60 50 70 80 80 150 490 くさ でんき ぼうおん せいでんき ゆうばく
バクフーンH 73 84 78 119 85 95 534 ほのお ゴースト もうか   おみとおし
バサギリ 70 130 95 45 75 85 500 むし いわ むしのしらせ ちからずく きれあじ
ハリーセンH 65 95 85 55 55 85 440 どく あく どくのトゲ すいすい いかく
ハリーマン 85 115 95 65 65 85 510 どく あく どくのトゲ すいすい いかく
ニューラH 55 95 55 35 75 115 430 どく かくとう せいしんりょく するどいめ わるいてぐせ
オオニューラ 80 130 60 40 80 120 510 どく かくとう プレッシャー かるわざ わるいてぐせ
ガチグマ 130 140 105 45 80 50 550 ノーマル じめん こんじょう ぼうだん きんちょうかん
アヤシシ 103 105 72 105 75 65 525 ノーマル エスパー いかく おみとおし そうしょく
ディアルガO 100 100 120 150 120 90 680 はがね ドラゴン プレッシャー   テレパシー
パルキアO 90 100 100 150 120 120 680 みず ドラゴン プレッシャー   テレパシー
ダイケンキH 90 108 80 100 65 85 528 みず あく げきりゅう   きれあじ
ドレディアH 70 105 75 50 75 105 480 くさ かくとう ようりょくそ はりきり リーフガード
バスラオH 70 92 65 80 55 98 460 みず   すいすい てきおうりょく かたやぶり
イダイトウ♂ 120 112 65 80 75 78 530 みず ゴースト すいすい てきおうりょく かたやぶり
イダイトウ♀ 120 92 65 100 75 78 530 みず ゴースト すいすい てきおうりょく かたやぶり
ゾロアH 40 65 40 80 40 65 330 ノーマル ゴースト イリュージョン    
ゾロアークH 60 105 60 120 60 105 510 ノーマル ゴースト イリュージョン    
ウォーグルH 110 83 70 112 70 65 510 エスパー ひこう するどいめ ちからずく いろめがね
ヌメイルH 58 75 83 83 113 40 452 ドラゴン はがね そうしょく シェルアーマー ぬめぬめ
ヌメルゴンH 80 100 100 110 150 60 600 ドラゴン はがね そうしょく シェルアーマー ぬめぬめ
クレベースH 95 127 184 34 36 38 514 こおり いわ がんじょうあご アイスボディ がんじょう
ジュナイパーH 88 112 80 95 95 60 530 くさ かくとう しんりょく   きもったま
ラブトロス 74 115 70 135 80 106 580 フェアリー ひこう メロメロボディ    
ラブトロス霊 74 115 110 135 100 46 580 フェアリー ひこう あまのじゃく    
ケンタロスP 75 110 105 30 70 100 490 かくとう   いかく いかりのつぼ はんすう
ケンタロスP火 75 110 105 30 70 100 490 かくとう ほのお いかく いかりのつぼ はんすう
ケンタロスP水 75 110 105 30 70 100 490 かくとう みず いかく いかりのつぼ はんすう
ニャオハ 40 61 54 45 45 65 310 くさ   しんりょく   へんげんじざい
ニャローテ 61 80 63 60 63 83 410 くさ   しんりょく   へんげんじざい
マスカーニャ 76 110 70 81 70 123 530 くさ あく しんりょく   へんげんじざい
ホゲータ 67 45 59 63 40 36 310 ほのお   もうか   てんねん
アチゲータ 81 55 78 90 58 49 411 ほのお   もうか   てんねん
ラウドボーン 104 75 100 110 75 66 530 ほのお ゴースト もうか   てんねん
クワッス 55 65 45 50 45 50 310 みず   げきりゅう   じしんかじょう
ウェルカモ 70 85 65 65 60 65 410 みず   げきりゅう   じしんかじょう
ウェーニバル 85 120 80 85 75 85 530 みず かくとう げきりゅう   じしんかじょう
グルトン 54 45 40 35 45 35 254 ノーマル   アロマベール くいしんぼう あついしぼう
パフュートン♂ 110 100 75 59 80 65 489 ノーマル   とれないにおい くいしんぼう あついしぼう
パフュートン♀ 115 90 70 59 90 65 489 ノーマル   アロマベール くいしんぼう あついしぼう
ノココッチ 125 100 80 85 75 55 520 ノーマル   てんのめぐみ にげあし びびり
タマンチュラ 35 41 45 29 40 20 210 むし   ふみん   はりこみ
ワナイダー 60 79 92 52 86 35 404 むし   ふみん   はりこみ
マメバッタ 33 46 40 21 25 45 210 むし   むしのしらせ   いろめがね
エクスレッグ 71 102 78 52 55 92 450 むし あく むしのしらせ   いろめがね
シガロコ 41 50 60 31 58 30 270 むし   ふくがん   だっぴ
ベラカス 75 50 85 115 100 45 470 むし エスパー シンクロ   テレパシー
ボチ 50 61 60 30 55 34 290 ゴースト   ものひろい   もふもふ
ハカドッグ 72 101 100 50 97 68 488 ゴースト   すなかき   もふもふ
ヒラヒナ 30 35 30 55 30 75 255 エスパー   きけんよち おみとおし かそく
エスパトラ 95 60 60 101 60 105 481 エスパー   びんじょう おみとおし かそく
リキキリン 120 90 70 110 70 60 520 ノーマル エスパー はんすう アーマーテイル そうしょく
ウミディグダ 10 55 25 35 45 95 265 みず   ぬめぬめ びびり すながくれ
ウミトリオ 35 100 50 50 70 120 425 みず   ぬめぬめ びびり すながくれ
ヘイラッシャ 150 100 115 65 65 35 530 みず   てんねん どんかん みずのベール
ミガルーサ 90 102 73 78 65 70 478 みず エスパー かたやぶり   きれあじ
ナミイルカ 70 45 40 45 40 75 315 みず   みずのベール    
イルカマン 100 70 72 53 62 100 457 みず   マイティチェンジ    
イルカマンM 100 160 97 106 87 100 650 みず   マイティチェンジ    
ミニーブ 41 35 45 58 51 30 260 くさ ノーマル はやおき   しゅうかく
オリーニョ 52 53 60 78 78 33 354 くさ ノーマル はやおき   しゅうかく
オリーヴァ 78 69 90 125 109 39 510 くさ ノーマル こぼれダネ   しゅうかく
カプサイジ 50 62 40 62 40 50 304 くさ   ようりょくそ ふみん ぶきよう
スコヴィラン 65 108 65 108 65 75 486 くさ ほのお ようりょくそ ふみん ムラっけ
ズピカ 61 31 41 59 35 45 272 でんき   マイペース せいでんき しめりけ
ハラバリー 109 64 91 103 83 45 495 でんき   でんきにかえる せいでんき しめりけ
ブロロン 45 70 63 30 45 47 300 はがね どく ぼうじん   スロースタート
ブロロローム 80 119 90 54 67 90 500 はがね どく ぼうじん   フィルター
ミミズズ 70 85 145 60 55 65 480 はがね   どしょく   すながくれ
ワッカネズミ 50 50 45 50 45 75 315 ノーマル   にげあし ものひろい マイペース
イッカネズミ 74 75 70 65 75 111 470 ノーマル   フレンドガード ほおぶくろ テクニシャン
アルクジラ 108 68 45 30 40 43 334 こおり   あついしぼう ゆきがくれ ちからずく
ハルクジラ 170 113 65 45 55 73 521 こおり   あついしぼう ゆきかき ちからずく
セビエ 65 75 45 35 45 55 320 こおり ドラゴン ねつこうかん   アイスボディ
セゴール 90 95 66 45 65 62 423 こおり ドラゴン ねつこうかん   アイスボディ
セグレイブ 115 145 92 75 86 87 600 こおり ドラゴン ねつこうかん   アイスボディ
シャリタツ 68 50 60 120 95 82 475 ドラゴン みず しれいとう   よびみず
モトトカゲ 70 95 65 85 65 121 501 ドラゴン ノーマル だっぴ   さいせいりょく
パモ 45 50 20 45 20 60 240 でんき   せいでんき しぜんかいふく てつのこぶし
パモット 60 75 40 50 40 85 350 でんき かくとう ちくでん しぜんかいふく てつのこぶし
パーモット 70 115 70 70 60 105 490 でんき かくとう ちくでん しぜんかいふく てつのこぶし
カイデン 40 40 35 55 40 70 280 でんき ひこう ふうりょくでんき ちくでん かちき
イカイデン 70 70 60 105 60 125 490 でんき ひこう ふうりょくでんき ちくでん かちき
オトシドリ 70 103 85 70 85 82 495 ひこう あく はとむね するどいめ いわはこび
イキリンコ緑青 82 96 51 45 51 92 417 ノーマル ひこう いかく はりきり こんじょう
イキリンコ黄白 82 96 51 45 51 92 417 ノーマル ひこう いかく はりきり ちからずく
カラミンゴ 82 115 74 75 64 90 500 ひこう かくとう きもったま ちどりあし きょうえん
ガケガニ 70 100 115 35 55 75 450 いわ   いかりのこうら シェルアーマー さいせいりょく
コジオ 55 55 75 35 35 25 280 いわ   きよめのしお がんじょう クリアボディ
ジオヅム 60 60 100 35 65 35 355 いわ   きよめのしお がんじょう クリアボディ
キョジオーン 100 100 130 45 90 35 500 いわ   きよめのしお がんじょう クリアボディ
キラーメ 48 35 42 105 60 60 350 いわ どく どくげしょう   ふしょく
キラフロル 83 55 90 130 81 86 525 いわ どく どくげしょう   ふしょく
シルシュルー 40 65 35 40 35 75 290 どく ノーマル かるわざ わるいてぐせ いたずらごころ
タギング 63 95 65 80 72 110 485 どく ノーマル かるわざ どくしゅ いたずらごころ
パピモッチ 37 55 70 30 55 65 312 ファアリー   マイペース   ぶきよう
バウッツェル 57 80 115 50 80 95 477 ファアリー   こんがりボディ   アロマベール
オラチフ 60 78 60 40 51 51 340 あく   いかく にげあし はりこみ
マフィティフ 80 120 90 60 70 85 505 あく   いかく Guard Dog はりこみ
アノクサ 40 65 30 45 35 60 275 くさ ゴースト かぜのり   すりぬけ
アノホラグサ 55 115 70 80 70 90 480 くさ ゴースト かぜのり   すりぬけ
コレクレー箱 45 30 70 75 70 10 300 ゴースト   びびり    
コレクレー徒歩 45 30 25 75 45 80 300 ゴースト   にげあし    
サーフゴー 87 60 95 133 91 84 550 はがね ゴースト おうごんのからだ    
イダイナキバ 115 131 131 53 53 87 570 じめん かくとう こだいかっせい    
アラブルタケ 111 127 99 79 99 55 570 くさ あく こだいかっせい    
スナノケガワ 85 81 97 121 85 101 570 でんき じめん こだいかっせい    
サケブシッポ 115 65 99 65 115 111 570 フェアリー エスパー こだいかっせい    
ハバタクカミ 55 55 55 135 135 135 570 ゴースト フェアリー こだいかっせい    
チヲハウハネ 85 135 79 85 105 81 570 むし かくとう こだいかっせい    
トドロクツキ 105 139 71 55 101 119 590 ドラゴン あく こだいかっせい    
テツノワダチ 90 112 120 72 70 106 570 じめん はがね クォークチャージ    
テツノドクガ 80 70 60 140 110 110 570 ほのお どく クォークチャージ    
テツノカイナ 154 140 108 50 68 50 570 かくとう でんき クォークチャージ    
テツノコウベ 94 80 86 122 80 108 570 あく ひこう クォークチャージ    
テツノイバラ 100 134 110 70 84 72 570 いわ でんき クォークチャージ    
テツノツツミ 56 80 114 124 60 136 570 こおり みず クォークチャージ    
テツノブジン 74 130 90 120 60 116 590 フェアリー かくとう クォークチャージ    
ディンルー 155 110 130 50 80 45 570 あく じめん わざわいのおふだ    
パオジアン 80 120 80 90 65 135 570 あく こおり わざわいのつるぎ    
チオンジェン 85 85 100 95 135 70 570 あく くさ わざわいのうつわ    
イーユイ 55 80 80 135 120 100 570 あく ほのお わざわいのたま    
コライドン 100 135 115 85 100 135 670 かくとう ドラゴン ひひいろのこどう    
ミライドン 100 85 100 135 115 135 670 でんき ドラゴン ハドロンエンジン    
カヌチャン 50 45 45 35 64 58 297 フェアリー はがね かたやぶり マイペース わるいてぐせ
ナカヌチャン 65 55 55 45 82 78 380 フェアリー はがね かたやぶり マイペース わるいてぐせ
デカヌチャン 85 75 77 70 105 94 506 フェアリー はがね かたやぶり マイペース わるいてぐせ
カルボウ 40 50 40 50 40 35 255 ほのお   もらいび   ほのおのからだ
グレンアルマ 85 60 100 125 80 75 525 ほのお エスパー もらいび   くだけるよろい
ソウブレイズ 75 125 80 60 100 85 525 ほのお ゴースト もらいび   くだけるよろい
ノノクラゲ 40 40 35 50 100 70 335 じめん くさ きんしのちから    
リククラゲ 80 70 65 80 120 100 515 じめん くさ きんしのちから    
ドドゲザン 100 135 120 60 85 50 550 あく はがね まけんき そうだいしょう プレッシャー
ウパーP 55 45 45 25 25 15 210 どく じめん どくのトゲ ちょすい てんねん
ドオー 130 75 60 45 100 20 430 どく じめん どくのトゲ ちょすい てんねん
コノヨザル 110 115 80 50 90 90 535 かくとう ゴースト やるき せいしんりょく まけんき

↓詳しい情報についてはポケ徹様へ↓

https://yakkun.com/

↓このブログの全記事一覧はこちら

http://makotohijiri.hatenablog.com/entry/2017/08/02/221400