草むら |
レベル | ポケモン | ||||||||
1ばんどうろ | 2^4 | ポッポ | コラッタ | ポチエナ | チョロネコ | |||||
2ばんどうろ | 2^5 | キャタピー | ビードル | ホルビー | ツツケラ | |||||
トキワのもり | 3^5 | トランセル | コクーン | ピチュー | ヤナップ | ヒヤップ | バオップ | |||
22ばんどうろ | 4^6 | エネコ | フラベベ | スボミー | パッチール | ミツハニー | アブリー | |||
3ばんどうろ | 5^7 | ニドラン♀ | ニドラン♂ | ププリン | ミノムッチ | モンメン | チュリネ | |||
オツキミやま | 6^8 | ピィ | ズバット | パラス | イシツブテ | オンバット | コロモリ | |||
4ばんどうろ | 7^9 | アーボ | サンド | ツチニン | ラクライ | ダルマッカ | アゴジムシ | |||
24ばんどうろ | 8^10 | ケーシィ | ナゾノクサ | コダック | バルビート | イルミーゼ | ルリリ | |||
25ばんどうろ | 8^10 | トゲピー | プラスル | マイナン | ペラップ | コアルヒー | ||||
5ばんどうろ | 10^12 | ニャース | マンキー | ガーディ | ロコン | イワンコ | ||||
6ばんどうろ | 12^14 | スリープ | ザングース | ハブネーク | チェリンボ | |||||
ディグダのあな | 14^16 | ディグダ | モグリュー | ダグトリオ | ドリュウズ | |||||
11ばんどうろ(湿地) | 14^16 | カブルモ | チョボマキ | グレッグル | スコルピ | マスキッパ | ||||
9ばんどうろ | 15^18 | クヌギダマ | マクノシタ | ソルロック | ルナトーン | ヤジロン | タツベイ | |||
イワヤマトンネル | 17^20 | イワーク | ギアル | テッシード | シビシラス | バチュル | ノズパス | |||
10ばんどうろ | 17^20 | ビリリダマ | コイル | ダンバル | エリキテル | ドロバンコ | ||||
ポケモンタワー | 20^25 | ゴース | カラカラ | リーシャン | ミカルゲ | ミミッキュ | ||||
8ばんどうろ | 23^27 | カゲボウズ | フワンテ | ヒトモシ | マーイーカ | |||||
7ばんどうろ | 23^27 | ヤブクロン | ゴクリン | ヤミカラス | ヒノヤコマ | |||||
16ばんどうろ | 25^30 | ドードー | ゴンベ | ハーデリア | シキジカ | |||||
17ばんどうろ | 25^30 | デルビル | ズルッグ | スカンプー | ヤトウモリ | |||||
18ばんどうろ | 25^30 | カモネギ | バネブー | ミミロル | チラーミィ | |||||
サファリゾーン | 30^35 | ラッキー | ガルーラ | ストライク | ニドリーナ | ニドリーノ | ||||
12ばんどうろ | 25^30 | コンパン | クサイハナ | コロトック | クルマユ | カリキリ | アママイコ | |||
13ばんどうろ | 25^30 | メタモン | ムクバード | ハトーボー | ホイーガ | コソクムシ | ||||
14ばんどうろ | 25^30 | イーブイ | ルクシオ | ムンナ | ボクレー | バケッチャ | ||||
15ばんどうろ | 25^30 | タマタマ | カクレオン | パチリス | トゲデマル | マケンカニ | ||||
むじんはつでんしょ | 30^40 | エレブー | レアコイル | マルマイン | デデンネ | |||||
ふたごじま | 30^40 | ゴルバット | クマシュン | デリバード | ルージュラ | |||||
ポケモンやしき | 30^40 | ポリゴン | ラッタ | ドガース | ベトベター | リグレー | ロトム | |||
21ばんすいどう | 30^40 | モンジャラ | バリヤード | トリトドン東 | イシズマイ | スナバァ | ||||
チャンピオンロード | 35^45 | ドンファン | リングマ | サイホーン | ゴーリキー | クリムガン | ||||
26ばんどうろ | 40^50 | ポニータ | ナゲキ | ダゲキ | キテルグマ | |||||
27ばんどうろ | 40^50 | チルタリス | タブンネ | カエンジシ | ルチャブル | |||||
トージョウのたき | 40^50 | バルキー | ヤミラミ | クチート | メレシー | |||||
29ばんどうろ | 40^50 | オオタチ | オオスバメ | ヨルノズク | ホルード | |||||
30ばんどうろ | 40^50 | レディアン | アリアドス | キノガッサ | カラマネロ | |||||
くらやみのほらあな | 40^50 | ノコッチ | ドゴーム | ドテッコツ | オンバーン | |||||
31ばんどうろ | 40^50 | ヌオー | ドーブル | クイタラン | アイアント | |||||
マダツボミのとう | 40^50 | マダツボミ | ウツドン | ゴースト | ガラガラ | |||||
アルフのいせき | 45^55 | ネイティオ | デスカーン | アンノーン | シンボラー | ゴルーグ | ||||
32ばんどうろ | 45^55 | ポポッコ | トリトドン西 | モココ | ビーダル | |||||
つながりのどうくつ | 45^55 | コドラ | ガントル | サイドン | ハリテヤマ | |||||
33ばんどうろ | 45^55 | エイパム | コノハナ | ニャオニクス | ニダンギル | |||||
ヤドンのいど | 45^55 | ヤドン | ヤドラン | ヤドキング | ||||||
ウバメのもり | 45^55 | マユルド | カラサリス | ヤルキモノ | オーロット | パンプジン | ||||
34ばんどうろ | 45^55 | キルリア | サマヨール | ブニャット | ポワルン | |||||
35ばんどうろ | 45^55 | ヤンヤンマ | ヒマナッツ | シュシュプ | ペロッパフ | |||||
しぜんこうえん | 45^55 | カイロス | ヘラクロス | ビビヨン | ペンドラー | ハハコモリ | ||||
36ばんどうろ | 45^55 | オドシシ | ウソッキー | コマタナ | キリキザン | |||||
37ばんどうろ | 45^55 | ミルホッグ | デカグース | ゼブライカ | ゴロンダ | |||||
やけたとう | 45^55 | ブーバー | マタドガス | ベトベトン | ヘルガー | |||||
スズのとう | 45^55 | チャーレム | ドータクン | チリーン | ブーピッグ | |||||
38ばんどうろ | 50^60 | ミルタンク | ケンタロス | トリミアン | メブキジカ | |||||
39ばんどうろ | 50^60 | グランブル | ゴーゴート | マッスグマ | ロゼリア | |||||
うずまきじま | 50^60 | キングラー | ツボツボ | ガメノデス | イワパレス | |||||
47ばんどうろ | 50^60 | ナゲツケサル | ヤレユータン | トロピウス | オドリドリ | キュワワー | ||||
48ばんどうろ | 50^60 | アブソル | ウォーグル | バルジーナ | オコリザル | |||||
だんがいのどうくつ | 50^60 | ゴローン | ルカリオ | コジョンド | ハガネール | |||||
42ばんどうろ | 50^60 | ゾロアーク | ゴチミル | ダブラン | オーベム | |||||
スリバチやま(火山) | 50^60 | バクーダ | コータス | マグカルゴ | メラルバ | バクガメス | ||||
43ばんどうろ | 50^60 | キリンリキ | エモンガ | バッフロン | ネッコアラ | |||||
いかりのみずうみ | 50^60 | ヌメイル | ドラピオン | ドクロッグ | ガマゲロゲ | |||||
44ばんどうろ | 50^60 | ベロリンガ | バニリッチ | クレッフィ | モルフォン | |||||
こおりのぬけみち | 50^60 | イノムー | ユキワラシ | フリージオ | カチコール | |||||
りゅうのあな | 50^60 | コモルー | オノンド | オノノクス | ジャランゴ | ジャラランガ | ||||
45ばんどうろ(砂地) | 50^60 | ビブラーバ | ノクタス | マラカッチ | ガバイト | カバルドン | ||||
46ばんどうろ | 50^60 | エアームド | グライガー | ワルビル | メテノ | |||||
ハナダのどうくつ | 60^70 | パラセクト | ソーナンス | ナットレイ | ココロモリ | |||||
28ばんどうろ | 60^70 | ギャロップ | ジヘッド | ルガルガン | オニドリル | サナギラス | ||||
シロガネやま | 60^70 | ムウマ | ジジーロン | ニューラ | ユキノオー | ケケンカニ | ||||
水上 | レベル | ポケモン | 21ばんすいどう | 20^30 | ホエルコ | |||||
マサラタウン | 20^30 | アメタマ | シズクモ | 26ばんどうろ | 40^50 | シェルダー | ヒトデマン | |||
トキワシティ | 20^30 | ニョロモ | 27ばんどうろ | 40^50 | マンタイン | |||||
ハナダシティ | 20^30 | チョンチー | トージョウのたき | 40^50 | ママンボウ | |||||
クチバシティ | 20^30 | タッツー | 30ばんどうろ | 40^50 | アズマオウ | |||||
タマムシシティ | 20^30 | コイキング | くらやみのほらあな | 40^50 | ナマズン | |||||
セキチクシティ | 20^30 | トサキント | 31ばんどうろ | 40^50 | ニョロゾ | |||||
グレンタウン | 20^30 | パールル | アルフのいせき | 40^50 | ダダリン | |||||
ワカバタウン | 40^50 | シザリガー | 32ばんどうろ | 40^50 | ハンテール | サクラビス | ||||
ヨシノシティ | 40^50 | ハギギシリ | つながりのどうくつ | 40^50 | ラプラス | |||||
キキョウシティ | 40^50 | ハスブレロ | ヤドンのいど | 40^50 | ヤドン | ヤドラン | ||||
エンジュシティ | 40^50 | ヒンバス | ウバメのもり | 40^50 | アメモース | オニシズクモ | ||||
アサギシティ | 40^50 | ランターン | 34ばんどうろ | 40^50 | ヨワシ | |||||
タンバシティ | 40^50 | サニーゴ | ヒドイデ | 35ばんどうろ | 40^50 | ナマコブシ | ||||
フスベシティ | 40^50 | ハクリュー | 40ばんすいどう | 40^50 | ドククラゲ | |||||
22ばんどうろ | 20^30 | ラブカス | 41ばんすいどう | 40^50 | ペリッパー | |||||
4ばんどうろ | 20^30 | キバニア | うずまきじま | 40^50 | ジュゴン | トドグラー | ||||
24ばんどうろ | 20^30 | ウデッポウ | 47ばんどうろ | 40^50 | ネオラント | |||||
25ばんどうろ | 20^30 | ジーランス | 48ばんどうろ | 40^50 | ホエルオー | |||||
6ばんどうろ | 20^30 | ブイゼル | だんがいのどうくつ | 40^50 | サメハダー | |||||
11ばんどうろ(湿地) | 20^30 | マッギョ | 42ばんどうろ | 40^50 | ハリーセン | |||||
9ばんどうろ | 20^30 | ドジョッチ | 43ばんどうろ | 40^50 | オクタン | |||||
10ばんどうろ | 20^30 | クズモー | いかりのみずうみ | 40^50 | ギャラドス | |||||
サファリゾーン | 20^30 | ミニリュウ | 44ばんどうろ | 40^50 | ガマガル | |||||
12ばんどうろ | 20^30 | バスラオ | りゅうのあな | 40^50 | シードラ | |||||
13ばんどうろ | 20^30 | プルリル | ハナダのどうくつ | 60^70 | マリルリ | |||||
19ばんすいどう | 20^30 | メノクラゲ | 28ばんどうろ | 40^50 | フローゼル | |||||
20ばんすいどう | 20^30 | キャモメ | シロガネやま | 60^70 | ゴルダック | |||||
ふたごじま | 30^40 | パウワウ | タマザラシ |
レッツゴーピカブイが出るタイミングでもしかしてと思って考えてみたものです。ポケモンの重複が起こらないように表記しているため、実際はそれぞれの場所にもっとたくさんのポケモンが出現しているイメージになっています。
御三家と伝説は野生出ないものとして入っていません。
気が向いたら別の地方のバージョンも作ってみるかも・・・?